台聚公司 (USI Corporation) 2025年Q1 法說會簡報
Company Overview
1. 基本資訊
- 公司名稱: 台聚公司 (USI Corporation)
- 設立日期: 民國54年5月26日 (May 26, 1965)
- 資本額: 新台幣 118.88 億元
- 員工人數: 425人 (截至2025年5月12日)
- 報告人:
- 吳銘宗 副總經理 (Operations Overview & Outlook)
- 郭娟華 會計部經理 (Financial Information)
2. 營業額 (Revenue)
- 合併營業額:
- 2024年Q1: 120.24億元
- 2025年Q1: 121.47億元
3. 主要產品與產能
-
高壓法 LDPE/EVA 生產線
- 生產設備: 四套高壓釜式生產線
- 年產能: LDPE/EVA總產能: 15萬噸
- 產量:
- 2024年Q1: 28,209噸
- 2025年Q1: 31,919噸
-
低壓法 HDPE / LLDPE 生產線
- 生產設備: 一套氣相法HDPE/LLDPE生產線
- 年產能: HDPE/LLDPE合計產能: 13萬噸
- 產量:
- 2024年Q1: 11,454噸
- 2025年Q1: 22,637噸
Financial Highlights
1. 2025年第一季合併財務報表資訊
| 項目 | 2025 第1季 | 2024 第1季 | 增(減)率 | 2024 合併 | 2023 合併 | 2022 合併 | 2021 合併 | 2020 合併 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷貨收入 | 12,147 | 12,024 | 1.0% | 51,008 | 52,265 | 66,437 | 71,756 | 50,201 |
| 銷貨成本 | 11,712 | 11,502 | 1.8% | 48,711 | 46,658 | 55,497 | 54,002 | 39,721 |
| 銷貨毛利 | 436 | 522 | -16.6% | 2,297 | 5,606 | 10,940 | 17,754 | 10,480 |
| 毛利率 | 4% | 5% | 4% | 11% | 17% | 25% | 21% | |
| 銷管費用 | 911 | 848 | 7.4% | 3,788 | 3,519 | 4,767 | 4,441 | 3,221 |
| 研發費用 | 128 | 112 | 14.0% | 518 | 468 | 437 | 430 | 363 |
| 營業淨(損)利 | (603) | (438) | 37.7% | (2,009) | 1,619 | 5,736 | 12,883 | 6,896 |
| 營業外收入(支出) | (1,004) | (702) | (3,509) | (3,556) | (5,039) | (130) | 227 | |
| 稅前淨(損)利 | (1,607) | (1,140) | 41.0% | (5,518) | (1,937) | 697 | 12,752 | 7,123 |
| 所得稅費用(利益) | (101) | (163) | (608) | (30) | 758 | 2,673 | 1,440 | |
| 淨(損)利 | (1,506) | (977) | 54.2% | (4,910) | (1,907) | (61) | 10,079 | 5,683 |
| 淨利率 | -13% | -8% | -10% | -4% | 0% | 14% | 11% | |
| 每股盈餘(虧損) | (0.59) | (0.37) | (2.00) | (0.19) | 1.45 | 4.84 | 2.25 |
2. 財務比率分析
| 項目 | 2025 第1季 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率(%) | (5) | (4) | 3 | 9 | 18 | 14 |
| 純益率(%) | (13) | (10) | (4) | (0) | 14 | 11 |
| 負債占資產比率(%) | 41 | 40 | 36 | 34 | 34 | 37 |
| 流動比率(%) | 190 | 196 | 249 | 293 | 227 | 225 |
| 速動比率(%) | 136 | 143 | 184 | 215 | 172 | 185 |
| 平均收現日數 | 45 | 41 | 47 | 48 | 43 | 54 |
| 平均銷貨日數 | 54 | 52 | 55 | 49 | 40 | 42 |
Business Segments
1. 營運回顧與展望
1.1 原料行情回顧
-
乙烯/原油行情回顧
- 原油: 貿易衝突延燒, 全球經濟成長帶來隱憂, OPEC+ 4~5月份擬增產。
- 乙烯: 1~2月現貨價格堅挺; 3月初下滑。
-
EVA 行情回顧
- EVA 14%~20% CFR CMP: 2023年初約1900-2000美元/噸,後下跌至1200-1300美元/噸。
1.2 銷量比較
- 2022年至2025年 銷量比較 (單位: 仟噸)
- 2022年: 224
- 2023年: 231
- 2024年: 204
- 2025年 (Q1): 54.7
1.3 2025年1~3月營運回顧
-
EVA 營運回顧:
- 2025Q1 EVA行情基本延續去年底反彈態勢。
-
LDPE/HDPE/LLDPE 營運回顧:
- 以內銷市場為主。
2. 市場數據與應用
-
全球太陽能需求量 (單位: GW)
- 2025 (預估): 580
-
中國近年EVA 需求量 (單位: 仟噸)
年份 產量 進口量 出口量 需求量 自給率(%) 2020年 741 1,177 54 1,864 40% 2021年 1,007 1,117 71 2,053 49% 2022年 1,676 1,202 117 2,761 61% 2023年 2,154 1,391 206 3,339 65% 2024年 2,384 916 253 3,046 78%
3. 2025年第二季營運展望
- 原油方面: 對等關稅暫緩,全球經濟變數多。