英業達股份有限公司及其子公司 2025 Q1 法說會簡報
公司概覽
- 公司名稱: 英業達股份有限公司及其子公司 (Inventec Corporation and its Subsidiaries)
- 活動名稱: 法人說明會 (Investor Conference)
免責規定聲明
- 英業達對當前預期性的前瞻性陳述,存在某種程度風險及不確定性,實際結果可能與前瞻性陳述中包含的結果存在某種程度的差異。
- 除法律要求外,我們對於新資訊或未來事件不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。
財務亮點與關鍵指標
2025年第一季營運表現
單位:新台幣百萬元
| 項目 | 2025年第一季 金額 | 2025年第一季 % | 2024年第四季 金額 | 2024年第四季 % | 季成長 % | 2024年第一季 金額 | 2024年第一季 % | 年成長 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 157,034 | 100.0% | 197,782 | 100.0% | -21% | 130,506 | 100.0% | 20% |
| 營業毛利 | 9,413 | 6.0% | 10,075 | 5.1% | -7% | 6,881 | 5.3% | 37% |
| 營業費用 | 5,940 | 3.8% | 6,158 | 3.1% | -4% | 4,744 | 3.7% | 25% |
| 營業淨利 | 3,473 | 2.2% | 3,917 | 2.0% | -11% | 2,137 | 1.6% | 63% |
| 業外收入及支出 | (1,321) | -0.8% | (930) | -0.5% | 42% | (610) | -0.4% | 117% |
| 稅前淨利 | 2,152 | 1.4% | 2,987 | 1.5% | -28% | 1,527 | 1.2% | 41% |
| 本期淨利 | 1,704 | 1.1% | 2,372 | 1.2% | -28% | 1,083 | 0.8% | 57% |
| 本期綜合損益 | 3,782 | 2.4% | 4,100 | 2.1% | -8% | 4,158 | 3.2% | -9% |
| 每股盈餘-歸屬母公司(元) | 0.47 | 0.66 | 0.30 |
資料來源: 合併綜合損益表
合併資產負債表
單位:新台幣百萬元
| 項目 | 2025年3月31日 金額 | 2024年12月31日 金額 | 2024年3月31日 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 30,611 | 30,934 | 39,395 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產-流動 | 2,375 | 1,885 | 1,893 |
| 應收帳款 | 134,314 | 164,762 | 87,730 |
| 存貨 | 82,691 | 65,147 | 63,791 |
| 其他流動資產 | 27,274 | 11,698 | 9,149 |
| 非流動資產 | 56,504 | 61,518 | 50,033 |
| 資產總計 | 333,769 | 335,944 | 251,991 |
| 短期借款 | 69,057 | 64,077 | 41,585 |
| 應付帳款 | 125,276 | 135,836 | 89,196 |
| 其他流動負債 | 53,976 | 47,569 | 47,144 |
| 非流動負債 | 17,290 | 17,975 | 15,031 |
| 負債總計 | 265,599 | 265,457 | 192,956 |
| 權益總計 | 68,170 | 70,487 | 59,035 |
財務比率分析
| 比率項目 | 2025年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 流動比率 | 111.7% | 113.5% |
| 負債比率 | 79.6% | 76.6% |
| 比率項目 | 2025年第一季 | 2024年第一季 |
|---|---|---|
| 資產報酬率 | 3.6% | 3.3% |
| 權益報酬率 | 9.8% | 7.3% |
註解:
- 資產報酬率與權益報酬率已換算為全年度數值。
- 資產報酬率公式:{(稅後損益 + 利息費用 × (1-稅率)) / 平均資產總額} × 4。
- 權益報酬率公式:(稅後損益 / 平均權益總額) × 4。
近期績效與成果
合併營收趨勢與產品比重
單位:新台幣億元
| 季度 | 營業收入 | 智能裝置 | 伺服器相關 | 電腦相關 |
|---|---|---|---|---|
| 25Q1 | 1,570 | 1-5% | 46-50% | 46-50% |
| 24Q4 | 1,978 | 1-5% | 46-50% | 46-50% |
| 24Q3 | 1,638 | 1-5% | 41-45% | 51-55% |
| 24Q2 | 1,542 | 1-5% | 46-50% | 46-50% |
| 24Q1 | 1,305 | 1-5% | 41-45% | 51-55% |
合併綜合損益表 - 趨勢分析
毛利率 (Gross Margin)
| 季度 | 毛利率 (%) |
|---|---|
| 25Q1 | 6.0 |
| 24Q4 | 5.1 |
| 24Q3 | 5.3 |
| 24Q2 | 5.0 |
| 24Q1 | 5.3 |
營業費用與銷貨收入
單位:新台幣億元
| 季度 | 營業費用 | 銷貨收入 |
|---|---|---|
| 25Q1 | 59.4 | 1,570 |
| 24Q4 | 61.6 | 1,978 |
| 24Q3 | 54.7 | 1,638 |
| 24Q2 | 51.5 | 1,542 |
| 24Q1 | 47.4 | 1,305 |
營業利益率
| 季度 | 營業利益率 (%) |
|---|---|
| 25Q1 | 2.2 |
| 24Q4 | 2.0 |
| 24Q3 | 1.9 |
| 24Q2 | 1.7 |
| 24Q1 | 1.6 |
營業外收入及支出
單位:新台幣百萬元
| 項目 | 2025年第一季 金額 | 2024年第四季 金額 | 2024年第一季 金額 |
|---|---|---|---|
| 利息收入 | 815 | 766 | 645 |
| 其他收入 | 33 | 35 | 24 |
| 兌換(損)益 (已實現及未實現) | (490) | (42) | 95 |
| 其他利益(損失) | (32) | 23 | (191) |
| 財務成本(利息費用) | (1,641) | (1,711) | (1,174) |
| 採用權益法認列關聯企業及合資(損)益之份額 | (6) | (1) | (9) |
| 營業外收(支)總計 | (1,321) | (930) | (610) |
產品、服務與技術
產品類別
- 智能裝置 (Smart Devices)
- 伺服器相關 (Server-related)
- 電腦相關 (PC-related)
未來展望與指引
產品市場展望
- (含Q&A)
註:此部分僅為標題,簡報中未提供具體展望內容。
聯絡資訊
- 網站: https://www.inventec.com
- 電子郵件: iec@inventec.com