義隆電子 (ELAN Microelectronics Corporation) 2025年第一季法人說明會
- 日期:2025年05月06日
公司概覽
- 公司名稱:義隆電子 (ELAN Microelectronics Corporation)
- 業務板塊:
- 觸控產品:觸控螢幕晶片、觸控板、生物辨識晶片
- 非觸控產品:微控制器、指向裝置、關係企業產品
財務亮點
產品線業績比例 (合併營收)
| 年度/季度 | 營業額 (NT$ Million) | 觸控 (%) | 非觸控 (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12,059 | 78 | 22 |
| 2024 | 12,696 | 80 | 20 |
| 1Q24 | 3,106 | 82 | 18 |
| 2Q24 | 3,151 | 83 | 17 |
| 3Q24 | 3,403 | 80 | 20 |
| 4Q24 | 3,036 | 75 | 25 |
| 1Q25 | 3,119 | 82 | 18 |
合併損益表 (2025年第1季 vs. 2024年第1季)
| 項目 | 2025年第1季 (NT$ Million) | % | 2024年第1季 (NT$ Million) | % | YoY(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 3,119 | 100.0 | 3,106 | 100.0 | 0.4 |
| 營業毛利 | 1,564 | 50.1 | 1,489 | 47.9 | 5.0 |
| 銷售費用 | 83 | 2.7 | 94 | 3.0 | - |
| 管理費用 | 118 | 3.8 | 129 | 4.1 | - |
| 研發費用 | 578 | 18.5 | 617 | 19.9 | - |
| 營業費用 | 779 | 25.0 | 840 | 27.0 | (7.3) |
| 營業淨利 | 785 | 25.1 | 649 | 20.9 | 21.0 |
| 業外收入及支出 | (66) | (2.0) | 177 | 5.7 | - |
| 稅前淨利 | 719 | 23.1 | 826 | 26.6 | (13.0) |
| 母公司業主本期淨利 | 549 | 17.6 | 683 | 22.0 | (19.6) |
| 每股盈餘 (元) | 1.92 | 2.40 | (20.0) |
合併損益表 (2025年第1季 vs. 2024年第4季)
| 項目 | 2025年第1季 (NT$ Million) | % | 2024年第4季 (NT$ Million) | % | QoQ(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 3,119 | 100.0 | 3,036 | 100.0 | 2.7 |
| 營業毛利 | 1,564 | 50.1 | 1,507 | 49.6 | 3.8 |
| 銷售費用 | 83 | 2.7 | 88 | 2.9 | - |
| 管理費用 | 118 | 3.8 | 119 | 3.9 | - |
| 母公司業主本期淨利 | 549 | 17.6 | 603 | 19.9 | (9.0) |
| 每股盈餘 (元) | 1.92 | 2.10 | (8.6) |
合併資產負債表 (2025年03月31日)
| 項目 | 金額 (NT$ Million) |
|---|---|
| 流動資產 | 8,710 |
| 現金及約當現金 | 4,155 |
| 應收票據及帳款淨額 | 2,174 |
| 存貨淨額 | 1,736 |
| 資產總計 | 15,296 |
| 流動負債 | 4,465 |
| 非流動負債 | 1,424 |
| 負債合計 | 5,889 |
| 股東權益合計 | 9,407 |
合併現金流量表 (2025年03月31日)
| 項目 | 金額 (NT$ Million) |
|---|---|
| 營業活動之淨現金流入 | 601 |
| 投資活動之淨現金流入 | 270 |
| 融資活動之淨現金流入 | 11 |
| 本期現金及約當現金增加 | 883 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,155 |
未來展望
2025年第2季業績指引
- 合併營收:30億 ~ 32億新台幣
- 銷貨毛利率:48% ~ 51%
- 營業利益率:21.8% ~ 26.5%
戰略舉措
AI賦能的市場競爭力提升
- 智慧觸控螢幕:
- AI PC多模態交互促進需求。
- 智慧觸控板模組:
- Haptics應用新增添價值。
- 提供無障礙模式與AI學習功能。
- 智慧指紋辨識:
- 推出整合Copilot Key模組,提升ASP。
創新應用導入新興市場
- ELAN筆具備EMR功能,設計更薄且具成本優勢。
- TDDI技術結合防水與手套操作,進入車載與工控市場。
- 智慧卡方案採用最節能安全芯片。
擴展AI應用至新興市場
- 支援ADAS Level 1/2+,目標物流車輛與公共交通。
- 智慧交通系統邊緣AI開發。
- 擴大ADAS功能導入及全新智能設備市場合作。
產品與技術
核心技術與主要產品類別
- 觸控螢幕、觸控板、智慧卡、指紋辨識
- AI賦能解決方案強化書寫、辨識、交互功能。
筆記型電腦觸控螢幕創新
- 支援LCD、OLED、摺疊式顯示技術。
- 提供AI筆跡預測、超低功耗及喚醒功能。
智慧觸控板模組
- 支援觸覺反饋、大尺寸、發光觸控板等。
指紋辨識智慧卡
- 超低功耗,結合電子紙的無電池設計。
- 應用範圍包括支付、加密貨幣、身份認證等。
AI觸控技術在新市場機會
- 穿戴裝置及經由防水功能進入車載市場解決方案。
合作夥伴及應用機會
- 智慧交通系統及ADAS發展。
- 電子紙市場關鍵技術合作夥伴。
- 車載、市場顯示屏、多元硬件應用場景。