祥碩科技 (ASMEDIA TECHNOLOGY INC) 2025年第一季營運暨法人說明會
公司概覽與重要資訊
- 公司名稱: 祥碩科技 (ASMEDIA TECHNOLOGY INC)
- 說明會主題: 2025年第一季營運暨法人說明會 (2025 Q1 Operations and Investor Conference)
免責聲明 (Disclaimer)
- 本簡報及同時發佈之相關訊息可能含有預測性資訊,具風險及不確定性,可能造成實際結果與資訊內容有顯著差異。
- 其不確定性包含但不限於市場風險、供應鏈風險、市場需求、產品競爭及其他風險等。
- 所有預測性資訊或展望,為本公司目前對於未來的看法,日後可能有所不同,本公司對此並不負任何更新之義務。
財務亮點與關鍵指標
營收與毛利 (Revenue & Gross Profit)
- 單位: 新台幣百萬元 (NT$ Millions)
| 期間 | 營收 (NT$ Millions) | 毛利 (NT$ Millions) | 毛利率 (%) |
|---|---|---|---|
| 24Q1 | 1,948 | 1,153 | 59.2% |
| 24Q2 | 2,106 | 1,100 | 52.2% |
| 24Q3 | 2,127 | 1,123 | 52.8% |
| 24Q4 | 1,900 | 1,004 | 52.9% |
| 25Q1 | 2,509 | 1,380 | 55.0% |
營業費用與營業利益 (Operating Expenses & Operating Income)
- 單位: 新台幣百萬元 (NT$ Millions)
| 期間 | 營業費用 (NT$ Millions) | 營業費用率 (%) | 營業利益 (NT$ Millions) | 營業利益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 24Q1 | 481 | 24.7% | 672 | 34.5% |
| 24Q2 | 427 | 20.2% | 674 | 32.0% |
| 24Q3 | 440 | 20.7% | 683 | 32.1% |
| 24Q4 | 700 | 36.8% | 305 | 16.0% |
| 25Q1 | 628 | 25.0% | 752 | 30.0% |
- 營業費用組成 (佔總營業費用比例):
- 24Q1: 研發 81%
- 24Q2: 研發 80%
- 24Q3: 研發 80%
- 24Q4: 研發 59%
- 25Q1: 研發 75%
每股盈餘 (EPS)
- 單位: 新台幣 (NT$)
| 期間 | EPS (NT$) |
|---|---|
| 24Q1 | 12.8 |
| 24Q2 | 13.2 |
| 24Q3 | 13.1 |
| 24Q4 | 12.6 |
| 25Q1 | 16.4 |
近期表現與成果
營收 (產品線別) (Revenue by Product Line)
- 單位: 新台幣百萬元 (NT$ Millions)
| 產品線 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 25Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Host | 86% | 76% | 76% | 74% | 84% | 84% |
| Device | 14% | 24% | 24% | 26% | 16% | 16% |
-
附註:
- Host: 高速介面控制晶片 (High-speed interface controller chips)
- Device: 裝置端高速介面控制晶片及其他 (Device-side high-speed interface controller chips and others)
-
歷史營收 (產品線別) (NT$ Millions):
| 年度 | 總營收 | Host (高速介面控制晶片) | Device (裝置端高速介面控制晶片及其他) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2,440 | 1,905 | 535 |
| 2018 | 3,173 | 2,624 | 549 |
| 2019 | 3,082 | 2,418 | 664 |
| 2020 | 6,006 | 5,024 | 982 |
| 2021 | 4,561 | 3,113 | 1,448 |
| 2022 | 4,014 | 2,780 | 1,234 |
| 2023 | 4,762 | 3,123 | 1,639 |
| 2024 | 6,818 | 5,555 | 1,263 |
綜合損益表 (Consolidated Income Statement)
- 單位: 新台幣千元 (NT$ Thousands)
| 項目 | 1Q25 (金額) | 1Q25 (%) | 4Q24 (金額) | 4Q24 (%) | 1Q24 (金額) | 1Q24 (%) | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 2,509,137 | 100% | 1,899,713 | 100% | 1,948,193 | 100% | 32% | 29% |
| 營業毛利 | 1,380,166 | 55% | 1,004,471 | 53% | 1,153,288 | 59% | 37% | 20% |
| 營業費用 | (627,719) | -25% | (699,893) | -37% | (481,275) | -25% | -10% | 30% |
| 營業淨利 | 752,447 | 30% | 304,578 | 16% | 672,013 | 34% | 147% | 12% |
| 營業外收(支) | 650,860 | 26% | 770,904 | 41% | 344,192 | 18% | -16% | 89% |
| 稅前淨利 | 1,403,307 | 56% | 1,075,482 | 57% | 1,016,205 | 52% | 30% | 38% |
| 所得稅費用 | (180,536) | -7% | (138,551) | -7% | (130,450) | -6% | - | - |
| 稅後淨利 | 1,222,771 | 49% | 936,931 | 49% | 885,755 | 46% | 31% | 38% |
| 基本每股盈餘 | $ 16.39 | $ 12.56 | $ 12.80 | - | - |
簡式資產負債表 (Simplified Balance Sheet)
- 單位: 新台幣千元 (NT$ Thousands)
| 項目 | 2021/12/31 (金額) | 2021/12/31 (%) | 2022/12/31 (金額) | 2022/12/31 (%) | 2023/12/31 (金額) | 2023/12/31 (%) | 2024/12/31 (金額) | 2024/12/31 (%) | 2025/3/31 (金額) | 2025/3/31 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 2,344,369 | 13% | 2,973,196 | 17% | 2,852,340 | 13% | 15,248,820 | 42% | 14,353,813 | 38% |
| 應收帳款 | 534,932 | 3% | 835,343 | 5% | 1,063,582 | 5% | 919,755 | 3% | 1,701,406 | 5% |
| 存貨 | 1,413,571 | 8% | 1,157,943 | 7% | 564,584 | 3% | 492,541 | 1% | 787,323 | 2% |
| 總資產 | 17,934,809 | 100% | 17,794,665 | 100% | 21,649,165 | 100% | 36,055,539 | 100% | 37,442,792 | 100% |
| 負債 | 1,652,191 | 9% | 2,483,263 | 14% | 2,063,376 | 10% | 2,660,996 | 7% | 2,564,447 | 7% |
| 股東權益 | 16,282,618 | 91% | 15,311,402 | 86% | 19,585,789 | 90% | 33,394,543 | 93% | 34,878,345 | 93% |
未來展望與指引
技術升級帶動中長期營收及獲利成長 (Technology Upgrades Drive Mid-to-Long Term Revenue and Profit Growth)
- 趨勢: 受惠長期高速傳輸 I/O 規格升級趨勢 (Benefiting from long-term high-speed transmission I/O specification upgrade trend)。
- 新市場機會: 新市場的機會 (New Market Opportunities)。
- 歷史營收與毛利率 (NT$ Billions):
| 年度/季度 | 營收 (NT$ Billions) | 毛利率 (%) |
|---|---|---|
| 2011 | 1.45 | 38.8% |
| 2012 | 1.61 | 40.3% |
| 2013 | 1.19 | 38.0% |
| 2014 | 1.52 | 41.8% |
| 2015 | 1.56 | 47.4% |
| 2016 | 2.06 | 47.3% |
| 2017 | 2.98 | 44.6% |
| 2018 | 3.72 | 47.2% |
| 2019 | 3.75 | 49.8% |
| 2020 | 6.99 | 51.9% |
| 2021 | 6.01 | 53.4% |
| 2022 | 5.25 | 51.7% |
| 2023 | 6.40 | 55.2% |
| 2024 | 8.08 | 54.2% |
| 25Q1 | 2.51 | 55.0% |
產品、服務與技術 (Products, Services & Technology)
產品名稱、型號與技術規格
-
高速介面控制晶片 (Host):
- PCIe G4 Packet Switch 48 Ln.
- PCIe G5 Packet Switch (未來發展)
- USB 80G (未來發展)
-
裝置端高速介面控制晶片及其他 (Device):
- SATA Express
- TBT4 (Thunderbolt 4)
技術平台與標準
-
PCI (Peripheral Component Interconnect):
- PCIe Gen2
- PCIe Gen3
- PCIe Gen4
- PCIe Gen5
-
USB (Universal Serial Bus):
- USB 5G (*Taiwan 1st)
- 10G (*World 1st)
- 20G (*World 1st)
- 40G
- 80G Developing
-
SATA (Serial Advanced Technology Attachment):
- SATA Express
- TBT4 (** Third Party 1st)
產業特定術語與技術概念
- Host: 高速介面控制晶片 (High-speed interface controller chips)
- Device: 裝置端高速介面控制晶片及其他 (Device-side high-speed interface controller chips and others)
- I/O 規格升級趨勢: 指高速傳輸輸入/輸出介面標準的演進與升級。
- Techpoint Acquisition: 指公司在約2019-2020年間進行的Techpoint收購案。
- USB-IF官方認證: USB Implementers Forum (USB-IF) 官方認證。
- Intel認證為唯一第三方Thunderbolt silicon: 取得Intel認證為唯一第三方Thunderbolt晶片供應商。