群益金鼎證券 (Capital Securities Corp.) 2025Q2 法人說明會
Company Overview
基本資料 (Basic Information)
- 公司名稱 (Company Name): 群益金鼎證券 (Capital Securities Corp.)
- 股票代號 (Stock Code): 6005
- 資本額 (Capital): 217.09億元 (NT$21.709 billion) (截至2025年3月31日止)
- 全省營業據點 (Number of Branches Nationwide): 53家 (53 branches)
- 員工人數 (Number of Employees): 2,096人 (2,096 people)
發展里程碑 (Development Milestones)
- 1988年設立 (Established in 1988): 資本額3億 (NT$0.3 billion)
- 1995年上櫃 (Listed on OTC in 1995): 資本額40.8億 (NT$4.08 billion)
- 2005年上市 (Listed on TWSE in 2005): 資本額136.4億 (NT$13.64 billion)
- 2020年2月 (February 2020): 資本額217.09億元 (NT$21.709 billion)
股東結構 (Shareholder Structure) (截至2025年3月30日止)
- 其他法人 (Other Legal Entities): 43.16%
- 個人 (Individuals): 21.92%
- 金融機構 (Financial Institutions): 21.41%
- 外國機構及外人 (Foreign Institutions and Individuals): 12.47%
- 政府機構 (Government Institutions): 1.04%
亞洲地區佈局 (Asia Pacific Layout)
- 台北總公司 (Taipei Head Office):
- TEL: 886 2 8789 8888
- FAX: 886 2 8712 1219
- 地址: 台北市松山區民生東路三段156號11樓 (11F, No. 156, Sec. 3, Minsheng E. Rd., Songshan Dist., Taipei City)
- 香港 (Hong Kong):
- TEL: 852 2530 9966
- FAX: 852 2104 6006
- 地址: 香港德輔道中308號富衛金融中心3樓 (3F, FWD Financial Centre, 308 Des Voeux Road Central, Hong Kong)
- 上海 (Shanghai):
- TEL: 86 21 5888 7188
- FAX: 86 21 5888 2929
- 地址: 中國上海市浦東新區浦東南路360號新上海國際大廈18樓 (18F, New Shanghai International Tower, 360 Pudong South Road, Pudong New Area, Shanghai, China)
- 成都 (Chengdu):
- TEL: 86 28 6555 2888
- FAX: 86 28 6555 2999
- 地址: 中國四川省成都市武侯區錦繡路1號保利中心C座4樓408-410室 (Room 408-410, 4F, Block C, Poly Center, No. 1 Jinxiu Road, Wuhou District, Chengdu City, Sichuan Province, China)
Financial Highlights
近三年財務資訊 (Financial Information for the Past Three Years) (單位:新台幣千元)
| 項目 (Item) | 2022年 (2022) | 2023年 (2023) | 2024年 (2024) | 2025年1~3月 (Jan-Mar 2025) |
|---|---|---|---|---|
| 合併稅前淨利 (Consolidated Pre-tax Net Income) | 1,846,051 | 5,108,776 | 6,572,371 | 1,188,089 |
| 合併本期淨利 (Consolidated Current Period Net Income) | 1,179,016 | 4,570,993 | 5,402,075 | 996,996 |
| 本期淨利歸屬於母公司業主 (Net Income Attributable to Owners of the Parent) | 840,040 | 4,131,510 | 4,883,776 | 874,656 |
| 每股盈餘(元) (Earnings Per Share (NT$)) | 0.39 | 1.90 | 2.25 | 0.40 |
簡明合併資產負債表 (Condensed Consolidated Balance Sheet) (單位:新台幣千元)
| 項目 (Item) | 2024年3月31日 (Mar 31, 2024) | 2025年3月31日 (Mar 31, 2025) |
|---|---|---|
| 流動資產 (Current Assets) | 269,472,593 | 292,896,619 |
| 非流動資產 (Non-current Assets) | 24,163,865 | 25,894,460 |
| 資產總計 (Total Assets) | 293,636,458 | 318,791,079 |
| 流動負債 (Current Liabilities) | 247,027,371 | 258,031,039 |
| 非流動負債 (Non-current Liabilities) | 1,728,275 | 12,947,492 |
| 負債總計 (Total Liabilities) | 248,755,646 | 270,978,531 |
| 股本 (Share Capital) | 21,709,081 | 21,709,081 |
| 資本公積 (Capital Surplus) | 2,743,256 | 2,781,095 |
| 保留盈餘 (Retained Earnings) | 14,560,855 | 15,987,715 |
| 其他權益 (Other Equity) | 2,611,358 | 2,810,742 |
| 歸屬於母公司業主權益合計 (Total Equity Attributable to Owners of the Parent) | 41,624,550 | 43,288,633 |
| 非控制權益 (Non-controlling Interests) | 3,256,262 | 4,523,915 |
| 權益總計 (Total Equity) | 44,880,812 | 47,812,548 |
主要業務項目獲利結構圖 (Profit Structure of Major Business Items)
- 2024年1
3月 vs. 2025年13月- 經紀業務 (Brokerage Business): 58% (2024) -> 51% (2025)
- 自營、衍商及債券業務 (Proprietary Trading, Derivatives, and Bonds Business): 15% (2024) -> 23% (2025)
- 承銷及其他 (Underwriting and Others): 7% (2024) -> 4% (2025)
- 轉投資收益 (Investment Income): 20% (2024) -> 22% (2025)
Business Segments
轉投資事業損益 (Investment Business P&L) (單位:千元)
| 地區 (Region) | 轉投資事業名稱 (Investment Business Name) | 幣別 (Currency) | 資本額 (Capital) | 2025年3月31日 淨值 (Net Value as of Mar 31, 2025) | 2025年1~3月 本期損益 (Current Period P&L Jan-Mar 2025) | 2025年4月30日 淨值 (Net Value as of Apr 30, 2025) | 2025年1~4月 本期損益 (Current Period P&L Jan-Apr 2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣 (Taiwan) | 群益期貨股份有限公司 | NTD | 2,499,376 | 10,147,435 | 279,830 | 10,245,149 | 415,562 |
| 群益證券投資顧問股份有限公司 | NTD | 70,000 | 81,795 | 4,630 | 83,710 | 6,544 | |
| 群益保險經紀人股份有限公司 | NTD | 5,000 | 76,965 | 12,525 | 78,634 | 14,196 | |
| 群益國際資訊股份有限公司 | NTD | 50,000 | 12,157 | (447) | 11,523 | (855) | |
| 群益創業投資股份有限公司 | NTD | 1,000,000 | 876,423 | (6,230) | 849,832 | (4,723) | |
| 群益證券投資信託股份有限公司 | NTD | 1,653,375 | 5,943,628 | 510,308 | 6,103,564 | 670,245 | |
| 群益資本管理顧問股份有限公司 | NTD | 330,000 | 315,330 | (14,575) | 308,394 | (19,858) | |
| 群益一號私募股權基金股份有限公司 | NTD | 300,000 | 281,902 | (14,692) | 274,813 | (20,128) | |
| 香港 (Hong Kong) | 群益期貨(香港)有限公司 | HKD | 220,000 | 263,244 | (629) | 262,920 | (954) |
| 群益證券(香港)有限公司 | HKD | 128,000 | 179,797 | 1,971 | 179,829 | 2,003 | |
| 中國 (China) | 群益志投科技(成都)有限公司 | CNY | 1,000 | 1,906 | (39) | 1,682 | (263) |
| 上海群期資訊科技有限公司 | CNY | 4,000 | 344 | (76) | 366 | (55) | |
| 群益國際控股上海辦事處 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| BVI | 群益國際控股有限公司 | USD | 45,000 | 52,002 | 95 | 51,959 | 52 |
Products & Technologies
簡明合併綜合損益表 (Condensed Consolidated Statement of Comprehensive Income) (單位:新台幣千元)
| 項目 (Item) | 2024年1~3月 (Jan-Mar 2024) | 2025年1~3月 (Jan-Mar 2025) |
|---|---|---|
| 收益 (Revenue) | 4,015,447 | 3,988,568 |
| 營業費用及支出 (Operating Expenses and Costs) | 3,023,501 | 3,414,764 |
| 營業利益 (Operating Profit) | 991,946 | 573,804 |
| 其他收益及費損 (Other Income and Expenses) | 616,880 | 614,285 |
| 稅前淨利 (Profit Before Tax) | 1,608,826 | 1,188,089 |
| 所得稅費用 (Income Tax Expense) | 135,311 | 191,093 |
| 本期淨利 (Net Profit for the Period) | 1,473,515 | 996,996 |
| 本期其他綜合損益 (Other Comprehensive Income for the Period) | 42,773 | 121,038 |
| 本期綜合損益總額 (Total Comprehensive Income for the Period) | 1,516,288 | 1,118,034 |
| 本期淨利歸屬於母公司業主 (Net Profit Attributable to Owners of the Parent) | 1,356,808 | 874,656 |
| 每股盈餘(元) (Earnings Per Share (NT$)) | 0.62 | 0.40 |
Clients & Markets
各項業務市場排名 (Market Ranking of Various Businesses) (2025年1~3月)
| 項目 (Item) | 各項數據 (Data) | 市場排名 (Market Ranking) |
|---|---|---|
| 經紀業務市佔率 (Brokerage Business Market Share) | 3.74% | 9 |
| 融資餘額市佔率 (Margin Financing Balance Market Share) | 4.90% | 9 |
| 信託業務AUM (Trust Business AUM) | 174.43億元 (NT$17.443 billion) | 7 |
| 權證發行檔數 (Number of Warrants Issued) | 2,466檔 (2,466 issues) | 3 |
| 權證發行金額 (Amount of Warrants Issued) | 208億元 (NT$20.8 billion) | 3 |
| 結構型商品發行量 (Structured Products Issued Volume) | 129億元 (NT$12.9 billion) | 4 |
| 新台幣公司債競標主辦承銷案件數 (Number of NTD Corporate Bond Bidding Underwriting Cases) | 1件 (1 case) | 3 |
| 新台幣公司債競標承銷量 (Volume of NTD Corporate Bond Bidding Underwriting) | 48億元 (NT$4.8 billion) | 4 |
| 股務代理家數 (Number of Stock Transfer Agency Clients) | 377家 (377 clients) | 3 |
ESG / Sustainability
永續發展介紹與實踐 (Introduction to and Practice of Sustainable Development)
SDGs介紹 (Introduction to SDGs)
- 聯合國於2015年通過「2030永續發展目標」(Sustainable Development Goals,簡稱SDGs),共提出17項全球永續發展的重點核心與指標。
2024至2025年永續發展卓越成效 (Excellent Achievements in Sustainable Development 2024-2025) (合計共22個獎項)
- 《金融監督管理委員會》112年度公平待客原則評鑑為證券商最佳進步獎。
- 《臺灣證券交易所》頒發112年度權證發行人獎勵活動「權值卓越獎」。
- 《臺灣證券交易所》頒發112年度權證發行人獎勵活動「權值成長獎」。
- 《櫃買中心》頒發112年度上櫃權證競賽「權值造極獎」。
- 《櫃買中心》頒發112年度上櫃權證競賽「權速暢流獎」。
- 《櫃買中心》頒發112年度上櫃權證競賽「權力衝刺獎」。
- 群益大老鷹APP榮獲《國家品牌玉山獎》最佳人氣品牌獎。
- 《國際商業雜誌International Business Magazine》2024台灣媒體聲量「最佳券商品牌獎」(Best Securities Broker Brand for Media Volume Taiwan 2024)。
Outlook & Strategy
經營理念 (Business Philosophy)
- 我們的願景 (Our Vision): 提供超越客戶期望之高附加價值的金融服務,成為客戶長期成長的伙伴 (To provide high value-added financial services that exceed client expectations and become a long-term growth partner for clients).
- 我們的信念 (Our Belief): 群益金融集團以「群益」為名,代表一切以「群眾利益」為優先,共同努力;在資本市場中做出貢獻 (Capital Financial Group, named "Capital," represents prioritizing "public interest" in all aspects, working together to contribute to the capital market).
業務發展計畫 (Business Development Plan)
- 2025年營運方向 (2025 Operational Direction)
- Gradually increase ROE to the median.
- Blueprint for sustainable development, building an ESG ecosystem.
Additional Data
資本適足率 (Capital Adequacy Ratio)
- 最低資本適足率要求 (Minimum Capital Adequacy Ratio Requirement): 200%
| Date | 資本適足率 (Capital Adequacy Ratio) |
|---|---|
| 2024/3/31 | 261% |
| 2024/6/30 | 250% |
| 2024/9/30 | 279% |
| 2024/12/31 | 278% |
| 2025/3/31 | 265% |
信用評等 (Credit Ratings)
- 惠譽信評 (Fitch Ratings) 2024年 (2024)
- 長期發行人違約評等 (Long-Term Issuer Default Rating): BBB-
- 國內長期評等 (National Long-Term Rating): A(twn)
- 國內短期評等 (National Short-Term Rating): F1(twn)
- 信評展望 (Rating Outlook): 穩定 (Stable)