國喬石油化學股份有限公司 (4144) 114.06.24 法說會簡報
Company Overview
- 成立時間: 1973年
- 股本: 112.7億元
- 國喬員工: 361人 (截至2025年第一季)
Industry Overview & Outlook
2.1 產業關聯 (Industry Linkage)
國喬石油化學的產業鏈涉及多種石化產品及其下游應用:
- 上游原料:
- 乙烯 (Ethylene)
- 苯 (Benzene)
- 丙烯 (Propylene)
- 丁二烯 (Butadiene)
- 中間產品:
- 苯乙烯 (Styrene Monomer, SM) – 由乙烯和苯生產
- 丙烯腈 (Acrylonitrile, AN) – 由丙烯生產
- 己二胺 (Hexamethylenediamine, HMD) – 由丁二烯生產
- 己二酸 (Adipic Acid, AA) – 由丁二烯生產
- 副產物/其他投入:
- 甲苯 (Toluene)
- 氫氣 (Hydrogen)
- 主要產品:
- HIPS (High Impact Polystyrene): 由苯乙烯生產
- ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene): 由苯乙烯、丙烯腈、丁二烯生產
- 尼龍66 (Nylon 66, PA66): 由己二胺、己二酸生產
- 產品應用:
- 甲苯: 油漆/有機溶劑
- 氫氣: 工業/電廠
- ABS、HIPS、EPS (Expandable Polystyrene)、SBR (Styrene Butadiene Rubber)、UPR (Unsaturated Polyester Resin): 家電產品、家用器皿、摻配
- ABS: 家電產品、汽機車、板件管件、文具玩具、3C外殼、摻配
- 尼龍66: 汽車、電子電器、束帶、工業絲、廚具、摻配
2.2 影響產業因素 (Factors Affecting Industry)
- 全球經濟不確定性: 美國總統川普對各國課徵對等關稅,加深經濟衰退疑慮。
- 地緣政治與供應鏈重組: 中、美貿易戰升級,供應鏈被迫重組與改變。
- 匯率波動: 美元走弱,台幣的快速升值對出口導向的台灣產業成挑戰。
- 中國產能擴張與產業轉型: 市場供需不平衡與產能利用率下降。
- 循環經濟與碳稅政策: 將使產業成本增加。
- AI導入與成本控制: 產業升級中的重要課題。
2.3 關鍵圖表與數據點 (Key Charts & Data Points)
出貨數量 (SM+ABS+PA66) (單位:MT)
| 年份 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 約 65,000 | 約 100,000 | 約 87,000 | 約 78,000 |
| 2025 | 約 88,000 | 約 88,000 |
產品營收佔比 (Product Revenue Share)
| 產品類別 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | ~59% | ~64% | ~65% | ~60% | ~66% | ~64% |
| ABS | ~27% | ~21% | ~20% | ~24% | ~22% | ~23% |
| PA | ~8% | ~8% | ~8% | ~8% | ~6% | ~7% |
| Others | ~6% | ~7% | ~7% | ~8% | ~6% | ~6% |
市場分散與開發 (Polymer Sales Volume)
| 區域 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025/1~5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China | ~58% | ~69% | ~53% | ~48% | ~37% | ~38% |
| Southeast Asia | ~24% | ~16% | ~22% | ~22% | ~28% | ~27% |
| South Asia | ~8% | ~6% | ~10% | ~12% | ~15% | ~15% |
| America | ~5% | ~4% | ~8% | ~10% | ~12% | ~12% |
| South Africa | ~3% | ~3% | ~4% | ~4% | ~4% | ~4% |
| Middle-East | ~1% | ~1% | ~2% | ~2% | ~2% | ~2% |
| Others | ~1% | ~1% | ~1% | ~2% | ~2% | ~2% |
SM亞洲價格趨勢 (單位:$/MT)
| 產品 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 | ~250 | ~250 | ~250 | ~250 | ~250 | ~220 |
| BZ | ~800 | ~850 | ~770 | ~700 | ~680 | ~580 |
| SM | ~1150 | ~1200 | ~1100 | ~1050 | ~1030 | ~950 |
ABS亞洲價格趨勢 (單位:$/MT)
| 產品 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | ~700 | ~750 | ~700 | ~650 | ~650 | ~550 |
| AN | ~300 | ~300 | ~300 | ~300 | ~300 | ~300 |
| BD | ~200 | ~200 | ~200 | ~200 | ~200 | ~150 |
| ABS | ~1300 | ~1400 | ~1450 | ~1400 | ~1400 | ~1350 |
附加圖表与數據
- 全球ABS供需
- ABS產能: 從2018年的約11,000 kMT增長至2025年的約17,000 kMT。
- 需求: 將從2018年的約9,000 kMT增長至2025年的約11,000 kMT。
Financial Report
3.1 合併損益表 (Consolidated Income Statement) (單位:新臺幣佰萬元)
| 項目 | 110年 (2021) | 111年 (2022) | 112年 (2023) | 113年 (2024) | 113年Q1 (2024 Q1) | 114年Q1 (2025 Q1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 22,547 | 18,176 | 15,719 | 16,418 | 3,255 | 5,699 |
| 營業成本 | 17,904 | 17,305 | 15,271 | 15,908 | 3,076 | 5,830 |
| 營業毛利 | 4,643 | 871 | 448 | 510 | 179 | (131) |
| 毛利率 | 21% | 5% | 3% | 3% | 5% | (2%) |
| 營業費用 | 1,730 | 1,658 | 1,540 | 2,183 | 404 | 592 |
| 營業淨利 | 2,913 | (787) | (1,092) | (1,673) | (225) | (723) |
| 營業淨利率 | 13% | (4%) | (7%) | (10%) | (7%) | (13%) |
| 營業外收支 | 4,444 | 771 | (663) | (387) | (348) | (34) |
| 稅前淨利(損) | 7,357 | (16) | (1,755) | (2,060) | (573) | (757) |
| 所得稅費用(利益) | 1,281 | 438 | (298) | (355) | (94) | (41) |
| 稅後淨利(損) | 6,076 | (454) | (1,457) | (1,705) | (479) | (716) |
| 淨利率 | 27% | (2%) | (9%) | (10%) | (15%) | (13%) |
| 淨利歸屬 | ||||||
| - 母公司業主 | 5,881 | (494) | (1,438) | (1,560) | (484) | (678) |
| - 非控制權益 | 195 | 40 | (19) | (145) | 5 | (38) |
| 每股盈餘(虧損)元 | 6.47 | (0.56) | (1.59) | (1.42) | (0.44) | (0.61) |
3.2 產品別營收比 (Product Revenue Share (2025 Q1))
- SM:36%
- PDH/PP:28%
- ABS/PS:17%
- 媒體收入:8%
- PA66:5%
- 包裝材料:3%
- 其他:3%
3.3 合併報表財務分析 (Consolidated Financial Statement Analysis)
| 項目 | 110年 (2021) | 111年 (2022) | 112年 (2023) | 113年 (2024) | 114年Q1 (2025 Q1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債佔資產比率(%) | 19.80 | 40.19 | 41.07 | 42.62 | 45.73 |
| 流動比率(%) | 342.53 | 367.65 | 187.03 | 174.97 | 160.25 |
| 速動比率(%) | 283.31 | 289.17 | 133.22 | 100.28 | 98.69 |
| 應收款項周轉率(次) | 8.98 | 8.39 | 8.85 | 9.34 | 11.90 |
| 平均收現天數 | 40 | 43 | 41 | 39 | 30 |
| 存貨周轉率(%) | 10.22 | 8.84 | 8.28 | 6.62 | 8.53 |
| 平均銷貨日數 | 35 | 41 | 44 | 55 | 42 |
| 權益報酬率(%) | 17.28 | -1.21 | -4.01 | -4.66 | -1.95 |
Q&A
- 由經營團隊負責回答。