1718 中國人造纖維股份有限公司 2025 Q2 法說會簡報
公司簡介
- 創立時間: 1955年05月11日
- 資本額: 新台幣168.59億元
- 董事長: 王貴賢
- 主要經營業務:
- 人造纖維、聚胺纖維、聚酯纖維
- 化學品及其原料製造加工 (乙二醇、環氧乙烷等)
- 氮氣及石油化學工業產品製造及買賣
- 股票上市時間: 1963年12月02日於台灣證券交易所股票上市 (代號 1718)
- 員工人數: 488人
主要產品
1. 乙二醇 (EG)
- 產品用途:
- 乙二醇 (Ethylene Glycol): 聚酯纖維原料、抗凍劑、高溫冷卻劑等
- 二乙二醇 (Diethylene Glycol): 塑膠原料、油墨溶劑、剎車油等
- 市場概況:
- 國內供應: 72%
- 國外銷售: 28% (主要出口至中國及其他亞洲國家)
- 競爭優勢:
- 國內市場具穩定性,國際市場採小規模產能彈性調節
2. 環氧乙烷 (EO)
- 產品用途: 界面活性劑及乙二醇醚的原料
- 市場概況: 全數供應國內市場
- 競爭優勢:
- 管線供氣模式具不可取代性及運輸成本優勢
- 市場僅一家競爭廠商
3. 壬基酚 (NP)
- 產品用途:
- 非離子界面活性劑、抗氧化劑、潤滑油添加劑等原料
- 市場概況:
- 國內供應: 20%
- 國外銷售: 80% (主要出口至印度、韓國、日本等亞洲區域)
- 競爭優勢: 長期深耕亞洲市場,具有經濟規模的成本優勢
4. 聚酯 (Polyester)
- 產品用途:
- 假撚廠供應及布料加工
- 市場概況:
- 國內供應: 86%
- 國外銷售: 歐洲、美國、中國等
- 競爭優勢: 垂直整合及新設備投資,使生產效率高且成本降低
年產能
石化廠 2024年各產品產量
| 產品品名 | 產量 (噸) |
|---|---|
| 單乙二醇 | 71,234 |
| 二乙二醇 | 7,248 |
| 三乙二醇 | 203 |
| 環氧乙烷 | 15,156 |
| 王酚 | 16,667 |
聚酯廠 2024年產量統計
| 產品品名 | 產量 (噸) |
|---|---|
| 半光聚酯粒 | 41,840 |
| 全光聚酯粒 | 10,724 |
| 預延伸絲 | 37,656 |
| 全延伸絲 | 7,947 |
| 加工絲 | 14,845 |
汽電廠 2024年產量統計 - 電力
| 產品 | 單位 | 數量 |
|---|---|---|
| 發電量 | 度/年 | 226,266,700 |
| 外售台電 | 度/年 | 36,769,010 |
汽電廠 2024年產量統計 - 蒸汽
| 產品 | 單位 | 數量 |
|---|---|---|
| 32kg/cm² 蒸汽 | 噸/年 | 72,115 |
| 21kg/cm² 蒸汽 | 噸/年 | 163,953 |
| 8kg/cm² 蒸汽 | 噸/年 | 106,232 |
| 2kg/cm² 蒸汽 | 噸/年 | 0 |
營運暨財務概況
營收比重 (個體)
| 年度 | 化工 | 化纖 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 59% | 35% | 6% |
| 2024年 | 53% | 42% | 5% |
簡明綜合損益表 (個體)
單位: 新台幣仟元
| 項目 | 2023年 | % | 2024年 | % |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 5,843,746 | 100 | 5,681,459 | 100 |
| 營業毛利(損) | (1,939,628) | -33 | (1,099,785) | -19 |
| 營業費用 | (318,937) | -6 | (271,946) | -5 |
| 營業利益(損) | (2,258,565) | -39 | (1,371,731) | -24 |
| 營業外收(支)淨額 | 671,604 | 12 | 1,399,250 | 25 |
| 繼續營業稅前淨利(損) | (1,586,961) | -27 | 27,519 | 1 |
| 所得稅(費用)利益 | (190) | - | 2 | - |
| 本期淨利(損) | (1,587,151) | -27 | 27,521 | 1 |
| 每股盈餘(虧損) | (1.18) | 0.02 |
簡明資產負債表 (個體)
單位: 新台幣仟元
| 項目 | 2023.12.31 | % | 2024.12.31 | % |
|---|---|---|---|---|
| 現金及金融資產投資 | 893,699 | 2 | 1,088,067 | 3 |
| 應收帳款及票據 | 728,386 | 2 | 654,527 | 2 |
| 存貨 | 978,518 | 3 | 898,513 | 2 |
| 長期投資 | 23,209,200 | 61 | 24,583,221 | 63 |
| 不動產、廠房及設備 | 7,479,610 | 20 | 6,730,410 | 17 |
| 投資性不動產 | 2,912,770 | 8 | 2,908,387 | 7 |
| 其他資產 | 1,677,443 | 4 | 1,941,583 | 5 |
| 資產總計 | 37,879,626 | 100 | 38,804,708 | 100 |
| 項目 | 2023.12.31 | % | 2024.12.31 | % |
|---|---|---|---|---|
| 流動負債 | 10,728,891 | 28 | 10,178,710 | 26 |
| 非流動負債 | 6,194,207 | 17 | 7,334,720 | 19 |
| 負債總計 | 16,923,098 | 45 | 17,513,430 | 45 |
| 股東權益總計 | 20,956,528 | 55 | 21,291,278 | 55 |
| 每股淨值 (元) | 15.62 | 15.87 |
未來展望規劃
- 上、下游整合以降低成本,持續提升品質及銷售價格。
- 聚酯廠投入生產回收環保紗,符合循環經濟理念,獲得客戶肯定及滿足市場需求。