東和鋼鐵企業股份有限公司 (TUNG HO STEEL ENTERPRISE CORP.) [2006] 2025 法人說明會
Company Overview
- Established: May 30, 1962
- Listed: July 13, 1988
- Paid-in Capital: 730,214 thousand shares
- Employees: 2,132
- Registered Address: 6F, No. 9, Sec. 1, Chang'an E. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City
- Corporate Culture: Self-discipline, Love of Wisdom, Optimism
Financial Highlights
Consolidated Income Statement
(For the three months ended Mar. 31, Amounts in NT$ millions)
| 項目 | 2025 | 2024 | 年變化 |
|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 14,500.03 | 14,846.31 | 97.67% |
| 營業成本 | (12,536.24) | (12,812.24) | 97.85% |
| 營業毛利 | 1,963.80 | 2,034.07 | 96.54% |
| 營業費用 | (627.73) | (628.13) | 99.94% |
| 營業淨利 | 1,336.07 | 1,405.94 | 95.03% |
| 營業外收入與支出 | 51.85 | (0.19) | 27973.66% |
| 稅前淨利 | 1,387.92 | 1,405.76 | 98.73% |
| 所得稅費用 | (287.87) | (299.05) | 96.26% |
| 繼續營業部門淨利 | 1,100.05 | 1,106.70 | 99.40% |
| 本期淨利 | 1,100.05 | 1,106.70 | 99.40% |
| 歸屬予母公司業主 | 1,092.84 | 1,098.05 | |
| 歸屬予非控制權益 | 7.21 | 8.65 | |
| 基本每股盈餘 (單位:新台幣元) | 1.50 | 1.50 | |
| 營業毛利率 | 13.54% | 13.70% | |
| 營業淨利率 | 9.21% | 9.47% | |
| 純益率 | 7.59% | 7.45% |
Balance Sheet
(NT$ millions)
| 項目 | 2025.03.31 金額 (%) | 2024.12.31 金額 (%) | 2024.03.31 金額 (%) |
|---|---|---|---|
| 流動資產 | 30,366.33 (56%) | 31,108.05 (57%) | 32,615.94 (58%) |
| 現金及金融商品投資 | 2,262.55 (4%) | 1,628.29 (3%) | 2,367.88 (4%) |
| 應收款項 | 8,754.82 (16%) | 8,959.37 (16%) | 8,534.55 (15%) |
| 存貨 | 17,574.31 (33%) | 19,073.36 (35%) | 19,777.52 (35%) |
| 非流動資產 | 23,582.62 (44%) | 23,772.57 (43%) | 24,061.83 (42%) |
| 不動產廠房及設備 | 18,680.28 (35%) | 18,782.64 (34%) | 19,077.20 (34%) |
| 資產總計 | 53,948.95 (100%) | 54,880.62 (100%) | 56,677.76 (100%) |
| 流動負債 | 21,052.17 (39%) | 18,695.48 (34%) | 25,658.20 (45%) |
| 短期借款 | 8,644.99 (16%) | 8,770.64 (16%) | 13,509.92 (24%) |
| 負債總計 | 22,926.65 (42%) | 22,118.52 (40%) | 27,377.01 (48%) |
| 權益總計 | 31,022.30 (58%) | 32,762.10 (60%) | 29,300.76 (52%) |
Cash Flow Statement
(For the three months ended Mar. 31, NT$ millions)
| 項目 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 期初現金 | 1,519.08 | 1,732.67 |
| 營運活動之現金流量 | 2,444.00 | 1,127.63 |
| 投資活動之現金流量 | (207.44) | (155.82) |
| 籌資活動之現金流量 | (1,641.06) | (682.94) |
| 期末現金 | 2,127.22 | 2,212.76 |
| 自由現金流量 | 2,236.56 | 971.82 |
Business Segments
東和鋼鐵主要工廠及產品 (Tung Ho Steel Major Factories and Products)
-
桃園廠 (Taoyuan Plant)
- 投入材料: 廢鋼, 生鐵
- 製程: 桃園煉鋼
- 中間產品: 小鋼胚 - 年產能: 140萬噸
- 最終產品: 鋼筋 - 年產能: 150萬噸 (桃園軋一 + 桃園軋二)
-
苗栗廠 (Miaoli Plant)
- 投入材料: 廢鋼, 生鐵
- 製程: 苗栗煉鋼
- 中間產品: 大鋼胚, 型鋼胚, 扁鋼胚 - 年產能: 125萬噸
- 最終產品: 型鋼, 鋼板, 鋼板樁 - 年產能: 80萬噸
-
高雄廠 (嘉興場區)
- 製程: 嘉興場區軋鋼
- 最終產品: 型鋼, 槽鐵 - 年產能: 40萬噸
-
高雄廠 (大業場區)
- 製程: 大業場區軋鋼
- 最終產品: 鋼筋 - 年產能: 35萬噸
-
越南廠 (Vietnam Plant)
- 投入材料: 廢鋼, 生鐵
- 製程: 越南煉鋼
- 中間產品: 小鋼胚 - 年產能: 100萬噸
- 最終產品: 鋼筋, 線材, 小型鋼 - 年產能: 60萬噸
Recent Operations
營業收入 (Operating Revenue)
- 2020: 42,866
- 2021: 58,795
- 2022: 59,217
- 2023: 60,962
- 2024: 60,163
- 2025/1~3: 14,500
Recent Important Events
- 2023大業廠開始生產
- 越南鋼廠(THSVC)軋鋼生產
- 國內H型鋼需求與生產
五年度現金股利 (Five-Year Cash Dividends)
(NT$)
| 年份 | 每股盈餘 (EPS) | 每股股利 (Dividends Per Share) |
|---|---|---|
| 2021 | 5.95 | 6.4 |
| 2022 | 5.47 | 3.5 |
| 2023 | 6.48 | 4.2 |
| 2024 | 6.13 | 4 |
| 2025/1~3 | 1.50 | 0 |
Corporate Governance Performance
- EPD Certificates: First steel company in Taiwan to obtain EPD certificates for all construction steel products.
- World Steel Association Membership: Climate action member.
- Sustainability Awards:
- 2023, 2024: Net Zero Industry Competitiveness Highest Honor Excellence Award in the Steel Industry
- TCSA Sustainability Award - Gold Award in Traditional Manufacturing
- 2050 Net-Zero Carbon Emissions Goals:
- 2030 Targets:
- Reduce carbon emissions by 30% compared to 2005
- 30% of total electricity consumption from renewable sources
- 2035 Targets:
- Reduce carbon emissions by 30% compared to 2021
- 30% of total electricity consumption from renewable sources
- 2030 Targets:
Contact Information
東和鋼鐵企業股份有限公司 (TUNG HO STEEL ENTERPRISE CORP.)
網址: www.tunghosteel.com