全坤建設開發股份有限公司 (Quan Kun Construction and Development Co., Ltd.) 2025年 法人說明會 (2025 Investor Conference)
公司概覽 (Company Overview)
- 公司名稱 (Company Name): 全坤建設開發股份有限公司 (Quan Kun Construction and Development Co., Ltd.)
- 成立年份 (Founding Year): 民國62年 (1973)
- 股票上市 (Stock Listing): 民國77年 (1988) 股票上市
- 更名歷史 (Name Change History): 民國98年 (2009) 更名為「全坤建設開發股份有限公司」
- 實收資本額 (Paid-in Capital): 新台幣2,245,505仟元 (NT$ 2,245,505,000)
- 董事長 (Chairman): 李勇毅 (Li Yong-Yi)
- 公司網址 (Company Website): www.gtg.com.tw
經營策略與業務範疇 (Operating Strategy & Business Scope)
- 核心業務 (Core Business): 建築土地開發、投資興建 (Architectural land development, investment, and construction).
- 主要業務區域 (Primary Business Regions):
- 以大台北都會區 (Greater Taipei metropolitan area) 買地、合建 (joint ventures)、都更 (urban renewal) 及危老 (old/dangerous building reconstruction) 等業務為主。
- 美國西雅圖 (Seattle, USA) 為輔,齊頭並進 (supplementary, progressing simultaneously).
- 投資策略 (Investment Strategy): 審視政經局勢 (reviewing political and economic situations),規劃合宜的投資比重 (planning appropriate investment proportions).
財務亮點與關鍵指標 (Financial Highlights & Key Metrics)
- 近五年財務數據 (Financial Data for the Past Five Years):
| 年度 (Year) | 109 (2020) | 110 (2021) | 111 (2022) | 112 (2023) | 113 (2024) | 114 Q1 (2025 Q1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 實收資本額(仟元) (Paid-in Capital (NT$ thousands)) | 2,245,505 | 2,245,505 | 2,245,505 | 2,245,505 | 2,245,505 | 2,245,505 |
| 負債比率(%) (Debt Ratio (%)) | 38.14 | 40.83 | 45.21 | 54.59 | 60.27 | 61.90 |
| 帳面每股淨值(元) (Book Value Per Share (NT$)) | 20.22 | 18.80 | 18.80 | 17.85 | 18.86 | 18.62 |
| 營業收入(仟元) (Operating Revenue (NT$ thousands)) | 1,338,077 | 792,900 | 202,562 | 223,470 | 1,422,565 | 69,331 |
| 毛利率 (%) (Gross Profit Margin (%)) | 41.36% | 33.20% | 36.52% | 33.56% | 30.99% | 23.71% |
| 純益率 (%) (Net Profit Margin (%)) | 17.32% | 5.27% | (73.64%) | (107.14%) | 3.93% | (129.1%) |
| 每股盈餘(元) (Earnings Per Share (NT$)) | 1.03 | 0.2 | (0.67) | (1.09) | 0.21 | (0.41) |
個案進度說明 (Project Progress Explanation)
4.1. 規劃中 (Planning)
| 案名 (Project Name) | 區域 (Region) | 產品 (Product Type) | 基地面積(坪) (Land Area (Ping)) | 備註 (Remarks) | 目前進度 (Current Progress) |
|---|---|---|---|---|---|
| 台北戲院 (Taipei Theater) | 萬華區 (Wanhua Dist.) | 住+商 (Residential + Commercial) | 285 | 危老合建分屋 (Old/Dangerous Building Joint Construction & House Sharing) | 危老計畫審查中 (Old/Dangerous Building Project under review) |
| 熱海 (Atami) | 北投區 (Beitou Dist.) | 住 (Residential) | 761 | 都更合建分屋 (Urban Renewal Joint Construction & House Sharing) | 都市設計審議中 (Urban Design under review) |
| 塔城街 (Tacheng Street) | 大同區 (Datong Dist.) | 住+商 (Residential + Commercial) | 413 | 簡易都更合建分屋 (Simple Urban Renewal Joint Construction & House Sharing) | 事業計畫審查中 (Business Plan under review) |
| 三重大安 (Sanchong Daan) | 三重區 (Sanchong Dist.) | 住+商 (Residential + Commercial) | 676 | 都更合建分屋 (Urban Renewal Joint Construction & House Sharing) | 都市設計審議中 (Urban Design under review) |
| 南寶 (Nanbao) | 大同區 (Datong Dist.) | 住+商 (Residential + Commercial) | 464 | 都更合建分屋 (Urban Renewal Joint Construction & House Sharing) | 建築設計中 (Architectural Design in progress) |
4.2. 興建中 (Under Construction)
| 案名 (Project Name) | 區域 (Region) | 產品 (Product Type) | 預計總銷(億) (Estimated Total Sales (NT$ billions)) | 備註 (Remarks) | 目前進度 (Current Progress) |
|---|---|---|---|---|---|
| X101 | 信義區 (Xinyi Dist.) | 住+商 (Residential + Commercial) | 13 | 公辦都更合建分屋 (Public-led Urban Renewal Joint Construction & House Sharing) | 使照申請中 (Occupancy Permit Application in progress) |
| 峰碩 (Feng Shuo) | 新莊區 (Xinzhuang Dist.) | 住 (Residential) | 60 | 合建分屋 (Joint Construction & House Sharing) | 結構工程 (Structural Engineering) |
| 御大安 (Yu Daan) | 大安區 (Daan Dist.) | 住 (Residential) | 11 | 危老合建分屋 (Old/Dangerous Building Joint Construction & House Sharing) | 結構工程 (Structural Engineering) |
| 富御 (Fu Yu) | 中正區 (Zhongzheng Dist.) | 住+商 (Residential + Commercial) | 17 | 都更合建分屋 (Urban Renewal Joint Construction & House Sharing) | 結構工程 (Structural Engineering) |
| 御峰 (Yu Feng) | 大安區 (Daan Dist.) | 住+商 (Residential + Commercial) | 46 | 公辦都更合建分屋 (Public-led Urban Renewal Joint Construction & House Sharing) | 結構工程 (Structural Engineering) |
| 衡峰 (Heng Feng) | 中正區 (Zhongzheng Dist.) | 住+商 (Residential + Commercial) | 20 | 危老合建分屋 (Old/Dangerous Building Joint Construction & House Sharing) | 結構工程 (Structural Engineering) |
4.3. 海外開發 (Overseas Development)
| 案名 (Project Name) | 位置 (Location) | 產品 (Product Type) | 基地面積(坪) (Land Area (Ping)) | 總銷坪數 (Total Sales Area (Ping)) | 目前進度 (Current Progress) |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Lotus | 越南河內 (Hanoi, Vietnam) | 住+商+旅館 (Residential + Commercial + Hotel) | 4,076 | 住宅:15,525, 商場:3,670, 旅館:9,400 | 執照變更程序 (License Amendment Procedures) |
| 5V Project (5th Ave. & Virginia St.) | 美國西雅圖 (Seattle, USA) | 住+商 (Residential + Commercial) | 540 | 11,475 | 建築執照申請 (Building Permit Application) |
未來展望與指引 (Future Outlook & Guidance)
- 個案執行時程表 (Project Execution Timeline):
| 案名 (Project Name) | 預計完工 (Estimated Completion) |
|---|---|
| X101 | 114年 Q4 (2025 Q4) 取得使照 (obtain occupancy permit) |
| 峰碩 (Feng Shuo) | 115年 Q4 (2026 Q4) |
| 御大安 (Yu Daan) | 116年 Q1 (2027 Q1) |
| 富御 (Fu Yu) | 118年 Q2 (2029 Q2) |
| 御峰 (Yu Feng) | 118年 Q3 (2029 Q3) |
| 衡峰 (Heng Feng) | 119年 Q1 (2030 Q1) |
免責聲明 (Disclaimer)
本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之前瞻性資訊,係公司基於公司資料及整體經濟發展現況所得之資訊。此類前瞻性資訊將受風險、不確定性與推論所影響,部份將超出我們的控制之外,實際結果可能與這些前瞻性資訊大不相同。其原因可能來自於各種因素,包括但不限於原物料成本增加、市場需求, 各種政策法令與金融經濟現況之改變以及其他非本公司所能控制之風險等因素。本簡報資料中所提供之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性、完整性、或可靠性,亦不代表本公司、產業狀況或後續重大發展的完整論述論。對未來的展望,反應本公司截至目前為止對於未來的看法,對於這些看法未來若有任何變更或調整時,〈本公司〉並不保證本簡報資料之正確性,且不負有更新或修正本簡報資料內容之責任。此簡報內容未經本公司書面許可,任何第三者不得任意取用。