鳳凰旅遊 (PHOENIX TOURS) 2025年Q2 法說會簡報
公司概覽 (Company Overview)
- 公司名稱: 鳳凰國際旅行社股份有限公司 (Phoenix International Travel Service Co., Ltd.)
- 品牌名稱: 鳳凰旅遊 (PHOENIX TOURS)
- 成立時間:
- 民國46年 (1957) 成立亞洲旅行社 (Asia Travel Service)。
- 民國69年 (1980) 正式以「鳳凰旅遊」品牌行銷市場。
- 民國78年 (1989) 更名為鳳凰國際旅行社(股)有限公司。
- 董事長: 張巍耀先生
- 總公司地址: 台北市長安東路一段25號B1、4、5、11樓
- 分公司: 桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄
- 上市櫃資訊:
- 2001年首家上櫃。
- 2011年10月21日櫃轉市、上市掛牌。
- 實收資本額: 新台幣808,675,430元 (截至2025.06.23)
- 主要營業項目: 接受客戶委託代辦國、內外團體、個人旅遊、機票、訂房及證照代辦,及外國旅客 (含陸客) 來台觀光。
外界肯定與榮譽 (External Recognition and Awards)
- TTG Asia Media旅遊大獎肯定 (2001-2024):
- 多次獲得TTG Asia Media旅遊大獎。
- 2024年榮獲Travel Agency Awards殊榮,為第十六度獲獎。
- 金旅獎肯定 (2012-2024):
- 累計共45項行程獲獎,獲獎產品範圍涵蓋世界各地的旅遊行程。
營運績效與財務亮點 (Operating Performance & Financial Highlights)
營業額概況 (Revenue Overview)
| 年度 (台灣曆年) | 營業額 (NT$仟元) |
|---|---|
| 109 (2020) | 489,508 |
| 110 (2021) | 149,935 |
| 111 (2022) | 202,676 |
| 112 (2023) | 2,202,650 |
| 113 (2024) | 3,144,520 |
淨利趨勢 (Net Profit Trend)
| 年度 (台灣曆年) | 淨利 (NT$仟元) |
|---|---|
| 109 (2020) | 13,477 |
| 110 (2021) | 83,374 |
| 111 (2022) | -31,694 |
| 112 (2023) | 178,253 |
| 113 (2024) | 308,367 |
EPS概況 (EPS Overview)
| 年度 (台灣曆年) | EPS (NT$) |
|---|---|
| 109 (2020) | 0.14 |
| 110 (2021) | 1.06 |
| 111 (2022) | -0.43 |
| 112 (2023) | 2.44 |
| 113 (2024) | 3.75 |
股利政策 (Dividend Policy)
| 年度 (台灣曆年) | 現金股利 (NT$) | 股票股利 (NT$) |
|---|---|---|
| 109 (2020) | 0.3 | 0 |
| 110 (2021) | 1 | 1 |
| 111 (2022) | 0.3 | 0 |
| 112 (2023) | 2 | 1 |
| 113 (2024) | 2.75 | 0.5 |
配息率 Payout ratio (%)
| 年度 (台灣曆年) | 配息率 (%) |
|---|---|
| 109 (2020) | 214% |
| 110 (2021) | 189% |
| 111 (2022) | 70% |
| 112 (2023) | 123% |
| 113 (2024) | 87% |
近期表現與成果 (Recent Performance and Results)
第一季損益 (First Quarter Income Statement)
| 項目 | 單位 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | YOY |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | NT$仟元 | 716,558 | 596,630 | 20% |
| 營業利益 | NT$仟元 | 46,713 | 54,024 | -13% |
| 營業外收支 | NT$仟元 | 5,405 | 39,040 | -86% |
| 歸屬母公司稅後淨利 | NT$仟元 | 41,858 | 76,193 | -45% |
| 每股盈餘(虧損) | NT$元 | 0.52 | 0.95 | -45% |
服務項目及其營業比重 (Service Items and Their Revenue Proportion)
| 服務項目 | 2025 Q1 (114年Q1) | 2024 (113年) |
|---|---|---|
| 歐洲線 (Europe Line) | 49.35% | 48.17% |
| 美洲線 (America Line) | 10.28% | 8.75% |
| 紐澳線 (New Zealand/Australia Line) | 12.46% | 9.73% |
| 郵輪線 (Cruise Line) | 3.67% | 8.04% |
| 亞洲線 (Asia Line) | 7.01% | 4.44% |
| 大陸線 (Mainland China Line) | 5.69% | 5.60% |
| 東北亞線 (Northeast Asia Line) | 7.57% | 8.28% |
| 國民旅遊 (Domestic Travel) | 0.74% | 1.20% |
| *其他 | 3.24% | 5.79% |
近五年出國人數 (Number of Outbound Travelers in Recent Five Years)
| 年度 (台灣曆年) | 出國人次 |
|---|---|
| 109 (2020) | 2,335,564 |
| 110 (2021) | 359,977 |
| 111 (2022) | 1,482,821 |
| 112 (2023) | 11,795,834 |
| 113 (2024) | 16,849,683 |
2024國人出國旅遊目的地 TOP5 (Top 5 Outbound Travel Destinations for Taiwanese in 2024)
| 排名 | 目的地 | 人數 (萬) |
|---|---|---|
| TOP1 | 日本 | 600 |
| TOP2 | 大陸 | 277 |
| TOP3 | 韓國 | 142 |
| TOP4 | 越南 | 126 |
| TOP5 | 香港 | 120 |
近五年來台人數 (Number of Inbound Travelers in Recent Five Years)
| 年度 (台灣曆年) | 來台人次 |
|---|---|
| 109 (2020) | 1,377,861 |
| 110 (2021) | 140,479 |
| 111 (2022) | 895,962 |
| 112 (2023) | 6,486,951 |
| 113 (2024) | 7,857,686 |
2024來台旅客人數按居住地分 TOP5 (Top 5 Inbound Traveler Origins by Residence in 2024)
| 排名 | 居住地 | 人數 (萬) |
|---|---|---|
| TOP1 | 日本 | 132 |
| TOP2 | 港澳 | 131 |
| TOP3 | 韓國 | 100 |
| TOP4 | 新加坡 | 44 |
| TOP5 | 中國大陸 | 43 |
營運策略與未來展望 (Operating Strategies & Future Outlook)
1. 實施員工認購庫藏股
- 公司於今年第一季實施員工認購庫藏股。
2. 增加包機、包船業務,提高成長動能
- 已上架日本東北包機及增加直飛航班。
3. 滿足高端旅遊市場需求
- 已完成歐洲河輪包船產品上架,市場反應熱烈。
4. 爭取獎勵旅遊團
- 繼續增加獎勵旅遊市場的有效需求。
5. 善用AI工具,優化服務細節
- 導入AI工具,以提升客戶服務體驗。