百一電子 (Prime Electronics & Satellitics Inc.) 2025年法人說明會
日期: 中華民國114年06月27日 (June 27, 2025)
公司標語: Team-up With Prime-PBI, Brighten You Digital View!
免責聲明
- 本公司並未發佈財務預測,但本簡報所作有關本公司業務面及財務面之說明,若涉及本公司對未來公司經營與產業發展上之見解,可能與未來實際結果存有差距。此差距其造成之原因可能包括市場需求變化、價格波動、競爭行為、國際經濟狀況、匯率波動、上下游供應鏈等其他各種本公司所不能掌握之風險因素。
- 本簡報是建立於本公司從各項來源所取得之資訊。未來若有變更或調整時,請以公開資訊觀測站公告資訊為主要依據。
公司概況
基本資訊:
- 公司成立: 1995年
- 上櫃日期: 2002年4月
- 上市日期: 2009年12月
- 員工人數: 約677人
- 實收資本額: 新台幣16.77億元
營運據點:
- 台灣中壢自強廠 (總部HQ):
- 地點:桃園中壢工業區
- 土地面積:1200坪
- 東莞廠:
- 地點:東莞大朗
- 土地面積:95畝
- 北京廠 (北京加維通訊電子):
- 地點:北京永豐工業園
- 土地面積:11畝
財務亮點與關鍵指標
營收與毛利率 (億元 / %)
| 期間 | 合併營收 (億元) | 毛利率 (%) |
|---|---|---|
| 1Q, 24 | 3.52 | 9.39 |
| 2Q, 24 | 8.61 | 19.71 |
| 3Q, 24 | 6.14 | 18.16 |
| 4Q, 24 | 4.42 | 13.80 |
| 1Q, 25 | 3.79 | 15.95 |
1Q,25 合併綜合損益表 (Unit: NTD仟元)
| 項目 | 1Q, 2025 Amount (%) | 1Q, 2024 Amount (%) | YoY Amount (%) |
|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 378,879 (100%) | 351,571 (100%) | 27,308 (8%) |
| 營業成本 | 318,453 (84%) | 318,561 (91%) | (108) (0%) |
| 營業毛利 | 60,426 (16%) | 33,010 (9%) | 27,416 (83%) |
| 營業費用 | 127,533 (34%) | 123,689 (35%) | 3,844 (3%) |
| 銷售費用 | 26,450 (7%) | 21,974 (6%) | 4,476 (20%) |
| 管理費用 | 47,878 (13%) | 47,063 (14%) | 815 (2%) |
| 研發費用 | 52,961 (14%) | 57,029 (16%) | (4,068) (7%) |
| 預期信用減損損失(利益) | 244 (0%) | (2,377) (1%) | 2,621 (110%) |
| 營業利益(損失) | (67,107) (18%) | (90,679) (26%) | 23,572 (26%) |
| 營業外收入及支出 | 41,581 (11%) | 53,811 (15%) | (12,230) (23%) |
| 稅前淨利(損) | (25,526) (7%) | (36,868) (11%) | 11,342 (31%) |
| 所得稅利益(費用) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 本期淨利(損) | (25,526) (7%) | (36,868) (11%) | 11,342 (31%) |
| 非控制權益淨利(損) | (523) (0%) | (258) (0%) | (265) (103%) |
| 母公司業主淨利(損) | (25,003) (7%) | (36,610) (11%) | 11,607 (32%) |
| EPS | (0.15) | (0.22) |
合併資產負債表 (Unit: NTD仟元)
| 項目 | 3/31, 2025 Amount (%) | 3/31, 2024 Amount (%) | YoY Amount (%) |
|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 964,424 (35%) | 720,135 (26%) | 244,289 (34%) |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產 | 57,872 (2%) | 61,708 (2%) | (3,836) (6%) |
| 應收帳款及票據 | 489,753 (17%) | 482,140 (17%) | 7,613 (2%) |
| 存貨淨額 | 553,953 (20%) | 750,112 (27%) | (196,159) (26%) |
| 其他流動資產 | 76,061 (3%) | 108,039 (4%) | (31,978) (30%) |
| 流動資產合計 | 2,143,541 (77%) | 2,123,277 (75%) | 20,264 (1%) |
| 不動產、廠房及設備 | 389,758 (14%) | 360,002 (13%) | 29,756 (8%) |
| 使用權資產 | 81,210 (3%) | 96,200 (4%) | (14,990) (16%) |
| 投資性不動產 | 163,285 (6%) | 178,161 (6%) | (14,876) (8%) |
| 其他資產 | 27,138 (0%) | 65,302 (2%) | (38,164) (58%) |
| 資產總計 | 2,804,932 (100%) | 2,822,942 (100%) | (18,010) (1%) |
| 短期借款及短票 | 230,000 (8%) | 210,000 (8%) | 20,000 (10%) |
| 應付帳款及票據 | 380,923 (14%) | 547,169 (19%) | (166,246) (30%) |
| 其他應付款 | 122,203 (5%) | 140,119 (5%) | (17,916) (13%) |
| 其他流動負債 | 417,950 (14%) | 284,496 (10%) | 133,454 (47%) |
| 一年到期長借 | 0 (0%) | 27,408 (1%) | (27,408) (100%) |
| 流動負債合計 | 1,151,076 (41%) | 1,209,192 (43%) | (58,116) (5%) |
| 長期借款 | 95,460 (3%) | 69,382 (2%) | 26,078 (38%) |
| 其他負債 | 52,248 (2%) | 73,234 (3%) | (20,986) (29%) |
| 負債合計 | 1,298,784 (46%) | 1,351,808 (48%) | (53,024) (4%) |
| 股東權益合計 | 1,506,148 (54%) | 1,471,134 (52%) | 35,014 (2%) |
合併現金流量表 (Unit: NTD仟元)
| 項目 | 1Q, 2025 | 1Q, 2024 |
|---|---|---|
| 本期稅前淨利(損) | (25,526) | (36,868) |
| 預期信用減損損(益) | (4,166) | (4,169) |
| 折舊及攤提 | 20,739 | 20,703 |
| 應收帳款, 票據,合約資產(增)減 | (32,122) | (88,520) |
| 存貨淨額(增加)減少 | 51,577 | (115,950) |
| 應付帳款及票據增加(減少) | (51,818) | 88,273 |
| 其他應付款增加(減少) | (11,269) | 6,931 |
| 其他營業項目 | 27,997 | (38,223) |
| 營業活動之淨現金流入(出) | (24,588) | (167,823) |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,588) | (36,881) |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| (取得)及處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,119 | 22,152 |
| 其他投資項目 | 324 | 360 |
| 投資活動之淨現金流入(出) | 6,855 | (14,369) |
| 舉借(償還)長短期借款 | 61,735 | 11,250 |
| 其他融資項目 | (9,451) | (31,745) |
| 籌資活動之淨現金流入(出) | 52,284 | (20,495) |
| 匯率影響數 | 16,678 | (8,902) |
| 本期現金增加(減少)數 | 51,229 | (211,589) |
| 期初現金餘額 | 913,195 | 931,724 |
| 期末現金餘額 | 964,424 | 720,135 |
產品、服務與技術
產品線概況 (Product Portfolio): 公司致力於不斷發展的技術,並專注於音頻和視頻領域。
-
機上盒 (Set Top Box)
- 支援標準: DVB-S2, DVB-C, DVB-T2, DVB-NIP
- 影像技術: Ultra HD/HD HEVC
- 作業系統: RDK/Android TV/Linux
- 內容保護: ALL CAS/DRM supported
- 整合: 3rd parties MW integration
- 無線技術: WiFi 6/6E/7
- 管理系統: TMS (Terminal Manage System)
-
寬頻閘道器 (Broadband Gateway)
- 無線技術: WiFi 5/6 full range product, WiFi 7 Triband 802.11be 4x4
- 有線介面: XGS-PON/10GbE LAN port
- 網狀網路: EasyMesh 4.0 or newer
- 語音介面: FXS supported
-
多軌衛星連接器 (Multi-Orbit Connect®)
- Satcomm UT 設備組成: Antenna, Antenna control unit, Up/down Converter, Modem
- 支援軌道: Provide multi-orbit (LEO, MEO, GEO)
- 支援頻段: Provide multi-band (KA, KU)
-
創新 (Innovation)
- 智慧看板 (Smart Signage)
- 目標廣告 (Target Advertising)
- AI 人臉辨識 (AI Face recognition)
- 互動功能 (Interactive function)
- AI (音頻/視頻) (AI (Audio/Video))
- 人體姿態估計 (Body Pose estimation)
- 雲端語音辨識/應答 (Cloud Voice Recognition/answering)
- 智慧看板 (Smart Signage)
未來展望與策略計畫
1. 多元聯網影音需求成長:
- 趨勢: 高速寬頻與數位內容普及,使用者除了傳統廣播服務外,更享受多樣化的串流影音內容,如Youtube、Netflix、Disney+及Amazon Prime Video等OTT服務。
- 策略: 整合edge AI模組與IoT技術,實現AIoT並提供「真」智慧家庭服務,使STB產品內容生態更完善。
- 里程碑: 公司已取得Netflix Self-Serve資格,對拓展相關業務有很大幫助。
2. 產品平台與技術方向:
- 主力產品: 以Google Android TV純IP或雙模STB為主力開發產品。
- 製程技術: 採用最新6nm製程晶片,目標實現低功耗高效能。
- 解決方案: 因應OTT聯網服務趨勢,搭配聯網設備,自行開發遠端用戶設備管理系統解決方案,提供業者遠端診斷除錯機制,減少派工維護成本,並能遠端控制及管理設備。
- 附加功能: 提供廣告推播機制及跑馬燈式緊急訊息通知。
- 資格認證: 取得Google GTV資格及授權,除運行商業務外,亦拓展至零售市場。
3. 寬頻(Broadband)閘道器開發:
- 近期進展: 今年已獲得國內最大電信服務商及歐洲電信服務商的訂單。
- 出貨預期: 預計在Q3/Q4出貨,將開始貢獻營收。
- 未來計畫: 將持續開發下一階段的機種。
4. 軟體合作與升級服務:
- 服務內容: 除了硬體產品開發與交付,與營運商深度合作軟體服務,涵蓋既有軟體的維護與功能升級。
- 效益: 提升NRE (Non-Recurring Engineering) 收益,強化與客戶的合作深度與黏著度,建立更緊密的長期夥伴關係。
- 實施案例: 馬來西亞與日本的客戶已開始採用此類合作模式。
5. STB+ AI 模組(邊緣運算)的搭配:
- 1. STB + AISOM 模組整合 (與晶錡微電子 acschip.com策略合作):
- 技術合作: 晶錡提供自研AISOM (AI System on Module)模組,整合至百一現有STB平台。
- 開發目標: 雙方攜手開發低功耗、具即時AI模型部署能力的邊緣運算裝置。
- 應用領域: 居家健康監控、安防分析、零售互動、智慧場域感測等。
- 2. AI-Care 功能升級:
- 功能強化: 利用AISOM算力強化現有跌倒偵測、生命跡象追蹤與即時通訊功能。
- 核心理念: 聚焦於邊緣端運算處理,兼顧隱私安全與反應效率。
- 3. iPhO 智慧總機擴充:
- 功能擴展: 在現有語音總機助理、餐廳語音預約服務外,導入晶錡語音辨識與AI優化技術。
- 能力提升: 強化語音導引、自動轉接與多語近音辨識能力。
- 4. 市場導入計畫:
- 現狀: 已完成小量試產。
- 驗證: 目前正在策略客戶處進行實機驗證。
- 目標: 作為AI-IP能力的實用落地範例。