皇普建設 (股票代號: 2528) 2025 Q1 法說會簡報
- 時間:---
公司概覽
- 公司名稱: 皇普建設 (Crowell Development)
- 公司地址: 桃園市桃園區文中路747號6樓
- 主要營業項目: 委託興建出售集合式住宅大樓
- 公司網站: http://www.crowell.com.tw
- 資本額: 新台幣4,133,585仟元
- 上市日期: 1995.03.10
- 指數成分股: MSCI摩根全球小型指數成分股
產品、服務與技術
- 核心理念: 看不見的堅持 看得見的進化 (Unseen Persistence, Visible Evolution)
- 技術平台:
- BIM (Building Information Modeling): 建築3D全生命週期虛實整合
- PES (Professional Engineering Supervision): 第三方專業工程督察
募資情形
- 2019年:
- 發行國內二次有擔保轉換公司債 新台幣700,000仟元
- 私募現金增資 新台幣417,150仟元
- 2020年:
- 私募現金增資 新台幣529,120仟元
- 2022年:
- 私募現金增資 新台幣500,000仟元
- 2024年:
- 發行國內第三次有擔保轉換公司債 新台幣600,000仟元
- 2025上半年度:
- 發行國內第四次無擔保轉換公司債 新台幣500,000仟元
財務亮點與關鍵指標
個別損益表
- 單位: 新台幣仟元
| 項目 | 2023 | % | 2024 | % | 2025Q1 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1,849,978 | 100% | 5,330,608 | 100% | 2,675,370 | 100% |
| 營業毛利 | 499,812 | 27% | 2,205,301 | 41% | 709,428 | 27% |
| 營業利益 | 312,281 | 17% | 1,660,581 | 31% | 578,145 | 22% |
| 營業外收入及支出 | (5,374) | (1%) | 6,392 | 1% | (11,689) | (1%) |
| 本期淨利 | 241,599 | 14% | 1,299,010 | 24% | 444,531 | 16% |
| 本期綜合損益總額 | 241,599 | 14% | 1,299,010 | 24% | 444,531 | 16% |
| 基本每股盈餘(元) | 0.64 | 3.26 | 1.08 | |||
| 權益報酬率 | 4.56% | 18.29% | 6.53% | |||
| 現金股利(元/每股) | 0.4957 | 2 | 尚未分配 | |||
| 股票股利(元/每股) | - | 0.5 | 尚未分配 |
個別資產負債表
- 單位: 新台幣仟元
| 項目 | 2023 | % | 2024 | % | 2025Q1 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 61,489 | - | 1,601,753 | 6% | 1,636,722 | 6% |
| 存貨 | 20,319,470 | 95% | 23,904,573 | 86% | 23,798,534 | 86% |
| 資產總額 | 21,431,694 | 100% | 28,590,027 | 100% | 27,787,488 | 100% |
| 流動負債 | 14,762,647 | 69% | 19,702,853 | 69% | 18,783,001 | 68% |
| 非流動負債 | 1,376,052 | 6% | 1,786,392 | 6% | 2,202,231 | 8% |
| 負債總額 | 16,138,699 | 75% | 21,489,245 | 75% | 20,985,232 | 76% |
| 股本 | 3,836,582 | 18% | 4,133,586 | 15% | 4,133,586 | 15% |
| 權益總額 | 5,292,995 | 25% | 7,100,782 | 25% | 6,802,256 | 25% |
| 每股淨值(元) | 13.80 | 17.18 | 16.46 |
近期表現與成果
歷年完工建案
- 2020: 楊梅「皇普鉑苑」
- 2021: 台南「皇普文苑」、桃園「皇普MVP」
- 2022: 竹北「皇普雲鼎」
- 2024: 桃園「皇普園首之道」
- 2025上半年度: 桃園「皇普莊園」、高雄「皇普摩天100」
已完工個案詳情
| 建案名稱 | 地點 | 基地面積 (坪) | 樓層數 | 戶數 | 預計總銷金額 (億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 皇普園首之道 | 桃園市中壢區青商路 | 1,872.26 | 地下4層/地上19層 | 386 | 67 |
| 皇普莊園 | 台中市北區進化路 | 3,414.02 | 地下4層/地上24層 | 936 | 93 |
| 皇普摩天100 | 高雄市苓雅區憲政路 | 769.86 | 地下5層/地上24層 | 376 | 26 |
未來展望與指引
已推案個案 (銷售中)
| 建案名稱 | 地點 | 基地面積 (坪) | 樓層數 | 戶數 | 預計總銷金額 (億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 皇普La Vie | 桃園市蘆竹區山鼻二路 | 1,866.23 | 地下3層/地上11層 | 257 | 38 |
| 皇普MOMA-琢慕 | 桃園市蘆竹區興中街 | 1,332.27 | 地下4層/地上20層 | 299 | 47 |
| 皇普國家新美院 | 新北市鶯歌區育英街 | 1,138.91 | 地下3層/地上15層 | 171 | 30 |
| 皇普賦隱 | 桃園市中壢區青埔二街 | 882.47 | 地下3層/地上14層 | 81 | 24 |
尚未推案個案
| 建案名稱 | 地點 | 基地面積 (坪) | 樓層數 | 戶數 |
|---|---|---|---|---|
| 皇普富國段 | 桃園市桃園區莊敬路二段 | 1,541.47 | 地下3層/地上19層 | 279 |
| 皇普大新二 | 桃園市蘆竹區上興路 | 1,434.15 | 地下4層/地上15層 | 337 |
庫存營建用地
自地委建
| 座落地區 | 座落地段 | 性質 | 基地面積 (坪) | 目前進度 |
|---|---|---|---|---|
| 桃園市中壢區 | 環北段173等4筆地號 | 住宅區 | 1,040.34 | 規劃中 |
| 桃園市平鎮區 | 新德段1115等5筆地號 | 住宅區 | 1,366.60 | 規劃中 |
| 新北市鶯歌區 | 國慶段1315地號 | 第一種住宅區 | 1,710.34 | 規劃中 |
| 桃園市中壢區 | 中運段11地號 | 住宅區 | 808.00 | 規劃中 |
| 新竹市 | 新竹市竹港段655地號 | 商業區 | 871.13 | 規劃中 |
合建
| 座落地區 | 座落地段 | 性質 | 基地面積 (坪) | 目前進度 |
|---|---|---|---|---|
| 桃園市中壢區 | 青溪段479地號 | 住宅區 | 663.2978 | 規劃中 |
共同投資
| 座落地區 | 座落地段 | 性質 | 基地面積 (坪) | 投資% | 目前進度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桃園市楊梅區 | 草湳坡段草湳小段19地號 | 住宅區 | 2,882.83 | 40% | 規劃中 |
| 桃園市楊梅區 | 草湳坡段草湳小段19-6地號 | 住宅區 | 353.02 | 40% | 規劃中 |
| 苗栗縣頭份市 | 中興段10等12筆地號 | 住宅區 | 1,574.23 | 80% | 規劃中 |
個案完工時程表 (年度)
- 2025: 皇普莊園, 皇普摩天100
- 2026: 皇普La Vie, 皇普MOMA琢慕, 皇普賦隱, 皇普國家新美院
- 2027: 皇普敦和段, 皇普大新二
- 2028: 皇普富國段, 皇普鶯歌二
策略性措施與計畫
- 公司治理評鑑得分情形:
- 公司治理評鑑結果連續三年每年均位列前5%。
- 受評年度 111: 92分
- 受評年度 112: 89分
- 受評年度 113: 92分