潤弘精密工程事業股份有限公司 [2597] 2025 Q1 法說會簡報
- 時間: 2025.07.04
- 報告人: 趙存國副總經理
公司概況
專業甲級營造廠
| 職位/資訊 | 內容 |
|---|---|
| 董事長 | 李志宏 |
| 總經理 | 莫惟瀚 |
| 發言人 | 莫惟瀚 |
| 成立日期 | 1975/11/03 |
| 上市日期 | 2010/03/26 |
| 員工人數 | 1326 |
| 母公司 | 潤泰創新 (9945) |
| 子公司 | 潤泰材 (8463), 潤德 (6881) |
資本額
單位: 新台幣億元
| 年度 | 資本額 |
|---|---|
| 上市日 | 13.5 |
| 2021年底 | 18.495 |
| 2024年底 | 25.893 |
| 2025年底 | 31.0716 |
獲利與股利分配歷史:
| 項目 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘 | 5.14 | 7.48 | 9.96 | 11.14 | 10.28 | 10.71 |
| 現金股利 | 4.60 | 6.50 | 9.00 | 10.00 | 5.40 | 7.70 |
| 股票股利 | - | 3.70 | - | 4.00 | - | 2.00 |
市值趨勢
| 年度 | 市值(億元) |
|---|---|
| 上市日 | 73 |
| 2021年底 | 227 |
| 2024年底 | 387 |
| 2025年5月底 | 476 |
財務摘要
營收與利潤趨勢(2021-2024)
單位: 新台幣仟元
| 項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 21,337,098 | 24,583,067 | 22,502,526 | 26,236,813 |
| 營業毛利 | 3,276,035 | 3,388,252 | 3,462,778 | 4,663,667 |
| 稅後淨利 | 1,785,151 | 2,127,704 | 2,038,025 | 2,996,958 |
營收來源比較(2023 vs. 2024)
| 來源 | 2023年度占比 | 2024年度占比 |
|---|---|---|
| 科技廠辦 | 55% | 58% |
| 住宅 | 26% | 24% |
| 公共工程 | 13% | 13% |
| 宗教 | 6% | - |
| 其他 | - | 5% |
業務概況
2025Q1 產業數據
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 總市值 | 451.83億元 |
| 淨資產 | 255.67億元 |
| 淨利潤 | 5.92億元 |
| 本益比 | 15.94 |
| 毛利率 | 16.26% |
| 淨利率 | 9.57% |
| ROE(股東權益報酬率) | 6.33% |
公司價值
全方位服務與技術
- 建築設計、施工、材料供應一條龍服務。
- 引入多項自動化施工設備提升精度與效率。
- 核心服務流程清單:
- 建築設計、結構規劃。
- 空間裝修施工。
- 預鑄工法與材料供應。
預鑄工法與廠房
- 持續生產優化,縮短週期,增強高科技廠建設能力。
- 藍海市場特性:
- 短工期,高品質,規模競爭優勢。
- 品質認證(ISO 9001, 14001)。
ESG / 永續發展
碳盤查與報告
- ISO 標準導入(ISO 14064-1, ISO 14067-1)。
- 發布永續報告書與 ESG 政策推動。
- 成立永續發展委員會。
子公司業績(潤泰材與潤德)
潤泰材 (8463)
| 項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 2,629,500 | 3,190,424 | 3,988,001 | 4,673,931 |
| 稅後淨利 | (103,741) | 38,108 | 114,983 | 187,533 |
潤德 (6881)
| 項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 910,639 | 1,062,793 | 1,521,800 | 2,005,109 |
| 稅後淨利 | 39,776 | 103,283 | 148,069 | 224,005 |
未來展望
業務計劃
- 2025年在手合約金額: 1,144.2億元。
- 2023新增訂單金額: 223億元。
- 營收重點方向: 擴大科技廠房業務占比,進一步推動環保節能。