元翎精密工業股份有限公司 (4564) 2025 Q2 法說會簡報
- 時間: 2025/7/10
- 主講人: 莊惠萍
公司概覽
- 公司名稱: 元翎精密工業股份有限公司 (Mosa Industrial Corporation)
- 股票代號: 4564
- 核心業務: 世界領先的迷你高壓氣瓶製造商
產品、服務與技術
-
主要產品類別:
- 高壓充氣鋼瓶 (High-pressure gas cylinders)
- 氣體發生器 (Gas generators)
- 其他 (Others)
-
展示產品:
- 迷你高壓氣瓶
- 奶油發泡器
- 蘇打水機
- CO2充氣器
-
核心技術:
- 以核心技術為基礎,進行新產品開發和新領域拓展
近期營運成果與財務亮點
1. 合併綜合損益表 (單位: 新台幣仟元)
| 項目 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | QoQ | 2024 Q1 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 307,896 | 377,840 | -19% | 180,295 | 71% |
| 營業毛損 | (33,495) | (15,291) | 119% | (68,325) | -51% |
| 營業費用 | 49,854 | 39,990 | 25% | 40,326 | 24% |
| 營業淨損 | (83,349) | (55,281) | 51% | (108,651) | -23% |
| 營業外收入(支出) | 8,599 | (14,041) | -161% | 63 | 13,594% |
| 稅前淨損 | (74,750) | (69,322) | 8% | (108,588) | -31% |
| 所得稅費用(利益) | 6,024 | 6,201 | -3% | (1,552) | -488% |
| 本期淨損 | (80,774) | (75,523) | 7% | (107,036) | -25% |
| 每股虧損 (新台幣元) | (0.39) | (0.37) | (0.53) | ||
| 毛損率 | (11)% | (4)% | (38)% | ||
| 營業淨損率 | (27)% | (15)% | (60)% | ||
| 淨損率 | (26)% | (20)% | (59)% |
2. 銷售產品比重 (單位: 新台幣仟元)
| 產品類別 | 2025 Q1 金額 | 2025 Q1 % | 2024 Q1 金額 | 2024 Q1 % |
|---|---|---|---|---|
| 高壓充氣鋼瓶 | 84,727 | 28 | 94,401 | 52 |
| 氣體發生器 | 216,232 | 70 | 82,087 | 46 |
| 其他 | 6,937 | 2 | 3,807 | 2 |
| 合計 | 307,896 | 100 | 180,295 | 100 |
3. 合併資產負債表 (單位: 新台幣仟元)
| 項目 | 2025/3/31 金額 | 2025/3/31 % | 2024/12/31 金額 | 2024/12/31 % | 2024/3/31 金額 | 2024/3/31 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||
| 現金 | 774,659 | 11 | 772,121 | 11 | 1,091,720 | 14 |
| 應收票據及帳款 | 592,341 | 8 | 583,130 | 8 | 254,588 | 3 |
| 存貨 | 376,076 | 5 | 315,831 | 4 | 411,094 | 5 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,164,922 | 58 | 4,255,468 | 59 | 4,520,192 | 60 |
| 使用權資產 | 1,017,964 | 14 | 1,023,920 | 14 | 1,041,789 | 14 |
| 預付設備款 | 79,065 | 1 | 80,152 | 1 | 96,628 | 1 |
| 資產總額 | 7,144,326 | 100 | 7,173,226 | 100 | 7,569,041 | 100 |
| 負債與權益 | ||||||
| 流動負債 | 604,569 | 9 | 716,012 | 10 | 745,946 | 10 |
| 應付公司債 | 535,674 | 7 | 533,300 | 7 | 526,238 | 7 |
| 長期銀行借款 | 491,750 | 7 | 907,125 | 13 | 1,021,250 | 13 |
| 租賃負債-非流動 | 1,050,863 | 15 | 1,055,093 | 15 | 1,067,681 | 14 |
| 負債總計 | 2,685,781 | 38 | 3,213,605 | 45 | 3,363,757 | 44 |
| 權益總計 | 4,458,545 | 62 | 3,959,621 | 55 | 4,205,284 | 56 |
| 每股淨值(元) | 19.15 | 19.53 | 20.74 |
未來展望與策略規劃
-
穩定既有產品銷售:
- 持續鞏固現有產品的市場地位和銷售表現。
-
以核心技術為基礎,開發新產品、進入新領域:
- 利用公司的核心技術能力,拓展新的產品線和進入新的市場領域。
免責聲明
- 簡報與相關訊息,取自公司內部與外部資料及對未來的展望,反映公司迄今對未來的看法。
- 若未來看法有改變或調整,公司不負責隨時更新。
- 公司並未發布財務預測,簡報中所述內容可能與未來結果存有差異,原因包含但不限於市場需求變化、價格波動、競爭行為、國際經濟局勢等不可控因素。