元翎精密工業股份有限公司 (4564) 2024Q2 法說會簡報
公司概覽
- 公司名稱:元翎精密工業股份有限公司 (Mosa Industrial Corp.)
- 股票代號:4564
- 活動:法人說明會
- 日期:2024年7月16日
- 品牌:mosa, mola
- 核心業務:世界領先的迷你高壓氣體鋼瓶製造商
- 官方網站:http://www.twmosa.com/
- 管理團隊:
- 莊惠萍 協理:負責營運成果報告
- 伏和中 執行副總:負責未來展望規劃報告
免責聲明
- 本簡報與同時發布之相關訊息,取自公司內部與外部資料,及對未來的展望,反映本公司迄今對未來的看法,對於這些看法在未來若有任何改變或調整時,本公司不負責隨時提醒或更新。
- 本公司並未發布財務預測,簡報中有關公司的財務、業務或Q&A之說明,可能與未來實際結果存有差異,此差異原因可能包括市場需求變化、出廠價格與原物料價格波動、同業競爭行為、國際經濟局勢、匯率波動、上下游供應鏈等其他各種本公司所不能掌控之風險因素。
財務亮點
合併綜合損益表
單位:新台幣仟元
| 項目 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | QoQ | 2023 Q1 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 180,295 | 287,800 | -37% | 331,414 | -46% |
| 營業毛利(損) | (68,325) | (35,921) | 90% | (20,282) | 237% |
| 營業費用 | 40,326 | 39,173 | 3% | 82,883 | -51% |
| 營業淨利(損) | (108,651) | (75,094) | 45% | (103,165) | 5% |
| 營業外收入(支出) | 63 | (58,411) | (7,471) | ||
| 稅前淨利(損) | (108,588) | (133,505) | -19% | (110,636) | -2% |
| 所得稅費用(利益) | (1,552) | (12,897) | -88% | (27,020) | -94% |
| 本期淨利(損) | (107,036) | (120,608) | -11% | (83,616) | 28% |
| 每股盈餘(虧損) (新台幣元) | (0.53) | (0.59) | (0.46) | ||
| 毛利(損)率 | (38)% | (12)% | (6)% | ||
| 營業淨利(損)率 | (60)% | (26)% | (31)% | ||
| 淨利(損)率 | (59)% | (42)% | (25)% |
銷售產品比重
單位:新台幣仟元
| 產品類別 | 2024 Q1 金額 | 2024 Q1 % | 2023 Q1 金額 | 2023 Q1 % |
|---|---|---|---|---|
| 高壓充氣鋼瓶 | 94,401 | 52 | 161,499 | 49 |
| 氣體發生器 | 82,087 | 46 | 154,552 | 47 |
| 其他 | 3,807 | 2 | 15,363 | 4 |
| 合計 | 180,295 | 100 | 331,414 | 100 |
合併資產負債表
單位:新台幣仟元
| 項目 | 2024/3/31 | % | 2023/12/31 | % | 2023/3/31 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 1,091,720 | 14 | 933,674 | 12 | 1,007,988 | 13 |
| 應收票據及帳款 | 254,588 | 3 | 369,121 | 5 | 525,887 | 6 |
| 存貨 | 411,094 | 5 | 391,738 | 5 | 426,580 | 5 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,520,192 | 60 | 4,561,077 | 60 | 4,700,601 | 58 |
| 使用權資產 | 1,041,789 | 14 | 1,036,552 | 14 | 1,053,860 | 13 |
| 預付設備款 | 96,628 | 1 | 147,156 | 2 | 258,920 | 3 |
| 資產總額 | 7,569,041 | 100 | 7,581,853 | 100 | 8,133,338 | 100 |
| 流動負債 | 745,946 | 10 | 668,098 | 9 | 1,176,238 | 14 |
| 應付公司債 | 526,238 | 7 | 523,906 | 7 | - | - |
| 長期銀行借款 | 1,021,250 | 13 | 1,016,125 | 13 | 1,265,000 | 16 |
| 租賃負債-非流動 | 1,067,681 | 14 | 1,061,314 | 14 | 1,073,180 | 13 |
| 負債總計 | 3,363,757 | 44 | 3,269,453 | 43 | 3,515,565 | 43 |
| 權益總計 | 4,205,284 | 56 | 4,312,400 | 57 | 4,617,773 | 57 |
| 每股淨值(元) | 20.74 | 21.27 | 22.77 |
未來展望與策略規劃
A. 消費品部門
- 高壓充氣鋼瓶:
- 穩定亞洲市佔,開發海外新客戶。
- 擴大行銷管道,推動線上銷售業務。
- 面向多元飲品趨勢,開發新產品組合。
- 高附加價值產品:
- 充氣+補胎組合。
- 商用氣泡水機。
- 無人機相關應用。
- 新能源事業:
- 以高壓產品設計製造技術為基礎,跨入新能源事業。
- 涵蓋熱管理、熱泵、儲能、氫能等領域。
B. 工業品部門
- 安全氣囊氣體發生器:
- 穩定並持續增加全球最大新能源車客戶供貨與銷量。
- 同步參與車廠新車型開發,搶佔市場先機。
- 拓展大陸以外市場與國際車廠業務。
- 穿戴式/防護型氣體發生器:
- 客製化設計開發,凸顯競爭力。
- 積極參與客戶多元產品開發,厚積發展動能。
- 高壓高值產品應用:
- 航太關鍵零組件。
- 船舶關鍵零組件。
產品、服務與技術
- 產品名稱:
- 高壓充氣鋼瓶 (High-pressure gas cylinders)
- 氣體發生器 (Gas generators)
- 充氣+補胎組合 (Inflation + tire repair kits)
- 商用氣泡水機 (Commercial soda makers)
- 安全氣囊氣體發生器 (Airbag gas generators)
- 穿戴式/防護型氣體發生器 (Wearable/protective gas generators)
- 航太關鍵零組件 (Aerospace key components)
- 船舶關鍵零組件 (Marine key components)
- 技術平台與概念:
- 高壓產品設計製造技術 (High-pressure product design and manufacturing technology)
- 服務與解決方案:
- 客製化設計開發 (Customized design and development)
- 線上銷售業務 (Online sales business)
- 產業特定術語與技術概念:
- 熱管理 (Thermal management)
- 熱泵 (Heat pumps)
- 儲能 (Energy storage)
- 氫能 (Hydrogen energy)
- 新能源車 (New energy vehicle)
- 無人機 (Drones)