中磊電子 (Sercomm) 2024 Q2 法人說明會內容摘要
公司概覽
- 公司名稱:中磊電子 (Sercomm)
- 活動:2024 Q2 法人說明會
- 日期:2024年7月30日
- 公司網站:WWW.SERCOMM.COM
- 業務區塊(依2024 H1營收佔比):
- 寬頻用戶端設備 (Broadband CPE):75%
- 企業解決方案 (Enterprise):17%
- 基礎設施與物聯網 (Infrastructure & IoT):8%
財務重點與關鍵指標
2024 H1 損益表摘要
| 項目 | 2024 H1 | 佔營收比重 | 2023 H1 | 佔營收比重 | 年增率 (YoY Change) |
|---|---|---|---|---|---|
| 淨銷售額 | 29,904 | 100.0% | 31,326 | 100.0% | -4.5% |
| 銷貨成本 | 24,675 | 82.5% | 26,890 | 85.8% | -8.2% |
| 毛利 | 5,229 | 17.5% | 4,436 | 14.2% | 17.9% |
| 營業費用 | 3,695 | 12.4% | 3,069 | 9.8% | 20.4% |
| 營業利益 | 1,534 | 5.1% | 1,367 | 4.4% | 12.2% |
| 稅前淨利 | 1,498 | 5.0% | 1,285 | 4.1% | 16.6% |
| 歸屬母公司業主淨利 | 1,219 | 4.1% | 1,032 | 3.3% | 18.1% |
2024 Q2 損益表摘要
| 項目 | 2024 2Q | 佔營收比重 | 2023 2Q | 佔營收比重 | 年增率 (YoY Change) | 2024 1Q | 佔營收比重 | 季增率 (QoQ Change) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨銷售額 | 13,711 | 100.0% | 15,666 | 100.0% | -12.5% | 16,193 | 100.0% | -15.3% |
| 銷貨成本 | 11,289 | 82.3% | 13,375 | 85.4% | -15.6% | 13,386 | 82.7% | -15.7% |
| 毛利 | 2,422 | 17.7% | 2,291 | 14.6% | 5.7% | 2,807 | 17.3% | -13.7% |
| 營業費用 | 1,744 | 12.7% | 1,579 | 10.1% | 10.5% | 1,951 | 12.0% | -10.6% |
| 營業利益 | 677 | 5.0% | 712 | 4.5% | -4.9% | 857 | 5.3% | -21.0% |
資產負債表摘要
| 項目 | 2024年6月30日 | 佔總資產比重 | 2023年12月31日 | 佔總資產比重 | 2023年6月30日 | 佔總資產比重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 10,297 | 23.3% | 8,831 | 18.5% | 7,792 | 19.2% |
| 應收帳款 | 11,432 | 25.9% | 11,581 | 24.2% | 8,680 | 21.4% |
| 存貨 | 12,953 | 29.3% | 17,533 | 36.7% | 15,417 | 38.0% |
| 其他流動資產 | 1,466 | 3.3% | 2,315 | 4.9% | 1,641 | 4.0% |
| 非流動資產 | 7,998 | 18.2% | 7,505 | 15.7% | 7,035 | 17.3% |
| 資產總計 | 44,146 | 100.0% | 47,765 | 100.0% | 40,565 | 100.0% |
近期績效與成果
- 2024年第二季:
- 淨銷售額為新台幣13,711百萬元,較去年同期下降12.5%,較上一季下降15.3%。
- 毛利率為17.7%,較去年同期提升,較上一季略增。
- 營業利益為新台幣677百萬元,較去年同期下降4.9%,較上一季下降21.0%。
- 2024年上半年:
- 淨銷售額為新台幣29,904百萬元,較去年同期下降4.5%。
- 毛利率為17.5%,較去年同期顯著提升。
- 營業利益為新台幣1,534百萬元,較去年同期增長12.2%。
未來展望與指引
- 本簡報未提供具體的未來營收、獲利或其他關鍵指標的量化指引。
策略性措施與計畫
- 本簡報未詳細說明具體的策略性措施與計畫。
主要圖表、圖形與數據點
- 2024 H1 營收產品組合圖:
- 2024 H1:Broadband CPE 75%,Enterprise 17%,Infrastructure & IoT 8%
- 2023年:Broadband CPE 66%,Enterprise 24%,Infra. & IoT 10%
重要產品名稱、術語與概念
- 公司名稱:中磊電子 (Sercomm)
- 產品類別:
- 寬頻用戶端設備 (Broadband CPE)
- 企業解決方案 (Enterprise)
- 基礎設施與物聯網 (Infrastructure & IoT)
- 財務術語:
- 淨銷售額 (Net Sales)
- 銷貨成本 (Cost of Goods Sold)
- 毛利 (Gross Profit)
- 營業費用 (Operating Expenses)
- 營業利益 (Operating Profit)
- 稅前淨利 (Income Before Tax)
- 歸屬母公司業主淨利 (Net Income Attributable to Owners of Parent)
- 稅後每股盈餘 (EPS After Tax)