詠業科技股份有限公司 (Unictron Technologies Corp.) (6792) 113.7.30 法說會簡報
公司概覽
- 公司名稱: 詠業科技股份有限公司 (Unictron Technologies Corp.)
- 股票代號: 6792
- 業務範圍:
- 電子陶瓷元件
- 模組與系統產品
- 其他電子零組件
- 天線產品 (高精準定位天線、晶片天線、低軌衛星及5G毫米波天線、陣列相控天線模組)
- 壓電新產品 (智慧水中浮標、液位傳感器、流量計)
財務亮點與關鍵指標
損益表 (NTD 千元)
| 項目 | 113Q2 | % | 113Q1 | % | QoQ | 112Q2 | % | YoY | 113 H1 | % | 112 H1 | % | YoY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 營業收入淨額 | 308,250 | 100 | 304,634 | 100 | 1% | 361,574 | 100 | -15% | 612,884 | 100 | 671,710 | 100 | -9% |
| 營業毛利 | 92,463 | 30 | 88,140 | 29 | 5% | 127,956 | 35 | -28% | 180,603 | 29 | 238,151 | 35 | -24% |
| 營業費用 | 71,090 | 23 | 62,944 | 21 | 13% | 75,513 | 21 | -6% | 134,034 | 22 | 135,238 | 20 | -1% |
| 營業淨利 | 21,373 | 7 | 25,196 | 8 | -15% | 52,443 | 15 | -59% | 46,569 | 8 | 102,913 | 15 | -55% |
| 營業外收支及損益 | 2,235 | 1 | 3,841 | 1 | -42% | 2,090 | 1 | 7% | 6,076 | 1 | 599 | 0 | 914% |
| 稅前淨利 | 23,608 | 8 | 29,037 | 10 | -19% | 54,533 | 15 | -57% | 52,645 | 9 | 103,512 | 15 | -49% |
| 歸屬母公司淨利 | 21,920 | 7 | 25,089 | 8 | -13% | 51,951 | 14 | -58% | 47,009 | 8 | 93,583 | 14 | -50% |
| 每股盈餘 | 0.47 | | 0.54 | | | 1.11 | | | 1.00 | | 2.00 | | |
資產負債表 (NTD 千元)
| 項目 | 113.06.30 | % | 112.12.31 | % | 112.06.30 | % |
|---|
| 流動資產 | 1,485,812 | 69 | 1,460,206 | 70 | 1,581,641 | 71 |
| 現金及約當現金 | 531,031 | 25 | 382,556 | 18 | 481,209 | 22 |
| 透過OCI衡量之金融資產 | 359,127 | 17 | 248,390 | 12 | 226,189 | 10 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產 | 600 | 0 | 215,600 | 10 | 216,100 | 10 |
| 應收票據及帳款淨額 | 309,778 | 14 | 273,214 | 13 | 306,026 | 14 |
| 存貨淨額 | 278,154 | 13 | 329,003 | 16 | 329,914 | 15 |
| 其他 | 7,122 | 0 | 11,443 | 1 | 22,203 | 1 |
| 非流動資產 | 660,152 | 31 | 623,584 | 30 | 652,841 | 29 |
| 不動產、廠房及設備 | 504,143 | 23 | 541,882 | 26 | 564,601 | 25 |
| 其他 | 156,009 | 7 | 81,702 | 4 | 88,240 | 4 |
| 流動負債 | 465,931 | 22 | 337,601 | 16 | 615,619 | 28 |
| 短期借款 | 11,205 | 1 | 0 | 0 | 9,144 | 0 |
| 應付票據及帳款 | 99,110 | 5 | 107,650 | 5 | 101,440 | 5 |
| 其他 | 355,616 | 17 | 229,951 | 11 | 505,035 | 23 |
| 非流動負債 | 61,269 | 3 | 21,845 | 1 | 19,487 | 1 |
| 權益總額 | 1,618,764 | 75 | 1,724,344 | 83 | 1,599,376 | 72 |
| 總資產 | 2,145,964 | 100 | 2,083,790 | 100 | 2,234,482 | 100 |
| 每股淨值 | 35 | | 37 | | 34 | |
現金流量表 (NTD 千元)
| 項目 | 113 H1 | 112 H1 | Change |
|---|
| 營業活動淨現金流入 | 67,779 | 106,004 | (38,225) |
| 投資活動淨現金流入(出) | 80,349 | (139,230) | 219,579 |
| 籌資活動淨現金流出 | (604) | (88,589) | 87,985 |
| 匯率變動影響數 | 951 | (206) | 1,157 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 148,475 | (122,021) | 270,496 |
| 期初現金及約當現金 | 382,556 | 603,230 | (220,674) |
| 期末現金及約當現金 | 531,031 | 481,209 | 49,822 |
財務比率
| 項目 | 113.06.30 | 112.12.31 | 112.06.30 |
|---|
| 負債佔資產比率 | 25% | 17% | 28% |
| 長期資金佔固定資產比率 | 333% | 322% | 287% |
| 流動比率 | 319% | 433% | 257% |
| 資產報酬率 | 4% | 9% | 8% |
| 股東權益報酬率 | 6% | 11% | 11% |
| 純益率 | 8% | 14% | 14% |
近期績效與成果
- 營收表現:
- 113Q2營收較113Q1增加1%,但較112Q2減少15%。
- 113上半年營收較去年同期減少約9%。
- 獲利能力:
- 財務狀況:
未來展望與指引
- 產業前景與公司看法:
- 預估2024下半年整體產業復甦狀況仍有待觀察。
- 公司仍抱持審慎樂觀態度,預期今年營收及獲利表現應有逐季上升機會。
策略性計畫與倡議
- 天線事業部:
- 高精準定位天線
- 晶片天線新應用
- 低軌衛星及5G毫米波天線
- 壓電新產品:
關鍵圖表與數據點
季營收趨勢 (NTD 百萬)
| 季度 | 營業收入 | 營收成長率(QoQ) |
|---|
| 112 Q1 | 310 | -8% |
| 112 Q2 | 362 | 17% |
| 112 Q3 | 413 | 14% |
| 112 Q4 | 296 | -28% |
| 113 Q1 | 305 | 3% |
| 113 Q2 | 308 | 1% |
季產品營收比例
| 季度 | 電子陶瓷元件 | 模組與系統產品 | 其他電子零組件 |
|---|
| 112 Q1 | 62% | 28% | 10% |
| 112 Q2 | 64% | 28% | 8% |
| 112 Q3 | 69% | 23% | 7% |
| 112 Q4 | 55% | 34% | 11% |
| 113 Q1 | 60% | 30% | 10% |
| 113 Q2 | 62% | 28% | 9% |
季獲利趨勢
| 季度 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
|---|
| 112 Q1 | 36% | 13% | 16% |
| 112 Q2 | 35% | 14% | 15% |
| 112 Q3 | 40% | 18% | 17% |
| 112 Q4 | 32% | 9% | 11% |
| 113 Q1 | 29% | 8% | 8% |
| 113 Q2 | 30% | 7% | 7% |
EPS & ROE
| 季度 | EPS | ROE |
|---|
| 112 Q1 | 0.89 | 10% |
| 112 Q2 | 1.11 | 11% |
| 112 Q3 | 1.61 | 13% |
| 112 Q4 | 0.57 | 6% |
| 113 Q1 | 0.54 | 6% |
| 113 Q2 | 0.47 | 6% |
產品、服務與技術
- 產品類別:
- 天線產品線:
- 高精準定位天線
- 晶片天線
- 低軌衛星及5G毫米波天線
- 壓電新產品線:
董事會重要決議
- 通過113Q2財務報表案。
- 通過113年度會計師公費案。