凌陽科技股份有限公司 (2401.TW) 2024 Q2 財務報告
公司概覽
凌陽科技股份有限公司(Sunplus Technology Co., Ltd.)是一家領先的科技公司,專注於數位影音娛樂多媒體系統單晶片設計與矽智財設計。公司聯絡人為莊濟安,電話為(03)5786005,電子郵件為joseph@sunplus.com。
財務亮點
合併財務概況
| 年度 | 合併營收淨額 (BNT$) | 合併營業毛利 | 每股盈餘 (NT$) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6.41 | 46% | 0.55 |
| 2021 | 7.96 | 52% | 2.01 |
| 2022 | 6.71 | 49% | 0.37 |
| 2023 | 5.54 | 46% | -0.84 |
| 2024 1H | 3.13 | 49% | 0.40 |
近期績效
上半年合併綜合損益表
| 項目 | 2024 1H | 2023 1H | 年同比 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 3,134 | 2,612 | 20% | S+45%、G+23%、IT+6% |
| 營業成本 | 1,606 | 1,378 | 17% | |
| 營業毛利 | 1,528 | 1,234 | 24% | 庫存去化、減少提列存貨跌價損失 |
| 研究發展費用 | 995 | 1,016 | (2%) | |
| 銷售管理費用 | 450 | 348 | 30% | 權利金增加 |
| 營業淨利 | 82 | (130) | (163%) | |
| 營業外收入及支出 | 393 | 118 | 232% | 2024處分芯鼎持股 |
| 本期淨利 | 425 | (51) | (937%) | |
| 其他綜合損益 | 36 | (3) | (1349%) | |
| 本期綜合損益總額 | 460 | (54) | (959%) | |
| 淨利歸屬於: | ||||
| 本公司業主 | 234 | (175) | (234%) | |
| 非控制權益 | 190 | 124 | 53% | |
| 每股盈餘(元) | 0.40 | (0.30) | (EPS based on outstanding 591,994,919 shares on 2024/6/30) |
第二季合併綜合損益表
| 項目 | 2024 2Q | 2024 1Q | 2023 2Q | 季同比 | 年同比 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 1,788 | 1,347 | 1,418 | 33% | 26% | QoQ: S+48%、G+46%、IT+12%<br>YoY: S+87%、G+26%、IT+1% |
| 營業成本 | 919 | 687 | 750 | 34% | 23% | |
| 營業毛利 | 869 | 659 | 669 | 32% | 30% | |
| 研究發展費用 | 509 | 487 | 535 | 4% | (5%) | 光罩費用 |
| 銷售管理費用 | 282 | 168 | 175 | 68% | 61% | 權利金增加 |
| 營業淨利 | 78 | 4 | (42) | 1755% | (287%) | |
| 營業外收入及支出 | 37 | 356 | 65 | (90%) | (43%) | |
| 本期淨利 | 112 | 313 | (2) | (64%) | (6164%) | |
| 其他綜合損益 | 55 | (19) | (65) | (385%) | (184%) | |
| 本期綜合損益總額 | 167 | 293 | (67) | (43%) | (348%) | |
| 淨利歸屬於: | ||||||
| 本公司業主 | 3 | 232 | (83) | (99%) | (103%) | |
| 非控制權益 | 110 | 81 | 81 | 36% | 35% | |
| 每股盈餘(元) | 0.01 | 0.39 | (0.14) | (EPS based on outstanding 591,994,919 shares on 2024/6/30) |
產品與服務
凌陽產品組合
- Automotive (汽車)
- Cockpit Electronics (座艙電子): IVI (In-Vehicle Infotainment), Display Audio, Cluster, HUD (Head-Up Display), CarPlay Multi-Stream
- Automated Driving (自動駕駛): AVM (Around View Monitor), DMS/IMS (Driver Monitoring System / Interior Monitoring System), ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems), E-Mirror, APA (Automatic Parking Assist), AR HUD (Augmented Reality Head-Up Display), Smart Vision Sensors
- In-cabin Acoustics (車內聲學): Sound Field with IMS, Immersive Sound, Sound Bubble, Auto-EQ, EC/NR, ITU-T Lab
- Audio (音頻)
- Speaker Out (揚聲器輸出): Personal Speaker, Premium Soundbar, Gaming Soundbar, Streaming Speaker, Karaoke DJ Soundbar
- Wireless Connection (無線連接): Party Speaker, Surround/Woofer Speaker
- Speech In (語音輸入): Speakerphone, Video Bar
- 技術與解決方案: 3D Sound Effects, AI Sound Classifier, Room Correction, Bluetooth v5.3, Sound Tuning Tool, 3rd-party Algorithm, Audio Streaming
- Plus 1 (IoT Linux 晶片)
- Plus1: 共享智能運算Chiplet架構
- C1 – IOT LINUX CHIP: 全球市場應用
- AI on Chip EVERY: P晶片應用, C晶片應用
- C3V Application: Robot Market (機器人市場應用)
- DVD
戰略舉措
- Apple in-car XP 強化: 更深度的汽車整合, 擴展應用生態系統, 專注於客製化
- 創新藍牙音頻生態系統的建立: Soundbar Speaker, Party Speaker, Conference Speaker, Gaming Speaker, Streaming Speaker
未來展望
未提供具體數值預測,但從財務數據和戰略方向可推斷積極發展。