燦坤實業 (Tsann Kuen Enterprise Co., Ltd.) 2024年法說會 (2024 Investor Conference)
公司概覽
燦坤實業(股)有限公司 (Tsann Kuen Enterprise Co., Ltd.)是一家投資架構完整的公司,旗下有大力投資(100%) (Dali Investment (100%))、永益投資(100%) (Yongyi Investment (100%))、RROWORLD (100%),以及燦坤印尼(100%) (Tsann Kuen Indonesia (100%))。
財務亮點
2024年第二季損益表
| 項目 | 2023 JUN.30 金額 | % | 2024 JUN.30 金額 | % | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 10,152 | 9,403 | (7.38%) | ||
| 營業成本 | 8,665 | 7,997 | |||
| 營業毛利 | 1,487 | 14.65% | 1,406 | 14.95% | (5.45%) |
| 營業費用合計 | 1,284 | 12.65% | 1,281 | 13.62% | (0.23%) |
| 營業利益 | 203 | 2.00% | 125 | 1.33% | (38.42%) |
| 稅前淨利 | 199 | 1.96% | 113 | 1.20% | (43.22%) |
| 本期淨利 | 155 | 1.53% | 90 | 0.96% | (41.94%) |
| EPS | 1.32 | 0.77 | (41.67%) |
2024年第二季資產負債表
| 項目 | 2023 JUN.30 金額 | % | 2024 JUN.30 金額 | % | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 1,419 | 10% | 1,408 | 10% | (0.78%) |
| 存貨 | 2,729 | 19% | 2,822 | 19% | 3.41% |
| 流動資產合計 | 4,389 | 31% | 4,683 | 32% | |
| 資產總計 | 14,389 | 100% | 14,614 | 100% | 1.56% |
| 應付帳款及票據 | 3,017 | 21% | 3,063 | 21% | 1.52% |
| 流動負債合計 | 6,023 | 42% | 5,466 | 37% | (9.25%) |
| 負債總計 | 9,970 | 69% | 10,227 | 70% | 2.58% |
| 權益總計 | 4,419 | 31% | 4,386 | 30% | (0.75%) |
業務板塊
燦坤實業的業務板塊包括:
- 節能家電
- AI商品
近期表現
2024年第二季門市資訊
- 總店數:293店(2024 Q2)
- 門市分佈:
- 北區 1:86店
- 北區 2:47店
- 中區:54店
- 南區 1:47店
- 南區 2:45店
- 東區:14店
未來展望
燦坤實業的未來展望包括:
- 持續展店
- 整改現有門市
- 加強節能家電及AI商品銷售
股利政策
歷年現金股利
| 年度 | EPS | 現金股利 | 股利發放率 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1.85 | 1.55 | 84% |
| 2021 | 3.93 | 3.54 | 90% |
| 2022 | 4.29 | 4 | 93% |
| 2023 | 2.39 | 2.2 | 92% |
產品、服務與技術
燦坤實業的產品類別包括:
- 節能家電
- AI商品 服務理念為「用心經營、安心購物環境、貼心的服務、將需求交給燦坤 放心成家」
免責聲明
本簡報包含一些前瞻性陳述,這些陳述存在重大風險和不確定性。通常,這些陳述包含諸如「預期」、「相信」、「可能」、「估計」、「期望」、「打算」、「計劃」、「預測」、「項目」、「預測」、「潛在」、「繼續」、「可能」、「應該」、「將會」和「會」等詞語或類似詞語。您應仔細考慮這些前瞻性陳述,因為這些陳述僅代表我們對未來事件的預期或預測,實際結果可能與這些陳述明示或暗示的內容存在重大差異。