申豐特用應材股份有限公司 (6582) 2024年法人座談會
公司概述
- 公司名稱:申豐特用應材股份有限公司 (SHIN FOONG SPECIALTY AND APPLIED MATERIALS CO., LTD.)
- 股票代號:6582 (證券交易所上市)
- 成立時間:1979年7月17日
- 公司地址:屏東縣枋寮鄉太源村中山路3段55號
- 營運財務中心地址:高雄市苓雅區新光路38號36樓
- 資本額:新臺幣10.6億元
- 員工人數:172人
- 主要產品:醫療、電子、造紙、綠色建材等產業及其他用途之合成乳膠材料
- 股票上市時間:2017年6月14日
- 公司網站:http://www.shinfoong.com.tw/
產品、服務與技術
- 主要產品:合成乳膠材料
- 產業鏈定位:
- 上游 (石化原料業):丁二烯、苯乙烯、丙烯腈
- 中游 (申豐):
- 全球第7大丁腈乳膠製造商
- 全球第11大丁苯乳膠製造商
- 台灣最大造紙用乳膠 (市占率約九成)
- 下游 (應用產業):醫療業、電子業、造紙業、環保建材業
- 主要產品應用市場及比重:
- 醫療、檢驗、電子、食品用之手套:70~75%
- 紙業:15~20%
- 綠色環保建材:5-10%
- 其他:5-10%
- 產品銷售地區別:
- 內銷:25%
- 亞洲:68%
- 其他:7%
財務亮點與關鍵指標
損益表 (單位:新台幣仟元)
| 項目 | 2024年上半年 | 2023年上半年 | 增(減) | 增(減)% |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 680,498 | 450,159 | 230,339 | 51% |
| 營業成本 | 604,992 | 403,230 | 201,762 | 50% |
| 營業毛利 | 75,506 | 46,929 | 28,577 | 61% |
| 營業費用 | 96,350 | 107,556 | -11,206 | -10% |
| 營業利益 | -20,844 | -60,627 | 39,783 | -66% |
| 營業外收支 | 31,353 | 20,794 | 10,559 | 51% |
| 稅前淨利 | 10,509 | -39,833 | 50,342 | -126% |
| 所得稅費用 | -3,875 | -9,298 | 5,423 | -58% |
| 稅後淨利 | 14,384 | -30,535 | 44,919 | -147% |
| 每股盈餘 (EPS) | 0.14 | -0.29 | 0.43 | -148% |
| 毛利率 | 11.1% | 10.4% | ||
| 營業利益率 | -3.1% | -13.5% | ||
| 純利率 | 2.1% | -6.8% |
資產負債表 (單位:新台幣仟元)
| 項目 | 2024.6.30 | % | 2023.6.30 | % | 增(減) | 增(減)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金及金融資產-流動 | 174,750 | 3% | 1,782,898 | 28% | -1,608,148 | -90% |
| 應收款項 | 339,983 | 5% | 237,002 | 4% | 102,981 | 43% |
| 存貨 | 182,171 | 3% | 180,720 | 3% | 1,451 | 1% |
| 其他流動資產 | 67,719 | 1% | 52,962 | 1% | 14,757 | 28% |
| 金融資產-非流動 | 3,251,213 | 49% | 1,470,390 | 23% | 1,780,823 | 121% |
| 不動產、廠房及設備 | 2,453,919 | 38% | 2,519,065 | 40% | -65,146 | -3% |
| 其他非流動資產 | 87,882 | 1% | 69,596 | 1% | 18,286 | 26% |
| 資產總額 | 6,557,637 | 100% | 6,312,633 | 100% | 245,004 | 4% |
| 金融負債-流動 | 769 | 0% | 999 | 0% | -230 | |
| 合約負債-流動 | 6,757 | 0% | 33,265 | 1% | -26,508 | -80% |
| 應付款項 | 374,004 | 6% | 431,651 | 7% | -57,647 | -13% |
| 其他流動負債 | 3,475 | 0% | 5,171 | 0% | -1,696 | -33% |
| 非流動負債合計 | 11,329 | 0% | 6,581 | 0% | 4,748 | 72% |
| 負債總額 | 396,334 | 6% | 477,667 | 8% | -81,333 | -17% |
| 普通股股本 | 1,061,741 | 16% | 1,061,741 | 17% | 0 | 0% |
| 資本公積 | 749,234 | 11% | 749,234 | 12% | 0 | 0% |
| 保留盈餘 | 3,712,824 | 57% | 3,774,017 | 59% | -61,193 | -2% |
| 其他權益 | 637,504 | 10% | 249,974 | 4% | 387,530 | 155% |
| 權益總額 | 6,161,303 | 94% | 5,834,966 | 92% | 326,337 | 6% |
| 負債比 | 6% | 8% | ||||
| 每股淨值 | 58.0 | 55.0 |
每季業績及獲利表現 (單位:NT千元)
| 項目 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2023年度 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024上半年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 208,451 | 241,708 | 187,298 | 256,881 | 894,338 | 211,880 | 468,618 | 680,498 |
| 營業成本 | 195,621 | 207,609 | 186,305 | 283,447 | 872,982 | 215,802 | 389,190 | 604,992 |
| 營業毛利 | 12,830 | 34,099 | 993 | (26,566) | 21,356 | (3,922) | 79,428 | 75,506 |
| 毛利率 | 6% | 14% | 1% | -10% | 2% | -2% | 17% | 11% |
| 營業淨利 | (34,960) | (25,667) | (55,983) | (99,678) | (216,288) | (48,451) | 27,607 | (20,844) |
| 淨利率 | -17% | -11% | -30% | -39% | -24% | -23% | 6% | -3% |
| 業外 | 5,733 | 15,061 | 72,937 | (12,948) | 80,783 | 17,755 | 13,598 | 31,353 |
| 稅前損益 | (29,227) | (10,606) | 16,954 | (112,626) | (135,505) | (30,696) | 41,205 | 10,509 |
| 稅後損益 | (22,628) | (7,907) | 26,020 | (103,347) | (107,862) | (24,729) | 39,113 | 14,384 |
| EPS (季度) | -0.22 | -0.07 | 0.25 | -0.98 | -0.23 | 0.37 | ||
| EPS (年度) | -1.02 | 0.14 |
未來展望與策略倡議
未來發展方向
- 合成乳膠:
- 手套
- 造紙
- 木材
- 生質乳膠 / 水性壓克力 (環境友善):
- 環保建材
- 食用包材
- 水性感壓膠
- 鋰電池
- 生物相容性 / 生物可分解 (健康醫療):
- 水性醫療用膠
- 健康膚料
建立市場區隔 - 開發特規乳膠手套
- 特規產品特色:
- 抗腐蝕
- 抗溶劑
- 高強度
- 吸汗塗層
因應環保趨勢 - 水性材料應用領域 (永續發展)
- 綠色建材:
- 申豐是大中華地區唯一供應無甲醛木工膠原料廠商。
- 開發樓板隔音墊及建材防水塗層。
- 水性感壓膠:
- 環保意識抬頭,推廣水性感壓膠至標籤、膠帶產品。
- 持續開發高階利基型產品。
- 生質乳膠:
- 特殊紙用防水防油塗料。
- 鋰電池:
- 水性環保黏膠,具高儲存能量及耐用特性。
免責聲明
- 本簡報內容係依據會計師簽證之財報編制,財務報表依照IFRS編制,完整內容及數據須依據財報為準。
- 簡報所提供之資訊可能含有前瞻性敘述,實際結果可能與這些前瞻性敘述大不相同。
- 簡報資料中所提供之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性及完整性,亦不代表申豐特用應材股份有限公司 (本公司) 對產業狀況或後續重大發展的完整論述論。
- 此簡報及其內容未經本公司書面許可,任何第三者不得任意取用。