吉祥全球實業股份有限公司 (2491) 2024 Q3 法說會簡報
公司概述
吉祥全球實業股份有限公司 (FORTUNE ORIENTAL COMPANY LIMITED) 成立於 1995 年 4 月,股票代號 2491,於 2001 年 2 月 21 日在財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌上櫃,2001 年 9 月 19 日正式掛牌上市。實收資本額為新台幣 8.2 億,集團人數為 99 位,由陳碧華董事長領導。集團主要業務包括照明應用產品製造銷售、電子零組件相關產品代理等。
營運據點
- 總公司: 新北市新店區中正路 54 巷 6 號 (電話: 02-8911-2000)
- 研發中心暨北區營業所: 新北市新店區北新路三段 207-1 號 12 樓 (電話: 02-8913-1000, 傳真: 02-8913-1166)
- 桃竹營業所・桃園龜山廠: 桃園市桃園區大仁路 50 巷 51弄 19 號 (電話: 03-375-9555, 傳真: 03-375-0777)
- 桃園楊梅廠: 桃園市楊梅區和平路 180 巷 168 號 (電話: 03-488-2828, 傳真: 03-478-2929)
- 中區營業所: 台中市大雅區中山十一路 59 之 3 號 (電話: 04-2568-2888, 傳真: 04-2560-6888)
- 南區營業所: 高雄市仁武區鳳仁路 18 號之 47 (電話: 07-375-9933, 傳真: 07-371-3365)
產品、服務與技術
照明應用產品 (品牌: 大友照明)
- 產品類別: 智能燈具、節標燈具、室內燈具、戶外景觀、商用特殊、專業場所、INK 美術燈系列、全光譜照明系列
- 供應鏈角色: 上游為光源、電子控制系統、塑膠、金屬及玻璃供應商,中游為大友國際光電股份有限公司,下游為燈光設計公司、照明工程公司、照明燈具通路商等
電子零組件產品 (品牌: 吉祥全球)
- 應用領域: 各式主/被動元件運用於 5G、網通、安防、系統 (NB&MB)、消費性產品等領域
- 供應鏈角色: 上游為各式晶片原廠品牌商,中游為吉祥全球實業股份有限公司,下游為政府機關、企業、品牌商、消費者
不動產及開發、電動車動力系統
- 電動車動力系統 (VAST POWER CORPORATION - VPC): 致力於推動台灣研發電動車動力系統高度整合計畫及各項創新車用模組的研發,以供應電動車產業關鍵零組件及相關零件產業具體產品
- 不動產及開發: 涉及不動產開發業務
近期績效與成果 (2024 年第二季營運成果)
合併第二季綜合損益表
| 項目 | 113年第二季 (2024 Q2) | 113年第一季 (2024 Q1) | 112年第二季 (2023 Q2) | QoQ % | YoY % |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 51,252 | 47,817 | 46,829 | 7 | 9 |
| 營業毛利 | 13,442 | 10,907 | 10,695 | 23 | 26 |
| 毛利率 | 26% | 23% | 23% | ||
| 營業費用 | (46,774) | (47,733) | (42,518) | (2) | 10 |
| 營業淨損 | (33,332) | (36,826) | (31,823) | (9) | 5 |
| 營業淨利率 | (65)% | (77)% | (68)% | ||
| 營業外收入及支出 | 20,373 | 55,737 | 6,073 | (63) | 235 |
| 稅前淨(損)利 | (12,959) | 18,911 | (25,750) | (169) | 50 |
| 所得稅費用 | (6) | (14) | (11) | (57) | (45) |
| 本期淨(損)利 | (12,965) | 18,897 | (25,761) | (169) | 50 |
| 淨(損)利歸屬於母公司業主權益 | (4,017) | 20,497 | (14,026) | (120) | 71 |
| 稅後淨利率 | (25)% | 39% | (55)% | ||
| 每股(虧損)盈餘(元) | (0.05) | 0.25 | (0.17) |
合併上半年綜合損益簡表
| 項目 | 113年上半年 (2024 H1) | 112年上半年 (2023 H1) | YoY | YoY % |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 99,069 | 84,856 | 14,213 | 17 |
| 營業毛利 | 24,349 | 13,978 | 10,371 | 74 |
| 毛利率 | 25% | 16% | ||
| 營業費用 | (94,507) | (84,824) | 9,683 | 11 |
| 營業淨損 | (70,158) | (70,846) | (688) | (1) |
| 營業淨利率 | (70)% | (84)% | ||
| 營業外收入及支出 | 76,110 | 104,538 | (28,428) | (27) |
| 稅前淨利 | 5,952 | 33,692 | (27,740) | (82) |
| 所得稅費用 | (20) | (9) | 11 | 122 |
| 本期淨利 | 5,932 | 33,683 | (27,751) | (82) |
| 淨利歸屬於母公司業主權益 | 16,480 | 20,851 | (4,371) | (21) |
| 稅後淨利率 | 6% | 40% | ||
| 每股盈餘(元) | 0.2 | 0.25 |
合併資產負債簡表
| 項目 | 113/06/30 (2024/06/30) | 佔比 (%) | 112/06/30 (2023/06/30) | 佔比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 1,243,852 | 84 | 1,250,842 | 90 |
| 不動產、廠房及設備 | 59,944 | 5 | 33,743 | 2 |
| 其他資產 | 166,326 | 11 | 107,895 | 8 |
| 資產總額 | 1,470,122 | 100 | 1,392,480 | 100 |
| 流動負債 | 143,605 | 9 | 138,354 | 10 |
| 非流動負債 | 34,848 | 3 | 17,043 | 2 |
| 負債總計 | 178,453 | 12 | 155,397 | 12 |
| 股本 | 820,080 | 56 | 820,080 | 59 |
| 資本公積 | 82,271 | 5 | 82,278 | 6 |
| 保留盈餘 | (60,233) | (4) | (93,111) | (7) |
| 其他權益 | 12,555 | 1 | 1,721 | - |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 854,673 | 58 | 810,968 | 58 |
| 非控制權益 | 436,996 | 30 | 426,115 | 30 |
| 權益總額 | 1,291,669 | 88 | 1,237,083 | 88 |
未來展望與策略性計畫
- 電動車動力系統: 致力於推動台灣研發電動車動力系統高度整合計畫及各項創新車用模組的研發,以供應電動車產業關鍵零組件及相關零件產業具體產品。
問答環節
無具體內容提供。