麗豐股份有限公司 (4137.TT) 2024第二季營運報告
公司簡介及概況
麗豐股份有限公司(股票代號:4137.TT)是一家專注於美容護膚品的公司,旗下擁有多個品牌,包括CHLITINA 克麗緹娜、RnD 璦緹、UPLÍDER 雅樸麗德和CHLITINA HOME SPA。公司的營業範圍包括自行研發、生產、銷售護膚保養品,經營美容連鎖加盟通路,跨足電商及醫美等領域。
基本資料
- 股票代號:4137.TT(麗豐-KY)
- 市值:約新台幣150億元
- 股本:新台幣8.25億元
- 2024年上半年營收:人民幣4.57億 / 新台幣20.16億
- 2024年上半年淨利:人民幣0.65億 / 新台幣2.88億
- 2023權益報酬率:21%
- 大股東:Wealthy Garden(34.01%)
營業範圍
- 營業項目:自行研、產、銷護膚保養品,除經營美容連鎖加盟通路並跨足電商及醫美,現正積極投入抗衰、生醫、日用等項目。
- 市場定位:中高階美容護膚品,華人品牌美容連鎖加盟業的產業龍頭。
- 主要營運區域:中國大陸(營收超過95%)
- 主要營運模式:美容連鎖加盟、自營醫美抗衰及電商、策略性投資。
營運更新
核心優勢
- 品牌、產品、培訓
- 1989年創立於台灣,目前旗下擁有克麗緹娜、雅樸麗德、RnD、CHLITINA HOME SPA等四大品牌及通路。
- 作為亞太地區美容連鎖領域的產業龍頭,公司在產品研發、供應鏈管理、品牌形象、通路管理、O2O整合等領域優勢顯著。
麗豐集團旗下四大品牌通路
- CHLITINA 克麗緹娜:美容連鎖加盟店,近5000家連鎖店。
- RnD 璦緹 Professional Manicure:美甲美睫連鎖加盟店,近600家連鎖店。
- UPLÍDER 雅樸麗德:自營再生醫學、抗衰中心,3家醫美,2家抗衰中心。
- CHLITINA HOME SPA:線上線下佈局,搶攻全通路零售新品牌。
財務資料
各通路營收及毛利分析
| 項目 | 2022年 收入 | 2022年 成本 | 2022年 毛利率 | 2023年 收入 | 2023年 成本 | 2023年 毛利率 | 2024年H1 收入 | 2024年H1 成本 | 2024年H1 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美容連鎖加盟店 | 882,993 | 144,608 | 84% | 968,116 | 147,251 | 85% | 424,653 | 69,078 | 84% |
| 電商 | 11,857 | 5,357 | 55% | 23,172 | 8,435 | 64% | 11,918 | 3,778 | 68% |
| 醫美 | 25,411 | 10,902 | 57% | 40,914 | 14,599 | 64% | 20,362 | 7,101 | 65% |
| 合計 | 920,261 | 160,867 | 83.0% | 1,032,202 | 170,285 | 84.0% | 456,933 | 79,957 | 83.0% |
三年度簡明損益表
| 項目 | 2022年 人民幣 | 2022年 新台幣 | 2023年 人民幣 | 2023年 新台幣 | 2024年H1 人民幣 | 2024年H1 新台幣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 920,261 | 4,069,210 | 1,032,202 | 4,534,771 | 456,933 | 2,016,444 |
| 營業成本 | -160,867 | -711,322 | -170,285 | -748,113 | -79,957 | -352,850 |
| 毛利 | 759,394 | 3,357,888 | 861,917 | 3,786,658 | 376,976 | 1,663,594 |
| 毛利率 | 83% | 84% | 83% | |||
| 推銷費用 | -330,536 | -1,461,564 | -417,531 | -1,834,334 | -190,827 | -842,120 |
| 管理費用 | -162,003 | -716,345 | -171,724 | -754,435 | -88,882 | -392,236 |
| 營業利益 | 266,855 | 1,179,979 | 272,662 | 1,197,889 | 97,267 | 429,238 |
| 業外收支 | -5,144 | -22,745 | 56,342 | 247,528 | 6,728 | 29,690 |
| 稅前淨利 | 261,711 | 1,157,234 | 329,004 | 1,445,417 | 103,995 | 458,928 |
| 所得稅 | -105,698 | -467,376 | -93,748 | -411,863 | -38,644 | -170,536 |
| 稅後淨利 | 156,013 | 689,858 | 235,256 | 1,033,554 | 65,351 | 288,392 |
| 每股盈餘 (新台幣元) | 1.96 | 8.68 | 2.97 | 13.03 | 0.81 | 3.59 |
ESG / Sustainability
麗豐2023永續報告書
已於8月底前公告上傳,報告書內容主要章節包括永續承諾、環境綠色管理、社會職工對話與社會參與、誠信治理等。