達發科技 (AIROHA) 2024-Q2 法人說明會
公司概覽
達發科技是一家領先的科技公司,專注於開發和製造高品質的科技產品。
財務亮點與關鍵指標
合併營業收入
| 期間 | 營業收入 | YoY | QoQ |
|---|---|---|---|
| 2Q23 | 3,516 | ||
| 1Q24 | 3,827 | ||
| 2Q24 | 4,899 | +39.3% | +28.0% |
合併營業毛利率
| 期間 | 毛利率 | YoY | QoQ |
|---|---|---|---|
| 2Q23 | 45.4% | ||
| 1Q24 | 52.6% | ||
| 2Q24 | 52.8% | +7.4pt | +0.2pt |
合併營業費用
| 期間 | 銷售費用 | 管理費用 | 研發費用 | 營業費用合計 | YoY | QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q23 | 103 | 140 | 1,087 | 1,330 | ||
| 1Q24 | 126 | 112 | 1,331 | 1,569 | ||
| 2Q24 | 156 | 112 | 1,398 | 1,665 | +25.2% | +6.1% |
合併營業利益率
| 期間 | 營業利益率 | YoY | QoQ |
|---|---|---|---|
| 2Q23 | 7.6% | ||
| 1Q24 | 11.6% | ||
| 2Q24 | 18.8% | +11.2pt | +7.2pt |
合併本期淨利率
| 期間 | 淨利率 | YoY | QoQ |
|---|---|---|---|
| 2Q23 | 7.8% | ||
| 1Q24 | 10.7% | ||
| 2Q24 | 16.3% | +8.5pt | +5.6pt |
合併每股盈餘
| 期間 | 每股盈餘 | YoY | QoQ |
|---|---|---|---|
| 2Q23 | 1.88 | ||
| 1Q24 | 2.46 | ||
| 2Q24 | 4.78 | +154.3% | +94.3% |
財務報表
合併損益表
| 項目 | 2Q24 | 1Q24 | 2Q23 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 4,899 | 3,827 | 3,516 | 28.0% | 39.3% |
| 營業成本 | (2,312) | (1,815) | (1,921) | ||
| 營業毛利 | 2,587 | 2,012 | 1,596 | 28.6% | 62.1% |
| 推銷費用 | (156) | (126) | (103) | ||
| 管理費用 | (112) | (112) | (140) | ||
| 研究發展費用 | (1,398) | (1,331) | (1,087) | ||
| 營業費用合計 | (1,665) | (1,569) | (1,330) | 6.1% | 25.2% |
| 營業利益 | 921 | 442 | 266 | 108.3% | 246.9% |
| 營業外收入及支出 | 62 | 61 | 77 | ||
| 稅前淨利 | 984 | 504 | 343 | ||
| 所得稅費用 | (183) | (94) | (70) | ||
| 本期淨利 | 801 | 410 | 273 | 95.4% | 192.9% |
| 每股盈餘 | 4.78 | 2.46 | 1.88 | 94.3% | 154.3% |
合併資產負債表
| 項目 | 2Q24 | 1Q24 | 2Q23 |
|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 9,020 | 10,333 | 6,895 |
| 應收帳款 | 3,194 | 2,150 | 1,970 |
| 存貨淨額 | 1,743 | 1,300 | 2,949 |
| 其他流動資產 | 436 | 567 | 533 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,997 | 2,791 | 1,219 |
| 無形資產 | 1,455 | 1,493 | 1,582 |
| 其他非流動資產 | 4,372 | 2,449 | 1,568 |
| 資產總計 | 23,218 | 21,083 | 16,715 |
| 短期借款 | 0 | 0 | 4,450 |
| 應付帳款 | 1,877 | 1,182 | 624 |
| 其他應付款 | 2,218 | 1,832 | 3,372 |
| 其他流動負債 | 1,469 | 1,293 | 977 |
| 非流動負債合計 | 594 | 572 | 365 |
| 權益總計 | 17,060 | 16,204 | 6,928 |
合併現金流量表
| 項目 | 2Q24 | 1Q24 | 2Q23 |
|---|---|---|---|
| 營業活動之淨現金流入(出) | 679 | 1,236 | 1,261 |
| 投資活動之淨現金流入(出) | (2,018) | (215) | 1,199 |
| 籌資活動之淨現金流入(出) | (4) | 64 | (163) |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 31 | 43 | 2 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (1,313) | 1,127 | 2,300 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,020 | 10,333 | 6,895 |
產品、服務與技術
產品組合
| 期間 | 高階AI物聯網 | 網通基礎建設 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 2Q24 | >55% | <40% |
- 高階AI物聯網 = 藍牙音訊 + 衛星定位
- 網通基礎建設 = 固網寬頻 + 乙太網
聯絡資訊
- 網站: www.airoha.com
- 投資人關係郵箱: ir@airoha.com