統一實業股份有限公司 (9907) 2024年上半年 法說會簡報
Company Overview
統一實業股份有限公司 (TON YI INDUSTRIAL CORP.) 是一家上市公司,股票代碼為 9907。公司業務分為兩個主要部門:鐵產品 (Iron Products) 和飲料包裝 (Beverage Packaging)。
Financial Highlights
合併損益簡表
| 項目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 營收 | 20,990.90 | 18,797.02 | 11.67% |
| 毛利 | 2,531.08 | 2,255.93 | 12.20% |
| 營業利益 | 1,028.58 | 939.17 | 9.52% |
| 稅前淨利 | 1,026.61 | 903.55 | 13.62% |
| 稅後淨利-歸屬母公司 | 675.12 | 660.31 | 2.24% |
| 每股盈餘(元) | 0.43 | 0.42 | 2.38% |
| 毛利率 | 12.06% | 12.00% | +0.06ppts |
| 營業利益率 | 4.90% | 5.00% | -0.10ppts |
| 稅前利潤率 | 4.89% | 4.81% | +0.08ppts |
合併資產負債表和財務指標
| 項目 | 2024年6月30日 | % | 2023年6月30日 | % |
|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 36,085.41 | 100.00% | 33,544.39 | 100.00% |
| 借款 | 8,445.09 | 23.40% | 5,174.89 | 15.43% |
| 總負債 | 15,383.07 | 42.63% | 13,770.57 | 41.05% |
| 股東權益報酬率 | 3.15% | 3.04% | ||
| 流動比 | 181.16% | 156.39% | ||
| 負債淨值比 | 74.31% | 69.64% | ||
| 淨負債淨值比 | 53.88% | 51.47% |
合併現金流量表
| 項目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|---|---|---|
| 期初現金 | 3,308.21 | 3,168.37 |
| 營業活動之淨現金流入(出) | (240.56) | 2,410.21 |
| 投資活動之淨現金流入(出) | (506.41) | (579.38) |
| 資本支出 | (513.28) | (575.34) |
| 籌資活動之淨現金流入(出) | 1,450.93 | (1,169.90) |
| 期末現金 | 4,227.76 | 3,593.00 |
Business Segments
公司業務分為兩個主要部門:鐵產品 (Iron Products) 和飲料包裝 (Beverage Packaging)。
部門別合併營收
| 部門 | 2023年上半年 | 2024年上半年 | 成長率 |
|---|---|---|---|
| 鐵產品 | 約9,000 | 約10,500 | +15.61% |
| 飲料包裝 | 約9,500 | 約10,200 | +7.85% |
部門別稅前利潤
| 部門 | 2023年上半年 | 2024年上半年 | 成長率 |
|---|---|---|---|
| 鐵產品 | 約120 | 約-60 | -164.49% |
| 飲料包裝 | 約800 | 約1,100 | +37.52% |
Clients & Markets
未提供相關資料。
ESG / Sustainability
2023年ESG績效
- 環境 (E):節能績效減少845噸 CO2排放量。
- 社會 (S):捐贈廟宇、運動賽事經費以及節慶活動飲品捐助。
- 公司治理 (G):在第10屆(2023年)公司治理評鑑中列為36%至50%級距。
Outlook & Strategy
未提供明確的未來展望與指引資訊。
Additional Data
股利政策
| 年度 | EPS(元) | 現金股利(元) | 股利發放率(%) |
|---|---|---|---|
| 2013Y | 0.80 | 0.65 | 81% |
| 2014Y | 0.49 | 0.45 | 92% |
| 2015Y | 0.37 | 0.32 | 86% |
| 2016Y | 0.68 | 0.38 | 56% |
| 2017Y | 0.38 | 0.50 | 132% |
| 2018Y | 0.94 | 0.47 | 50% |
| 2019Y | 0.34 | 0.00 | 0% |
| 2020Y | 0.58 | 0.53 | 91% |
| 2021Y | 1.17 | 1.00 | 85% |
| 2022Y | 1.42 | 1.48 | 104% |
| 2023Y | 0.43 | 0.30 | 70% |
產品、服務與技術
- 服務產品類別:
- 鐵產品 (Iron Products)
- 飲料包裝 (Beverage Packaging)