皇翔建設股份有限公司 (2545) 113年度法人說明會
公司概況
- 公司名稱: 皇翔建設股份有限公司 (Huang Hsiang Construction Co., Ltd.)
- 股票代碼: 2545
- 設立日期: 民國八十年十二月 (1991年12月)
- 上市日期: 民國八十九年九月 (2000年9月)
- 公司資本額 (截至目前): 新台幣3,277,348,080元
- 推案產品:
- 大台北地區、桃園地區,純社區集合住宅、店面、辦公大樓出租及出售業務。
財務狀況
最近兩年合併損益狀況 (單位: 千元)
| 項目 | 112年度 (FY 2023) | % | 113年1月至9月 (Jan-Sep 2024) | % |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 4,746,091 | 100 | 10,165,471 | 100 |
| 營業成本 | 2,797,400 | 59 | 5,890,119 | 58 |
| 營業毛利 | 1,948,691 | 41 | 4,275,352 | 42 |
| 營業淨利 | 1,253,297 | 26 | 3,241,844 | 32 |
| 稅前淨利 | 917,815 | 19 | 2,688,647 | 27 |
| 本期淨利 | 761,770 | 16 | 2,482,919 | 25 |
| 每股盈餘 (元) | 2.32 | 7.58 |
最近五年度資本額、每股盈餘及股利分派情形
| 年度 | 資本額 (元) | 每股盈餘 (元) | 股利分派 |
|---|---|---|---|
| 108 | 3,277,348,080 | 0.04 | 現金股利1.2元 |
| 109 | 3,277,348,080 | 5.33 | 現金股利4.5元 |
| 110 | 3,277,348,080 | 7.46 | 現金股利6.3元 |
| 111 | 3,277,348,080 | 5.78 | 現金股利4.6元 |
| 112 | 3,277,348,080 | 2.32 | 現金股利2.3元 |
經營策略
營運模式
- 以品牌優勢創造土地附加價值
- 掌握面對整體房地產市場變化,確定正確銷售策略
- 加強售後服務、建立品牌形象
- 跨足飯店業經營
土地庫存
- 尋求大台北地區開發機會
- 多元化土地開發模式 (含都更、危老、合建…等)
預售個案 (Pre-sale Projects)
| 個案名稱 | 地點 | 總銷金額 (億元) | 預計取得使照 | 目前銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 皇翔芊樾 (明德段109) | 新北市土城區 | 19 | 113年底 | 100% |
| 皇翔泱美 (土城頂埔) | 新北市土城區 | 27 | 114年 | 100% |
| ASTER ONE (漢中段) | 台北市萬華區 | 45 | 115年 | 30-40% |
| 皇翔柏悅 (杭州南路) | 台北市中正區 | 30 | 116年 | 即將推案 |
| 皇翔柏金 (富氏臨沂) | 台北市中正區 | 80 | 117年 | 即將推案 |
興建中個案及預計開工個案
興建中個案 (Projects Under Construction)
| 個案名稱 | 地點 | 建照基地面積 (坪) | 預計取得使照 | 開發模式 | 銷售型態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 明德段109 (皇翔芊樾) | 新北市土城區 | 579 | 113年底 | 購地自建 | 預售 |
| 土城頂埔 (皇翔泱美) | 新北市土城區 | 2,844 | 114年 | 公辦都更 | 預售 |
| 敦北南京 | 台北市松山區 | 232 | 114年 | 購地自建 (地上權) | 邊建邊售 |
| 新莊文德 | 新北市新莊區 | 2,264 | 115年 | 公辦都更 | 成屋銷售 |
| 漢中段 (ASTER ONE) | 台北市萬華區 | 253 | 115年 | 購地自建 | 預售 |
準備開工之個案 (Projects Expected to Start Construction)
| 個案名稱 | 地點 | 建照基地面積 (坪) | 預計取得使照 | 開發模式 | 銷售型態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永和大陳3 住宅棟 | 新北市永和區 | 3,620 | 118年 | 公辦都更 | 預售 |
| 永和大陳3 市場棟 | 新北市永和區 | 338 | 118年 | 公辦都更 | 預售 |
| 中和保二總隊 保安廳舍 | 新北市中和區 | 1,134 | 118年 | 公辦都更 | 成屋銷售 |
| 中和保二總隊 社住宅棟 | 新北市中和區 | 1,921 | 118年 | 公辦都更 | 成屋銷售 |
| 杭州南路 (皇翔柏悅) | 台北市中正區 | 342 | 116年 | 危老合建 | 預售 |
| 富氏臨沂 (皇翔柏金) | 台北市中正區 | 339 | 117年 | 危老合建 | 預售 |
公辦都更進度 (Public Urban Renewal Progress)
| 項目 | 案名 | 說明 | 預計分回面積 (坪) |
|---|---|---|---|
| 1 | 新莊文德 | 預計115年完工 | 約6,563坪 |
| 2 | 土城頂埔 | 預計114年完工 | 約4,438坪 |
| 3 | 中和保二總隊 | 預計118年完工 | 約12,155坪 |
| 4 | 永和大陳3 | 預計118年完工 | 約20,600坪 |
| 5 | 板橋介壽 | 113.Q2已完成都更報核 | 待地主選屋 |
| 6 | 永和大陳4 | 113.Q3獲得最優申請人 | - |
規劃中個案 (Projects Under Planning)
| 案名 | 地點 | 開發模式 | 土地面積/坪 (含合建地主) | 目前辦理進度 |
|---|---|---|---|---|
| 樂利段1地號 | 新北市土城區 | 購地自建 | 535 | 規劃中 |
| 大安段 | 新北市土城區 | 都更(權利變換) | 3,024 | 都更程序中 |
| 台中惠國段 | 台中市西屯區 | 購地自建 | 2,895 | 規劃中 |
| 金城機廠站 | 新北市土城區/中和區 | 捷運聯開 | 35,584 | 規劃中 |
| 加蚋站 | 台北市萬華區 | 捷運聯開 | 128 | 規劃中 |
| 明德188等地號 | 新北市土城區 | 購地自建 | 1,073 | 規劃中 |
| 雙連段 | 台北市大同區 | 合建分屋 | 552 | 規劃中 |
| 敦南SOGO | 台北市大安區 | 都更(權利變換) | 940 | 都更程序中 |
| 三峽台北大學站 | 新北市三峽區 | 捷運聯開 | 1,790 | 規劃中 |
| 土城媽祖田站 | 新北市土城區 | 捷運聯開 | 2,980 | 規劃中 |
出租資產
皇翔臺北廣場 (Huang Hsiang Taipei Plaza)
- 案名: 皇翔臺北廣場
- 基地位置: 台北市大同區承德路一段2號
- 基本資料:
- 基地面積: 1,391.5坪
- 使用分區: 商業用地 (台北車站特定專用區)
- 總樓地板面積: 17,272.50坪
- 樓層規劃: 23層/地下5層
- 規劃戶數: 65戶
- 車位數量: 238車
皇翔又鼎大樓 (Huang Hsiang You Ding Building)
- 案名: 皇翔又鼎大樓
- 基地位置: 台北市中正區忠孝東路二段85號
- 基本資料:
- 基地面積: 391.435坪
- 使用分區: 第三種商業區
- 總樓地板面積: 5,293.56坪
- 樓層規劃: 19層/地下6層
- 規劃戶數: 21戶
- 車位數量: 104車
成屋可售 (截至113年9月止尚未認列收入)
台北市
| 區域 | 個案名稱 | 地點 | 可售金額 (億元) |
|---|---|---|---|
| 中正區 | 博美館 (含店面) | 中正區 | 3.80 |
| 信義區 | 御琚 | 信義區 | 126.50 |
| 中山區 | 桂冠-店面 | 中山區 | 3.17 |
| 大同區 | 皇翔玉璽-店面 | 大同區 | 6.41 |
| 松山區 | 幸薈 | 松山區 | 18.46 |
| 台北市合計 | 158.34 |
新北市
| 區域 | 個案名稱 | 地點 | 可售金額 (億元) |
|---|---|---|---|
| 土城區 | 皇翔PARK-店面 | 土城區 | 14.58 |
| 土城區 | 皇翔MRT (含店面) | 土城區 | 13.29 |
| 板橋區 | 來青-店面 | 板橋區 | 1.70 |
| 土城區 | 芊翠-店面 | 土城區 | 1.12 |
| 其他 | 3.01 | ||
| 新北市合計 | 33.70 |
桃園市
| 區域 | 個案名稱 | 地點 | 可售金額 (億元) |
|---|---|---|---|
| 龜山區 | 歡喜城-店面 | 龜山區 | 2.97 |
| 八德區 | 百老匯1及2-店面 | 八德區 | 1.94 |
| 桃園市合計 | 4.91 |
上述成屋合計為: 196.95 億元