遠雄悅來大飯店 (FARGLORY Hualien) (2712) 2024Q4 法說會簡報
Company Overview
遠雄悅來大飯店是一家位於花蓮的酒店公司,成立於1991年1月15日,於2013年12月3日上市。公司的董事長是武祥生,總經理是沈建劭。公司的資本額為新台幣10.5億元,員工人數為324人(截至2024年9月)。
Financial Highlights
損益表(單位:新台幣仟元)
| 年度項目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 差異(1-9月) | 2023年度 | 2022年度 | 差異(2023年-2022年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 250,807 | 517,791 | (266,984) | 656,114 | 532,944 | 123,170 |
| 營業成本 | 280,600 | 351,500 | (70,900) | 459,002 | 377,108 | 81,894 |
| 營業毛利 | (29,793) | 166,290 | (196,083) | 197,112 | 155,836 | 41,276 |
| 營業費用 | 93,966 | 105,013 | (11,047) | 140,024 | 127,459 | 12,565 |
| 營業利益(損失) | (123,759) | 61,277 | (185,036) | 57,088 | 28,377 | 28,711 |
| 營業外收(支)淨額 | 1,934 | 1,041 | 893 | 3,302 | (3,468) | 6,770 |
| 稅前淨利(淨損) | (121,825) | 62,318 | (184,143) | 60,390 | 24,909 | 35,481 |
| 所得稅費用 | 73 | 12,463 | (12,390) | 11,362 | 792 | 10,570 |
| 本期淨利(損) | (121,898) | 49,855 | (171,753) | 49,028 | 24,117 | 24,911 |
| 本期綜合損益總額 | (121,898) | 49,855 | (171,753) | 48,777 | 26,288 | 22,489 |
| EPS(元) | (1.16) | 0.47 | (1.63) | 0.47 | 0.23 | 0.24 |
Business Segments
公司的業務分為三個部門:客房部門、餐飲部門和其他部門。
Products & Technologies
公司提供多種客房類型,包括英倫客房、豪華海景客房、探索庭園客房、發現庭園客房、悅來寰宇客房和總統套房等。公司還提供多種餐飲選擇,包括英倫西餐廳、唐苑中餐廳、秋草鍋物料理和麥坊等。
Clients & Markets
公司的客戶主要來自台灣和海外。
ESG / Sustainability
公司致力於實現可持續發展,推動綠色旅遊和永續發展。
Outlook & Strategy
公司的發展策略包括提升整體營收、擴張品牌行銷、管理架構優化和永續旅遊推展等。
Additional Data
營運實績1~9月住房率(單位:%)
| 年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 1-9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 26.7% | 41.4% | 28.2% | 4.1% | 2.6% | 19.3% | 18.1% | 33.9% | 31.8% | 22.8% |
| 2023年 | 49.6% | 38.5% | 34.6% | 41.4% | 31.2% | 47.2% | 54.5% | 55.8% | 34.8% | 43.1% |
| 成長率 | -46.2% | 7.3% | -18.5% | -90.1% | -91.7% | -59.1% | -66.8% | -39.2% | -8.6% | -47.1% |
2024年1-6月花蓮地區觀光旅館營收排名(單位:仟元)
| 排名 | 旅館名稱 | 住房率 | 平均房價(元) | 房租收入 | 餐飲收入 | 其他收入 | 總營業收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞穗天合國際觀光酒店 | 45.0% | 10,406 | 168,802 | 26,723 | 7,733 | 203,259 |
| 2 | 太魯閣晶英酒店 | 68.1% | 11,124 | 110,260 | 32,813 | 15,862 | 158,935 |
| 3 | 遠雄悅來大飯店 | 20.5% | 5,409 | 76,733 | 59,745 | 19,565 | 156,043 |
| 4 | 花蓮翰品酒店 | 57.9% | 2,898 | 15,695 | 17,237 | 857 | 33,790 |
| 5 | 美侖大飯店 | 27.0% | 3,790 | 55,627 | 31,581 | 7,073 | 94,281 |