禾伸堂企業股份有限公司 (6116) 2024年第三季營運成果法人說明會
公司概覽
禾伸堂企業股份有限公司(Holy Stone Enterprise Co., Ltd.)是一家總部位於台灣台北的公司,資本額約為新台幣16.59億元,於2023年12月31日,公司共有981名員工。公司的產品線包括被動元件、主動元件、系統模組與其他。
營業據點
公司在全球設有多個營業據點,包括:
- 中國:北京、上海、南京、武漢、廣州、廈門、東莞、蘇州、溫州、深圳、寧波、重慶、香港
- 歐洲:英國諾里奇 (Norwich, UK)
- 美國:加州
- 新加坡
- 台灣:台北(總部)、桃園龍潭廠、台中、高雄、宜蘭利澤廠
產品、服務與技術
公司的產品廣泛應用於多個領域,包括:
- 工控(Industrial Control)
- 相關產品:可程式化邏輯控制器(Programmable Logic Controller, PLC)、自動化機械(Automation Machine)、物聯網(IOT)等
- 網通(Networking & Communications)
- 相關產品:基地台(Base Station)、機上盒(Set-top box)、路由器(Router)、交換器(Switch)等
- 新能源(New Energy)
- 相關產品:綠能系統(Green Power System)等
- 車用(Automotive)
- 相關產品:電池管理系統(Battery Management System, BMS)、車載充電器(On-Board Charger)、車燈及車內照明(Headlamps & Interior Lighting)等
- 電源(Power)
- 相關產品:快速充電器(GaN)(Fast Charger(GaN))、電源供應器(Power supply)for NB、PC、伺服器(Server)、工業電腦(IPC)等
財務亮點與關鍵指標
合併財報摘要(損益表 - 依季度)
| 項目 | 2024年7~9月 | 2024年4~6月 | 2023年7~9月 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | $3,411 | $3,239 | $3,456 | 5% | -1% |
| 毛利率 | 17.1% | 16.1% | 17.1% | 6% | 0% |
| 營業費用 | 387 | 370 | 396 | 5% | -2% |
| 營業淨利 | 195 | 152 | 195 | 28% | 0% |
| 淨利率 | 5.7% | 4.7% | 5.6% | 22% | 1% |
| 營業外收支 | 212 | 96 | 4 | 121% | 4628% |
| 歸屬母公司淨利 | 298 | 229 | 182 | 30% | 64% |
| 每股盈餘(元) | 1.80 | 1.38 | 1.09 |
合併財報摘要(資產負債表)
| 項目 | 2024.09.30 | % | 2023.12.31 | % | 2023.09.30 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | $4,335 | 28% | $3,080 | 21% | $3,002 | 19% |
| 應收帳款 | 3,058 | 19% | 2,771 | 19% | 3,377 | 21% |
| 存貨 | 2,587 | 16% | 3,128 | 21% | 3,290 | 21% |
| 資產總計 | $15,693 | 100% | $15,034 | 100% | $15,795 | 100% |
| 短期借款(含一年內到期長借) | 1,589 | 10% | 1,444 | 10% | 1,767 | 12% |
| 長期借款 | 1,698 | 11% | 1,568 | 10% | 1,688 | 11% |
| 負債總計 | $5,518 | 35% | $4,999 | 33% | $5,726 | 36% |
| 權益總計 | $10,175 | 65% | $10,035 | 67% | $10,069 | 64% |
合併財報摘要(現金流量表)
| 項目 | 2024年1~9月 | 2023年1~9月 |
|---|---|---|
| 本期稅前淨利 | $921 | $867 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 1,311 | 944 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 284 | (344) |
| 取得不動產、廠房及設備(含預付設備款) | (165) | (463) |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (380) | (996) |
| 本期現金及約當現金增加數(減少) | $1,255 | ($365) |
近期績效與成果
營運概況(合併營收 - 區域別)
| 區域別 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中國 | 65% | 71% | 72% | 66% | 64% |
| 台灣 | 22% | 18% | 17% | 21% | 23% |
| 美國 | 2% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 其他 | 11% | 10% | 9% | 11% | 11% |
產品營收占比(年度趨勢)
| 產品線 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主動元件 | 20% | 25% | 26% | 25% | 24% |
| 被動元件 | 33% | 37% | 37% | 38% | 38% |
| 系統模組 | 24% | 21% | 22% | 18% | 16% |
| 其他 | 23% | 17% | 15% | 19% | 22% |
產品營收占比(季度趨勢)
| 產品線 | 22'Q4 | 23'Q1 | 23'Q2 | 23'Q3 | 23'Q4 | 24'Q1 | 24'Q2 | 24'Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主動元件 | 23% | 25% | 26% | 24% | 19% | 23% | 20% | 24% |
| 被動元件 | 37% | 37% | 38% | 39% | 37% | 38% | 38% | 41% |
| 系統模組 | 18% | 18% | 13% | 16% | 18% | 19% | 19% | 14% |
| 其他 | 22% | 20% | 23% | 21% | 26% | 20% | 23% | 21% |
未來展望與指引
公司預計全球經濟將緩慢復甦,部分新興應用如AI將帶動相關需求逐步提升。
策略性措施與計畫
公司將持續關注相關需求變化,深耕技術研發並調整產品組合,以掌握市場商機。