玉晶光電(股)公司(GSEO) 2024年11月18日 法說會簡報
公司概覽
- 公司名稱: 玉晶光電(股)公司 (GSEO)
- 活動類型: 2024年法人說明會
- 日期: 2024年11月18日
議程
- 主管致詞
- 2024年前三季營運報告
- Q&A
財務亮點與關鍵指標
2024年前三季合併綜合損益表
(單位: 新台幣仟元)
| 項目 | 2024年 第一季 | 2024年 第二季 | 2024年 第三季 | 2024年 前三季 |
|---|---|---|---|---|
| 營收凈額 | 5,236,157 | 4,987,181 | 7,493,428 | 17,716,766 |
| 營業毛利 | 1,922,155 | 1,832,824 | 2,818,883 | 6,573,862 |
| 營業利益 | 1,147,772 | 1,082,555 | 1,999,834 | 4,230,161 |
| 營業外收入(支出) | 363,754 | 290,503 | (97,496) | 556,761 |
| 稅前淨利 | 1,511,526 | 1,373,058 | 1,902,338 | 4,786,922 |
| 本期淨利 | 1,091,083 | 1,008,858 | 1,377,788 | 3,477,729 |
| 基本每股盈餘 | - | - | - | 30.73 |
2024年前三季合併綜合損益表 (年增率比較)
(單位: 新台幣仟元)
| 項目 | 2024年 前三季 | 2023年 前三季 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 營收淨額 | 17,716,766 | 14,847,110 | 19% |
| 營業毛利 | 6,573,862 | 4,945,499 | 33% |
| 營業利益 | 4,230,161 | 2,302,514 | 84% |
| 營業外收入(支出) | 556,761 | 545,357 | 2% |
| 稅前淨利 | 4,786,922 | 2,847,871 | 68% |
| 本期淨利 | 3,477,729 | 1,930,780 | 80% |
| 基本每股盈餘 | 30.73 | 17.02 | 81% |
合併營收 (季度比較)
(單位: 新台幣仟元)
| 項目 | 2024 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| 1Q | 5,236,157 | 3,327,549 | 57% |
| 2Q | 4,987,181 | 2,666,070 | 87% |
| 3Q | 7,493,428 | 8,853,491 | -15% |
| 1-3Q | 17,716,766 | 14,847,110 | 19% |
產品、服務與技術
2024年前三季營收比重
- 10M以下鏡頭: 12.53%
- 10M(含)以上鏡頭: 37.55%
- 其他: 49.92%
- 註: 其他包含TOF Lens、AR/VR產品、光學元件、Flash Lens及LED照明產品等。
合併資產負債表
(截至2024年9月30日,單位: 新台幣仟元)
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 流動資產 | 17,765,368 | 流動負債 | 8,939,688 |
| 非流動資產 | 24,917,302 | 非流動負債 | 9,712,667 |
| 負債總計 | 18,652,355 | ||
| 資產總計 | 42,682,670 | 權益 | 24,030,315 |
| 負債及權益總計 | 42,682,670 |