達邁科技股份有限公司 (TAIMIDE) 2024Q3 法說會簡報
公司概述
達邁科技股份有限公司(TAIMIDE)是一家聚醯亞胺薄膜製造商,成立於2000年6月,公司資本約42M USD,員工人數約385人,於2011年10月在台灣證券交易所上市。
財務亮點
綜合損益表
| 項目 | 3Q24 | 2Q24 | 1Q24 | YT3Q24 | YT3Q23 | 季變化 | 年變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 619.05 | 589.78 | 464.95 | 1,673.78 | 1,239.77 | 5.0% | 35.0% |
| 營業毛利率 | 30.1% | 31.0% | 21.8% | 28.1% | 17.6% | -0.9ppts | 10.5ppts |
| 營業費用 | 124.10 | 89.28 | 77.13 | 290.51 | 272.66 | 39.0% | 6.5% |
| 營業利益(損) | 62.03 | 93.65 | 24.27 | 179.95 | (55.03) | -33.8% | 427.0% |
| 營業淨利率 | 10.0% | 15.9% | 5.2% | 10.8% | -4.4% | -5.9ppts | 15.2ppts |
資產負債表
| 項目 | 3Q24 | 2Q24 | 1Q24 | 3Q23 |
|---|---|---|---|---|
| 現金及有價金融商品投資 | 355.60 | 342.17 | 290.28 | 326.35 |
| 應收帳款 | 755.15 | 696.53 | 546.17 | 531.11 |
| 存貨 | 410.49 | 421.50 | 447.85 | 510.24 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,124.33 | 3,192.01 | 3,261.47 | 3,343.10 |
| 其他資產 | 287.46 | 278.66 | 273.05 | 292.54 |
| 資產總計 | 4,933.03 | 4,930.87 | 4,818.82 | 5,003.34 |
| 流動負債 | 1,069.98 | 1,001.09 | 1,289.93 | 1,257.92 |
| 長期計息負債 | 741.53 | 864.97 | 538.68 | 681.82 |
| 其他負債 | 136.90 | 142.56 | 147.44 | 157.66 |
| 負債總計 | 1,948.41 | 2,008.62 | 1,976.05 | 2,097.40 |
| 權益總計 | 2,984.62 | 2,922.25 | 2,842.77 | 2,905.94 |
業務發展
近期業績
- 合併營業收入:3Q24 619.05,2Q24 589.78,1Q24 464.95
- 合併營業毛利:3Q24 186.13,2Q24 182.93,1Q24 101.40
- 合併營業利益:3Q24 62.03,2Q24 93.65,1Q24 24.27
未來展望
- 2024年:整體經濟緩步成長
- 2025年:預判也是溫和成長的一年
產品與技術
- 核心產品:PI膜
- 特定產品與技術:Fluomide、OPI、PFAS Free
- VCP發展策略下的重點專案:µLED Display application、Camera VCM Module、AR Glasses
重要圖表與數據
- 電子系統市場預測
- 全球軟板市場趨勢
- 2023年全球軟板應用市場分布
- 2024年折疊手機面板出貨量
關鍵術語與概念
- Polyimide Film (PI膜)
- Fluomide
- OPI
- PFAS Free
- VCP (Value Chain Provider)
- TMT
- PMR
- µLED Display application
- Camera VCM Module
- AR Glasses