欣陸投控 (CONTINENTAL HOLDINGS CORPORATION) (3703) 2024年第三季法說會
Company Overview
- 公司名稱: 欣陸投控 (CONTINENTAL HOLDINGS CORPORATION)
- 股票代碼: (3703.TW)
- 主要業務板塊:
- 營建工程 (Construction Engineering)
- 不動產開發 (Real Estate Development)
- 環境工程及水資源處理 (Environmental Engineering & Water Resource Treatment)
- 聯絡資訊:
- 網站: Https://www.continental-holdings.com
- 電子郵件: ir@continental-holdings.com
- 電話: +886-2-2700-4509
Financial Highlights
2024年前三季營運成果 (合併綜合損益表項目 - 除另予註明者外,金額為新台幣百萬元)
| 項目 | 1-3Q24 | 1-3Q23 | 年變化 |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 23,035 | 22,563 | +2.1% |
| 營業毛利 | 2,888 | 3,125 | -7.6% |
| 營業毛利率 | 12.5% | 13.8% | -1.3 ppt |
| 營業費用 | 1,713 | 1,500 | +14.2% |
| 營業淨利 | 1,174 | 1,625 | -27.7% |
| 營業淨利率 | 5.1% | 7.2% | -2.1 ppt |
| 業外收支淨額 | 48 | (352) | n/m |
| 歸屬於母公司業主之本期淨利 | 1,312 | 1,264 | +3.8% |
| 純益率 | 5.7% | 5.6% | +0.1 ppt |
| 每股盈餘(新台幣元) | 1.59 | 1.54 | +3.8% |
合併資產負債表項目 (新台幣百萬元)
| 項目 | 2024.9.30 | % | 2023.12.31 | % | 2023.9.30 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總計 | 83,979 | 100.0 | 78,411 | 100.0 | 75,749 | 100.0 |
| 現金及約當現金 | 6,006 | 7.2 | 6,878 | 8.8 | 6,106 | 8.1 |
| 合約資產-流動 | 5,324 | 6.3 | 5,241 | 6.7 | 5,497 | 7.3 |
| 應收帳款淨額 | 2,448 | 2.9 | 2,987 | 3.8 | 2,168 | 2.9 |
| 存貨 | 31,301 | 37.3 | 25,205 | 32.1 | 24,996 | 33.0 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,329 | 12.3 | 9,530 | 12.2 | 9,654 | 12.7 |
| 投資性不動產淨額 | 2,868 | 3.4 | 8,015 | 10.2 | 8,019 | 10.6 |
| 長期應收帳款 | 7,069 | 8.4 | 5,867 | 7.5 | 6,284 | 8.3 |
| 負債總計 | 53,117 | 63.3 | 47,635 | 60.8 | 45,773 | 60.4 |
| 短期及一年內到期計息負債 | 20,268 | 24.1 | 17,135 | 21.9 | 16,842 | 22.2 |
| 合約負債-流動 | 9,997 | 11.9 | 7,663 | 9.8 | 7,090 | 9.4 |
| 應付票據及帳款 | 6,707 | 8.0 | 6,578 | 8.4 | 5,938 | 7.8 |
| 長期計息負債 | 12,062 | 14.4 | 12,189 | 15.5 | 12,165 | 16.1 |
| 權益總計 | 30,862 | 36.7 | 30,776 | 39.2 | 29,976 | 39.6 |
Business Segments
近期績效與成果
欣陸與各事業體合併營收 (新台幣百萬元)
| 事業體 | 1-3Q23 | 1-3Q24 | 年變化 | 說明 |