Eastech Holding Limited (東科控股股份有限公司) 2024 Q3 法說會簡報
Company Overview
Eastech Holding Limited (東科控股股份有限公司) 是一家從事音訊系統、個人音訊系統、喇叭單體、穿戴式音訊、聲學模組、模具等產品的公司。公司的管理團隊包括執行董事 Tony Chang、CEO James Fielding 和 COO Bill Peng。
Financial Highlights
產品類別結構
| 產品種類 \ 期間 | 2024年第三季 | % | 2023年第三季 | % |
|---|---|---|---|---|
| 家用音訊系統 | 2,266.4M | 59.6% | 2,570.9M | 71.8% |
| 個人音訊系統 | 905.6M | 23.8% | 559.4M | 15.6% |
| 喇叭單體 | 95.0M | 2.5% | 69.9M | 2% |
| 穿戴式音訊 | 334.6M | 8.8% | 169.7M | 4.7% |
| 聲學模組 | 4.0M | 0.1% | 1.0M | 0% |
| 模具 | 24.5M | 0.6% | - | 0% |
| 其他 | 174.2M | 4.6% | 209.6M | 5.9% |
| 合計 | 3,804.3M | 100.0% | 3,580.5M | 100.0% |
銷售客戶
| 前十大客戶/期間 | 2024年第三季 | % | 2023年第三季 | % |
|---|---|---|---|---|
| 韓系 | 1,362.5M | 35.8% | 1,792.4M | 50.1% |
| 日系 | 1,199.7M | 31.5% | 971.4M | 27.1% |
| 歐美系 | 1,091.0M | 28.7% | 668.0M | 18.7% |
| 陸系 | - | - | 34.0M | 0.9% |
| 前十大以外 | 151.1M | 4.0% | 114.7M | 3.2% |
| 總金額 | 3,804.3M | 100.0% | 3,580.5M | 100.0% |
損益表
| 項目 \ 期間 | 2024年第三季 | % | 2023年第三季 | % |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 3,804,320 | 100.0% | 3,580,458 | 100.0% |
| 營業毛利 | 730,868 | 19.2% | 551,058 | 15.4% |
| 營業費用 | 336,063 | 8.8% | 341,030 | 9.5% |
| 營業利益 | 394,805 | 10.4% | 210,028 | 5.9% |
| 稅後淨利 | 341,319 | 9.0% | 220,973 | 6.2% |
| 基本每股稅後盈餘 | 4.52 | 3.27 |
Business Segments
公司的業務分為家用音訊系統、個人音訊系統、喇叭單體、穿戴式音訊、聲學模組、模具等。
Products & Technologies
公司的產品包括家用音訊系統、個人音訊系統、喇叭單體、穿戴式音訊、聲學模組、模具等。公司還提供一站式購足服務。
Clients & Markets
公司的客戶包括韓系、日系、歐美系、陸系等。公司的市場包括音訊系統、個人音訊系統、喇叭單體、穿戴式音訊、聲學模組、模具等。
ESG / Sustainability
公司注重環境、社會和治理(ESG)方面的發展,包括低耗節能、可回收、可分解環保材質、綠色設計等。
Outlook & Strategy
公司的展望和策略包括:
- OTC 助聽耳機是耳機市場的新藍海
- 與澳洲 Audeara 公司合作,瞄準醫療渠道
- 追求大品牌的訂單
- 重點研發醫療級助聽器
- 注重供應鏈的韌性和短鏈
Additional Data
公司的其他數據包括:
- 產品類別結構
- 銷售客戶
- 損益表
- 基本每股稅後盈餘
- 聲學模組
- 模具
- 其他