嘉聯益科技股份有限公司 (Career Technology (Mfg.) Co., Ltd.) 2024年第三季 法說會簡報
公司概覽與重要資訊
- 公司名稱: 嘉聯益科技股份有限公司 (Career Technology (Mfg.) Co., Ltd.)
- 活動: 2024年法人說明會
- 會議議程:
- 引言
- 2024年第三季財務報告 (報告人: 傅賢基財務長)
- 營運概況及展望 (報告人: 張家豪總經理)
- 問與答
- 全球服務據點 (Worldwide Service)
- 銷售辦公室 (Sales Office)
- 研發中心 (R&D Center)
- 製造基地 (Manufacturing Site)
- 蘇州 (Suzhou): 全製程量產 (Full Process Mass Production), 面積 38K M²
- 昆山 (Kunshan): 全製程量產 (Full Process Mass Production), 面積 76K M²
- 昆發 (Kunfa): 後段製程量產 (Backend Process Mass Production), 面積 29K M²
- 東莞 (Dongguan)
- 香港 (HK)
- 新加坡 (Singapore)
- 台北 1 (總部) (Taipei 1 (HQ)): 全製程量產 (Full Process Mass Production), 面積 43K M²
- 台北 2 (桃園) (Taipei 2 (Taoyuan)): 前段製程量產 (Front-end Process Mass Production), 面積 93K M²
財務亮點與關鍵指標
2024年第三季綜合損益表 (單位: 新台幣佰萬元)
| 項目 | 2024第三季 | % | 2024第二季 | % | 季變化 | % | 2023Q3第三季 | % | 年變化 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 2,086,487 | 100.0% | 1,969,092 | 100.0% | 117,395 | 6.0% | 2,925,478 | 100.0% | -838,991 | -28.7% |
| 營業毛(損)利 | -159,108 | -7.6% | -125,720 | -6.4% | -33,388 | -79,766 | -2.7% | -79,342 | ||
| 營業費用 | 292,885 | 14.0% | 286,624 | 14.6% | 6,261 | 374,424 | 12.8% | -81,539 | ||
| 營業淨(損)利 | -451,993 | -21.7% | -412,344 | -20.9% | -39,649 | -454,190 | -15.5% | 2,197 | ||
| 業外收入及支出 | -744,524 | -35.7% | 49,281 | 2.5% | -793,805 | -949,328 | -32.5% | 204,804 | ||
| 稅前淨(損)利 | -1,196,517 | -57.3% | -363,063 | -18.4% | -833,454 | -1,403,518 | -48.0% | 207,001 | ||
| 本期淨(損)利 | -1,208,479 | -57.9% | -371,209 | -18.9% | -837,270 | -1,414,235 | -48.3% | 205,756 | ||
| 每股(虧損)盈餘(新台幣元) | -2.03 | -0.62 | -2.55 |
- 資產減損金額: 790,414
- EBITDA(營業淨利+折舊攤銷費用): -23,928
- 加權平均流通在外股數(佰萬股): 594,178
2024年前三季綜合損益表 (單位: 新台幣佰萬元)
| 項目 | 2024年前三季 | % | 2023年前三季 | % | 年變化 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 5,634,375 | 100.0% | 7,584,426 | 100.0% | -1,950,051 | -25.7% |
| 營業毛(損)利 | -615,511 | -10.9% | -876,033 | -11.6% | 260,522 | |
| 營業費用 | 865,033 | 15.4% | 1,083,168 | 14.3% | -218,135 | |
| 營業淨(損)利 | -1,480,544 | -26.3% | -1,959,201 | -25.8% | 478,657 | |
| 業外收入及支出 | -606,536 | -10.8% | -918,931 | -12.1% | 312,395 | |
| 稅前淨(損)利 | -2,087,080 | -37.0% | -2,878,132 | -37.9% | 791,052 | |
| 本期淨(損)利 | -2,119,431 | -37.6% | -2,864,477 | -37.8% | 745,046 | |
| 每股(虧損)盈餘(新台幣元) | -3.59 | -5.17 |
- 認列資產減損金額: 790,414
- EBITDA(營業淨利+折舊攤銷費用): -170,211
- 加權平均流通在外股數(佰萬股): 589,798
資產負債表及重要財務指標 (單位: 新台幣百萬元)
| 項目 | 2024年9月30日 | % | 2023年12月31日 | % | 2023年9月30日 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 2,949 | 16% | 3,104 | 15% | 3,125 | 14% |
| 應收帳款 | 1,913 | 10% | 2,187 | 10% | 2,775 | 12% |
| 存貨 | 812 | 5% | 835 | 4% | 1,103 | 5% |
| 流動資產總計 | 5,895 | 32% | 6,321 | 30% | 7,220 | 32% |
| 非流動性金融資產 | 1,596 | 9% | 1,589 | 8% | 1,707 | 8% |
| 不動產、廠房及設備 | 9,974 | 53% | 11,876 | 57% | 12,359 | 55% |
| 資產總計 | 18,671 | 100% | 20,932 | 100% | 22,494 | 100% |
| 流動負債合計 | 3,934 | 21% | 4,035 | 19% | 4,683 | 21% |
| 長期借款 | 3,595 | 19% | 4,415 | 21% | 4,649 | 21% |
| 負債總計 | 7,819 | 42% | 8,707 | 42% | 9,648 | 43% |
| 股東權益 | 10,852 | 58% | 12,225 | 58% | 12,846 | 57% |
- 重要財務指標
- 流動比率: 150% (2024年9月30日) | 157% (2023年12月31日) | 154% (2023年9月30日)
- 平均收現日數: 99 (2024年9月30日) | 103 (2023年12月31日) | 111 (2023年9月30日)
- 平均銷售日數: 36 (2024年9月30日) | 45 (2023年12月31日) | 47 (2023年9月30日)
- 淨現金(負債): (1,907) (2024年9月30日) | (2,469) (2023年12月31日) | (2,693) (2023年9月30日)
現金流量表 (單位: 新台幣百萬元)
| 項目 | 2024第三季 | 2024第二季 | 2023第三季 | 2024前三季 | 2023前三季 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業活動之淨現金流入(出) | 212 | (321) | 672 | 20 | (73) |
| 折舊及攤提 | 428 | 437 | 522 | 1,310 | 1,559 |
| 投資活動之淨現金流入(出) | 41 | (50) | 25 | (63) | (1,314) |
| 資本支出 | (37) | (52) | (66) | (168) | (290) |
| 取得子公司之淨現金流出 | - | - | - | - | (1,173) |
| 取得金融性資產 | - | (81) | - | (81) | - |
| 籌資活動之淨現金流入(出) | (87) | 289 | (655) | (154) | 586 |
| 銀行借款 | (54) | 320 | (480) | (763) | 844 |
| 現金增資 | - | - | - | 707 | - |
| 本期淨現金及約當現金增加(減少)數 | 141 | (69) | 52 | (154) | (763) |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,949 | 2,808 | 3,125 | 2,949 | 3,125 |
近期績效與成果
2024年前三季營收結構--依終端應用市場
- YT3Q24 總營收: NT 56.34億
- 電腦: 45%
- 消費電子: 18%
- 車用&醫療: 3%
- 通訊電子: 34%
- YT3Q23 總營收: NT 75.84億
- 電腦: 54%
- 消費電子: 22%
- 車用&醫療: 2%
- 通訊電子: 22%
- 各應用市場營收年變化 (YT3Q24 vs YT3Q23)
- 通訊電子: 13.3%
- 電腦: -38.9%
- 消費電子: -37.4%
- 車用&醫療: 28.3%
- 各應用市場營收 (NT$M)
- 通訊電子:
- YT3Q24: ~1,900
- YT3Q23: ~1,700
- 電腦:
- YT3Q24: ~2,500
- YT3Q23: ~4,100
- 消費電子:
- YT3Q24: ~1,000
- YT3Q23: ~1,600
- 車用&醫療:
- YT3Q24: ~200
- YT3Q23: ~150
- 通訊電子:
未來展望與指引
營運展望
- 展望未來一年,消費動能有機會持穩。供應鏈庫存已逐漸回到合理水位,產能利用率可望逐步改善。
- 配合客戶產品多元化的開發有機會在2025年成為新的成長動能。
策略性措施與計畫
業務拓展
- 多元化開發客戶,擴展訂單來源,並爭取折疊屏手機 (Foldable phones), AI手機/筆電 (AI phones/laptops), 車用產品 (Automotive products) 等軟板 (FPC) 新應用產品商機,加強和客戶端在產品設計上協同合作。
- 因應AI興起,提供客戶高頻、高速軟板解決方案 (High-frequency, high-speed FPC solutions)。
- 持續布局高階市場,開發多層板 (Multi-layer boards), 微細線路 (Fine-line circuits) 與模塊疊構技術 (Module stacking technologies)。
生產製造與技術創新
- 研發矽光子CPO技術 (Silicon photonics CPO technology) 優化方案,以增強算力/提升傳輸速率。
- 導入高效節能設備與回收再生貴金屬,達成環保高效節能與資源再生低碳創新。
- 進行高階細線路軟板——高曲撓&高耐震性能 (High flexibility & high shock resistance performance) 優化之研究,以滿足未來高階應用細線路需求。
- 智慧製造系統 (Smart manufacturing system), 於實現設備自動化控制與數據化生產管理已有成效,在優化製程成本與庫存管理方面更能快速應對市場風險。
ESG永續經營 (ESG Sustainable Operations)
- 已取得UL2799白金級查驗證書 (UL2799 Platinum certification), 推動綠能減碳 (Green energy and carbon reduction)。
- 與供應鏈合作夥伴建立策略聯盟,構建綠色供應鏈 (Green supply chain)。
- 公司持續加大綠電憑證 (Green electricity certificates), 積極配合客戶推動可再生能源的使用。
- 從產品原料選擇/設計/生產/運輸等一系列措施,積極推動ESG永續經營理念,響應2050淨零排放目標 (2050 net-zero emissions target)。
免責聲明
- 本簡報及同時發佈之相關訊息內,含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望,可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異,其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- 本簡報中對未來的展望,反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法,未來若有任何變更或調整時,本公司並不負責隨時提醒或更新。