FLEXium (台郡科技) 2024年第三季法人說明會
公司概覽
- 公司名稱:FLEXium (台郡科技)
- 公司標語:惜福 感恩 承擔 分享
- 聯絡資訊:
- 網站:https://www.flexium.com.tw
- 投資人關係電子郵件:ir@flexium.com.tw
財務重點與關鍵指標
3Q 2024 合併綜合損益表 (Consolidated P/L)
- 資料來源:綜合損益表選取項目 (Selected Items from Statement of Comprehensive Income)
- 單位:台幣佰萬 (NT$ Million)
- 資本支出註釋:採估列基礎
| 項目 (單位:台幣佰萬) | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 3Q24 over 2Q24 | 3Q24 over 3Q23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 (Revenue) | 6,416 | 7,565 | 8,012 | -15.2% | -19.9% |
| 營業毛利率 (Gross Margin) | 5.2% | 8.2% | 18.0% | -3 ppts | -9.8 ppts |
| 營業費用 (Operating Expenses) | (851) | (805) | (772) | 5.7% | 10.3% |
| 營業淨利率 (Operating Margin) | -8.1% | -2.5% | 8.3% | -5.6 ppts | -10.8 ppts |
| 業外損益 (Non-operating Income/Loss) | 92 | 183 | 254 | -49.9% | -63.8% |
| 歸屬予母公司業主之本期淨利 (Net Income Attributable to Owners of Parent) | (333) | 81 | 775 | -513.3% | -143.0% |
| 淨利率 (Net Margin) | -5.1% | 1.2% | 9.7% | -6.3 ppts | -8.5 ppts |
| 基本EPS(元) (Basic EPS (NT$)) | (1.03) | 0.25 | 2.42 | -504.6% | -142.5% |
| 稀釋EPS(元) (Diluted EPS (NT$)) | (1.03) | 0.25 | 2.39 | -504.9% | -143.1% |
| 資本支出() (Capital Expenditure ()) | 126 | 110 | 905 | 14.8% | -86.0% |
2.2 YT3Q 2024 合併綜合損益表 (Consolidated P/L)
- 資料來源:綜合損益表選取項目 (Selected Items from Statement of Comprehensive Income)
- 單位:台幣佰萬 (NT$ Million)
- 資本支出註釋:採估列基礎
| 項目 (單位:台幣佰萬) | YT3Q 24 | YT3Q 23 | YT3Q 24 over YT3Q 23 |
|---|---|---|---|
| 營業收入 (Revenue) | 20,770 | 24,231 | -14.3% |
| 營業毛利率 (Gross Margin) | 7.5% | 14.4% | -6.9 ppts |
| 營業費用 (Operating Expenses) | (2,447) | (2,417) | 1.2% |
| 營業淨利率 (Operating Margin) | -4.3% | 4.5% | -8.8 ppts |
| 業外損益 (Non-operating Income/Loss) | 460 | 614 | -25.1% |
| 本期淨利 (Net Income for the Period) | (235) | 1,436 | -116.3% |
| 淨利率 (Net Margin) | -1.1% | 5.9% | -7.0 ppts |
| 基本EPS (Basic EPS) | (0.73) | 4.49 | -116.3% |
| 稀釋EPS (Diluted EPS) | (0.73) | 4.44 | -116.4% |
| 資本支出() (Capital Expenditure ()) | 468 | 1,927 | -75.7% |
2.3 合併資產負債表 (Consolidated Balance Sheet)
- 資料來源:資產負債表選取項目 (Selected Items from Balance Sheet)
- 單位:台幣佰萬 (NT$ Million)
| 項目 (單位:台幣佰萬) | 3Q24 AMT | 3Q24 % | 2Q24 AMT | 2Q24 % | 3Q23 AMT | 3Q23 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 (Assets) | ||||||
| 現金及金融資產 (Cash and Financial Assets) | 12,460 | 32% | 10,424 | 27% | 11,055 | 27% |
| 流動資產 (Current Assets) | 19,404 | 49% | 17,735 | 46% | 21,097 | 52% |
| 不動產、廠房及設備 (Property, Plant and Equipment) | 15,935 | 41% | 16,565 | 43% | 17,540 | 43% |
| 無形資產 (Intangible Assets) | 1,933 | 5% | 1,958 | 5% | 24 | 0% |
| 資產總計 (Total Assets) | 39,228 | 100% | 38,230 | 100% | 40,363 | 100% |
| 負債 (Liabilities) | ||||||
| 應付公司債 (Bonds Payable) | 2,826 | 7% | - | 0% | 201 | 0% |
| 銀行借款 (Bank Loans) | 2,094 | 5% | 2,251 | 6% | 4,047 | 10% |
| 流動負債 (Current Liabilities) | 7,110 | 18% | 8,816 | 23% | 11,664 | 29% |
| 負債總計 (Total Liabilities) | 13,104 | 33% | 12,141 | 32% | 15,189 | 38% |
| 權益 (Equity) | ||||||
| 歸屬於母公司業主之權益 (Equity Attributable to Owners of Parent) | 24,490 | 62% | 24,459 | 64% | 25,174 | 62% |
| 非控制權益 (Non-controlling Interests) | 1,634 | 4% | 1,630 | 4% | - | 0% |
| 權益總計 (Total Equity) | 26,124 | 67% | 26,089 | 68% | 25,174 | 62% |
2.4 現金流量表 (Cash Flows)
- 單位:台幣佰萬 (NT$ Million)
- 註釋:營業活動淨流入() 及 投資活動淨流入() 排除金融資產變動
| 項目 (單位:台幣佰萬) | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 |
|---|---|---|---|
| 期初現金餘額 (Beginning Cash Balance) | 4,474 | 7,207 | 10,603 |
| 營業活動淨流入() (Net Cash Inflow from Operating Activities ()) | 809 | 130 | 1,260 |
| 投資活動淨流入() (Net Cash Inflow from Investing Activities ()) | (180) | (312) | (1,220) |
| 金融資產變動 (Change in Financial Assets) | (1,935) | (600) | (773) |
| 借款及發行公司債 (Borrowings and Issuance of Bonds) | 3,139 | (2,074) | (2,314) |
| 股利發放 (Dividend Distribution) | (1,651) | - | (1,600) |
| 其他 (Others) | (53) | 123 | 104 |
| 期末現金餘額 (Ending Cash Balance) | 4,603 | 4,474 | 6,060 |
近期表現與成果
3.1 FPC 營收結構 (Revenue by Application)
- 應用類別:Computer (電腦), Communication (通訊), Consumer (消費性電子)
| 應用類別 | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 |
|---|---|---|---|
| Consumer (消費性電子) | 17% | 10% | 16% |
| Communication (通訊) | 31% | 48% | 58% |
| Computer (電腦) | 52% | 42% | 26% |
產品、服務與技術
- 產品類別:FPC (軟性印刷電路板)
- 應用市場:Computer (電腦), Communication (通訊), Consumer (消費性電子)
重要產品名稱、術語與概念
- FPC: Flexible Printed Circuit (軟性印刷電路板)
- 財務術語:
- 營業收入 (Revenue)
- 營業毛利率 (Gross Margin)
- 營業費用 (Operating Expenses)
- 營業淨利率 (Operating Margin)
- 業外損益 (Non-operating Income/Loss)
- 歸屬予母公司業主之本期淨利 (Net Income Attributable to Owners of Parent)
- 淨利率 (Net Margin)
- 基本EPS (Basic EPS)
- 稀釋EPS (Diluted EPS)
- 資本支出 (Capital Expenditure)
- 現金及金融資產 (Cash and Financial Assets)
- 流動資產 (Current Assets)
- 不動產、廠房及設備 (Property, Plant and Equipment)
- 無形資產 (Intangible Assets)
- 資產總計 (Total Assets)
- 應付公司債 (Bonds Payable)
- 銀行借款 (Bank Loans)
- 流動負債 (Current Liabilities)
- 負債總計 (Total Liabilities)
- 歸屬於母公司業主之權益 (Equity Attributable to Owners of Parent)
- 非控制權益 (Non-controlling Interests)
- 權益總計 (Total Equity)
- 期初現金餘額 (Beginning Cash Balance)
- 營業活動淨流入 (Net Cash Inflow from Operating Activities)
- 投資活動淨流入 (Net Cash Inflow from Investing Activities)
- 金融資產變動 (Change in Financial Assets)
- 借款及發行公司債 (Borrowings and Issuance of Bonds)
- 股利發放 (Dividend Distribution)
- 期末現金餘額 (Ending Cash Balance)