億豐 (NienMade) 企業簡報 (2024Q3)
公司概覽
- 公司名稱: 億豐 (NienMade)
- 股票代碼: 8464
- 成立年份: 1974年
- 核心價值: 以客戶為中心、創新、注重細節、無故障產品、持續改進、產品安全、誠信。
- 全球佈局: 業務遍及歐美等20個國家和地區。
- 品牌: NORMAN、VENETA
- 市場地位: 全球最大的窗簾製造商。
財務亮點
合併損益表 (NT$ 百萬元)
| 項目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 1-3Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 24,414 | 29,024 | 28,951 | 26,913 | 21,586 |
| 營業毛利 | 13,633 | 15,801 | 15,897 | 14,932 | 12,367 |
| 營業淨利 | 6,960 | 7,754 | 7,368 | 6,970 | 6,150 |
| 稅前淨利 | 6,567 | 7,459 | 8,450 | 8,033 | 6,898 |
| 歸屬母公司淨利 | 4,795 | 5,320 | 6,173 | 5,488 | 4,969 |
| 每股盈餘 (NT$) | 16.36 | 18.15 | 21.07 | 18.73 | 16.96 |
| 現金股利 (NT$) | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | -- |
| 毛利率 | 55.8% | 54.4% | 54.9% | 55.5% | 57.3% |
| 營業利益率 | 28.5% | 26.7% | 25.5% | 25.9% | 28.5% |
| 淨利率 | 19.6% | 18.3% | 21.3% | 20.4% | 23.0% |
合併資產負債表 (NT$ 百萬元)
| 項目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產總計 | 27,901 | 29,394 | 30,554 | 32,611 | 34,691 |
| 現金 | 10,766 | 10,424 | 9,373 | 12,820 | 13,080 |
| 應收票據及帳款 | 2,765 | 2,993 | 2,402 | 2,624 | 2,872 |
| 存貨 | 3,750 | 4,625 | 5,718 | 4,104 | 4,005 |
| 固定資產 | 7,026 | 7,447 | 8,588 | 9,046 | 10,364 |
| 負債總計 | 12,240 | 11,495 | 8,771 | 8,181 | 8,855 |
| 銀行借款 | 4,917 | 2,817 | 0 | 0 | 852 |
| 應付票據及帳款 | 846 | 794 | 848 | 804 | 881 |
| 權益總計 | 15,661 | 17,899 | 21,783 | 24,430 | 25,836 |
業務發展
2023年季度彙總 (NT$ 百萬元)
| 項目 | 2023 1Q | 2023 2Q | 2023 3Q | 2023 4Q | 2023 全年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 6,065 | 6,710 | 6,904 | 7,235 | 26,913 |
| 營業毛利 | 3,329 | 3,752 | 3,820 | 4,031 | 14,932 |
| 營業淨利 | 1,458 | 1,730 | 1,749 | 2,034 | 6,970 |
| 歸屬母公司淨利 | 1,129 | 1,354 | 1,586 | 1,419 | 5,488 |
未來展望
- 越南擴廠: 預計2025年初破土動工。
- 墨西哥擴廠: 第一期自建廠已於2023年開始貢獻產量。
- 日本市場: 2024年開設橫濱展間。
- 美國市場: 2024年擴建自有物流車隊。
關鍵圖表、圖形與數據點
- 營收成長率 (%): 2024年9月營收:21,586 NT$mn,年增長率 +9.7%。
- 營收地區別 (%): 2024年9月:美洲71%、歐洲22%、亞洲/其他7%。
- 美洲營收成長率 (%): 2024年9月營收:15,378 NT$mn,年增長率 +9.8%。
- 歐洲營收成長率 (%): 2024年9月營收:4,789 NT$mn,年增長率 +12.2%。
產品、服務與技術
- 產品線:
- 客製化窗簾
- 固定尺寸窗簾
- 智能家居窗簾功能: 內建雙操控、內建手勢控制、內建遇阻停、內建太陽能板。
- 服務: 提供最佳價值與方便的客製化窗簾解決方案、舉辦認證課程。
- 技術與生產: 精實生產、自製率高。