楠梓電子股份有限公司 (WUS Printed Circuit Co., Ltd.) 2024Q3 法說會簡報
Company Overview
- 公司名稱: WUS Printed Circuit Co., Ltd. (楠梓電子股份有限公司)
- 成立時間: 1972
- 上市時間: 1991
- 技術發展: 1997年開始開發HDI技術
- 員工人數: 超過1000名員工
- 員工經驗: 平均12年的工作經驗
- 廠房面積: 超過170萬平方英尺
- 製造產能: 超過80萬平方英尺
產品、服務與技術
- 核心技術: HDI技術(高密度互連)
- 製造設施: 昆山SMT(表面貼裝技術)廠
業務分佈
產品銷售區域分佈
- 臺灣: 28%
- 美洲: 26%
- 東南亞: 23%
- 中國及香港: 12%
- 歐洲: 9%
- 其他: 2%
產品應用分佈
- 通訊電子: 46%
- 高性能運算: 13%
- 微機電系統: 13%
- 工業電子: 9%
- GPS定位系統: 8%
- 車用電子: 7%
- 其他: 3%
- 醫療電子: 1%
財務亮點與近期績效
季別合併綜合損益表
| 指標 | 2021 Q1 | 2021 Q2 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 1,175 | 1,253 | 1,474 | 1,448 | 1,434 | 1,404 | 1,205 | 1,090 | 809 | 931 | 891 | 885 | 809 | 744 | 856 |
| 營業成本 | 1,094 | 1,141 | 1,325 | 1,348 | 1,350 | 1,313 | 1,198 | 1,091 | 885 | 987 | 962 | 957 | 826 | 778 | 921 |
| 營業毛利 | 81 | 112 | 149 | 100 | 84 | 91 | 7 | -1 | -76 | -56 | -71 | -72 | -17 | -34 | -65 |
| 營業淨利 | -22 | 6 | 37 | -12 | -27 | -23 | -92 | -106 | -171 | -153 | -169 | -167 | -119 | -141 | -163 |
| 稅前淨利 | 135 | 119 | 219 | 177 | 204 | 162 | 210 | 72 | -44 | 29 | 159 | 1,071 | 226 | 258 | 232 |
| 本期淨利 | 105 | 110 | 173 | 146 | 161 | 128 | 175 | 47 | -36 | 3 | 124 | 745 | 179 | 176 | 189 |
| 基本每股盈餘 | 0.58 | 0.61 | 0.95 | 0.80 | 0.89 | 0.71 | 0.96 | 0.25 | -0.20 | 0.02 | 0.68 | 4.11 | 0.99 | 0.97 | 1.04 |
年度合併資產負債表
| 指標 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.9.30 |
|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 5,696 | 4,859 | 5,325 | 4,949 |
| 採用權益法之投資 | 3,947 | 4,587 | 5,050 | 5,912 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,359 | 2,622 | 2,397 | 2,318 |
| 其他非流動資產 | 1,803 | 1,045 | 1,542 | 1,574 |
| 資產總計 | 13,805 | 13,113 | 14,314 | 14,753 |
| 流動負債 | 3,390 | 2,545 | 3,010 | 2,398 |
| 非流動負債 | 2,735 | 2,526 | 2,419 | 2,673 |
| 負債總計 | 6,125 | 5,071 | 5,429 | 5,071 |
| 股東權益總計 | 7,680 | 8,042 | 8,885 | 9,682 |
| 負債及股東權益總計 | 13,805 | 13,113 | 14,314 | 14,753 |
聯絡資訊
如需進一步資訊或技術支援,請聯繫我們。