AIPTEK 天瀚科技股份有限公司 2024年法人說明會
日期
2024年12月
免責聲明
- 財務預測:天瀚科技股份有限公司並未發布財務預測。
- 資訊差異:簡報中有關公司的財務、業務或Q&A之說明,可能與未來實際結果存有差異。
- 差異原因:此差異原因可能包括市場需求變化、出廠價格與原物料價格波動、同業競爭行為、國際經濟局勢、匯率波動、上下游供應鏈等其他各種本公司所不能掌控之風險因素。
- 資訊來源與保證:本簡報與同時發布之相關訊息,係從各項來源所取得之資訊及對未來的展望。簡報資料中所提供之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性及完整性,亦不代表天瀚科技股份有限公司(本公司)對產業狀況或後續重大發展的完整論述。
- 主要依據:未來若有變更或調整時,請以公開資訊觀測站公告資訊為主要依據。
- 內容使用限制:此簡報內容未經天瀚科技股份有限公司書面許可,任何第三者皆不得任意取用。
公司簡介
- 成立時間:1997年。
- 上市時間:自2004年起於台灣證券交易所股份有限公司上市買賣。
- 核心業務與技術:
- 自成立以來,致力於研發整合手寫輸入、多媒體影音、無線通訊與光電技術之人性化產品與服務。
- 推出多項創新技術與產品,並已獲得全世界超過100項之專利。
- 深耕產品技術、品牌形象與通路佈建。
- 主力產品:迄今主力產品以數位影像應用類產品之開發銷售為主。
營運概況
財務資訊_合併資產負債表
| 項目/季 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2024/9/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 4,088 | 78,613 | 52,384 | 74,070 | 36,752 |
| 金融資產-流動 | 0 | 0 | 25,785 | 0 | 23,462 |
| 應收款項 | 11,800 | 10,928 | 14,454 | 15,228 | 18,389 |
| 存貨 | 6,629 | 6,430 | 6,037 | 4,787 | 5,722 |
| 流動資產 | 23,370 | 96,795 | 102,556 | 96,433 | 98,007 |
| 資產總額 | 24,540 | 97,414 | 105,232 | 96,677 | 102,327 |
| 應付款項 | 8,599 | 6,809 | 5,816 | 6,667 | 3,729 |
| 流動負債 | 8,945 | 7,768 | 6,739 | 7,727 | 14,033 |
| 負債總額 | 12,020 | 10,839 | 9,935 | 10,954 | 18,213 |
| 待彌補虧損 | -420,017 | -186,725 | -178,003 | -187,577 | -179,186 |
| 權益總額 | 12,520 | 86,575 | 95,297 | 85,723 | 84,114 |
財務資訊_財報數字概況
| 項目/季 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2023Q3 | 2024Q3 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 30,931 | 34,175 | 53,544 | 30,058 | 39,782 | 32.35% |
| 營業成本 | 24,441 | 27,126 | 43,679 | 24,317 | 31,738 | 30.52% |
| 毛利 | 6,490 | 7,049 | 9,865 | 5,741 | 8,044 | 40.11% |
| 營業費用 | 10,333 | 9,814 | 9,839 | 6,548 | 8,011 | 22.34% |
| 營業利益(損失) | -3,843 | -3,125 | 386 | -807 | 33 | 104% |
| 營業外收入及支出 | 75 | -820 | 8,336 | -45 | -1,216 | -2602% |
| 稅後淨利 | -3,768 | -3,945 | 8,722 | -852 | -1,183 | -38.85% |
| 每股盈餘(元) | -0.19 | -0.20 | 0.31 | -0.03 | -0.04 | -33.33% |
| 毛利率 | 21% | 21% | 18% | 19% | 20% | 20.22% |
| 營益率 | -12.42% | -9.14% | 0.72% | -2.68% | 0.08% | - |
| 稅後淨利率 | -12% | -12% | 16% | -3% | -3% | 5% |
財務資訊_營收數字
| 月份/營收 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年營收金額 | 4,394 | 3,495 | 1,537 | 831 | 1,494 | 2,487 | 2,781 | 2,770 | 3,090 | 2,520 | 25,399 |
| 2023年營收金額 | 2,113 | 1,498 | 4,044 | 3,604 | 4,048 | 4,351 | 3,019 | 2,020 | 5,361 | 3,675 | 33,733 |
| 2024年營收金額 | 5,078 | 1,835 | 6,852 | 3,690 | 2,134 | 3,614 | 5,083 | 5,358 | 6,138 | 3,754 | 43,536 |
營運概況 (季度比較)
| 項目 | 2024Q3 營收金額 | 2024Q2 營收金額 | 2024Q3 2024Q2 季差異 QoQ | 2023Q3 營收金額 | 2024/2023 Q3 YoY | 2024 Q1-Q3 營收金額 | 2023 Q1-Q3 營收金額 | 2024/2023 Q1-Q3 YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合併營收 | 16,578 | 12,003 | 38% | 10,400 | 59% | 39,782 | 30,058 | 32% |
| 數位影像產品 | 16,578 | 12,003 | 38% | 10,400 | 59% | 39,782 | 30,058 | 32% |
| 稅後淨利 | -2,230 | 551 | -505% | -533 | -318% | -1,183 | -852 | -39% |
| 每股盈餘(元) | -0.08 | 0.02 | -500% | -0.02 | -300% | -0.04 | -0.03 | -33% |
| 合併毛利率 | 19% | 20% | -5% | 17% | 12% | 20% | 19% | 5% |
| 合併營業利益率 | 2.83% | 5% | -43% | -3.55% | 180% | 0.08% | -2.68% | 103% |
財務資訊_前三季單季財報數字概況
- 2024Q1單季:
- 營業收入:11,201
- 稅後淨利:496
- 營業毛利率:19%
- 2024Q2單季:
- 營業收入:12,003
- 稅後淨利:551
- 營業毛利率:20%
- 2024Q3單季:
- 營業收入:16,578
- 稅後淨利:-2,230
- 營業毛利率:19%
未來展望與指導
- 簡報中未明確提供未來的財務預測或指導。
策略性措施與計畫
- 公司致力於深耕產品技術、品牌形象與通路佈建。
關鍵圖表、圖形與數據點
- 負債比率圖
- 流動比率圖
- 營收金額表圖
- 前三季單季財報數字概況圖
產品、服務與技術
- 產品/服務名稱:
- 人性化產品與服務
- 數位影像應用類產品
- 技術平台/領域:
- 手寫輸入
- 多媒體影音
- 無線通訊
- 光電技術
- 創新技術