悅城科技股份有限公司 (6405) 113年 法人說明會
Company Overview
- 公司名稱: 悅城科技股份有限公司
- 成立日期: 民國93年7月
- 上市日期: 民國102年11月
- 資本額: 新台幣 6.58億
產業概況
產業上、中、下游之關聯性
- 上游:
- 玻璃基板
- 彩色濾光片
- 偏光板
- 液晶
- 中游:
- 液晶顯示面板
- 背光模組
- 驅動IC
- PCB
- 液晶顯示模組
- 公司定位 (中游): 悅城 玻璃基板薄化
- 下游:
- 液晶顯示器
- 行動通訊產品
- 筆記型電腦
- 平板電腦
- 車用面板
製程過程
- 光電玻璃
- 封膠
- 蝕刻
- (與) 拋光/鍍膜 (互通)
- 品檢
- 包裝
應用產品
- 智慧型手機
- 平板電腦
- 超輕薄筆記型電腦
- 消費性電子產品
- 車用顯示器
Financial Highlights
合併損益表摘要
| 項目 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113前三季 | 112 | 111 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 39,216 | 43,473 | 30,893 | 113,582 | 209,016 | 374,958 |
| 營業毛利(損失) | (2,109) | (1,399) | (3,727) | (7,235) | (4,412) | 46,769 |
| 營業利益(損失) | (29,756) | (28,056) | (28,085) | (85,897) | (117,428) | (65,601) |
| 本期淨利(損失) | (5,998) | (10,484) | (33,281) | (49,763) | (86,002) | 4,454 |
| 毛利率(%) | -5% | -3% | -12% | -6% | -2% | 12% |
合併資產負債表摘要
| 項目 | 113Q3 | 112 | 112Q3 |
|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 567,784 | 1,126,034 | 1,564,455 |
| 流動資產 | 664,037 | 1,604,369 | 1,649,409 |
| 資產總計 | 2,375,729 | 2,554,723 | 2,581,706 |
| 長期借款(含一年內到期) | - | - | - |
| 負債總計 | 35,572 | 79,203 | 61,209 |
| 權益總計 | 2,340,157 | 2,475,520 | 2,520,497 |
合併現金流量表摘要
| 項目 | 113Q3 | 112Q3 |
|---|---|---|
| 營業活動之現金流入 | 6,831 | 4,087 |
| 稅前淨利 | (43,861) | (34,841) |
| 折舊費用 | 44,688 | 50,221 |
| 營運資金變動 | 8,918 | 20,788 |
| (支付)退還所得稅 | (2,914) | (32,081) |
| 投資活動之現金流(出)入 | (558,501) | (9,741) |
| 資本支出 | (17,449) | (17,186) |
| 籌資活動之現金流出 | (6,580) | (107,441) |
| 銀行借款淨變動 | 0 | (100,606) |
| 發放現金股利及資本公積配發現金 | (6,580) | (6,580) |
| 現金及約當現金增加(減少)數 | (558,250) | (113,095) |
Outlook & Strategy
光電產業之薄化、鍍膜加工業務全端視市場消費供需以及客戶生產調配之影響,當前眾所期待的AI發展應用,以及Win10停止支援,其影響是否能帶動新世代個人電腦及筆記型電腦換機潮,以及電動車產業採用之Mini/Micro LED高階車用面板,在美國大選後是否能獲政策加持有擴張市佔契機...等主要因素,是為促進本產業進入新週期發展之商業關鍵。
2024年大型面板受消費者習慣改變,其供需持平,且客戶自身產能調配尚足因應;而中小尺寸面板需求,根據專業機構調研市場AI PC的滲透率在2024年僅有個位數,大幅減緩了今年初認為2024年受換機潮需求回春預估期望,在2025年滲透率有望較佳但本公司仍保守看待對業績貢獻。是以,本公司擬持續深化核心薄化技術,並致力於深耕符合市場需求產品,期許為客戶提供可靠的解決方案以滿足其產業的獨特需求。