明基材料股份有限公司 (2371) 2024年第4季 法說會簡報
公司概覽
明基材料股份有限公司 (BenQ Materials Corp.) 是一家以「Because it matters」為企業願景的公司,致力於各領域的卓越表現。
財務亮點
合併綜合損益表
| 項目 | 3Q'24 | 4Q'24 | QoQ% | 4Q'23 | YoY% | 2024年 | 2023年 | YoY% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 4,488 (100%) | 4,919 (100%) | 10% | 3,823 (100%) | 29% | 18,589 (100%) | 17,128 (100%) | 9% |
| 營業毛利 | 1,002 (23%) | 828 (17%) | -17% | 735 (19%) | 13% | 3,363 (19%) | 3,183 (19%) | 6% |
| 營業費用 | 773 (17%) | 775 (16%) | 0% | 669 (17%) | 16% | 2,926 (16%) | 2,590 (15%) | 13% |
| 營業淨利(損) | 229 (5%) | 53 (1%) | -77% | 66 (2%) | -20% | 437 (2%) | 592 (3%) | -26% |
| 營業外收入及(支出) | (160) (-4%) | 43 (1%) | 127% | (6) (0%) | 817% | (106) (-1%) | 38 (0%) | -379% |
| 稅前淨利(損) | 69 (2%) | 96 (2%) | 39% | 60 (2%) | 60% | 331 (2%) | 631 (4%) | -48% |
| 歸屬母公司業主之利益 | 44 (1%) | 45 (1%) | 2% | 34 (1%) | 32% | 199 (1%) | 414 (2%) | -52% |
| 基本每股盈餘 (NT$) | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.62 | 1.29 |
合併綜合資產負債表
| 項目 | 2024/12/31 | 2023/12/31 |
|---|---|---|
| 流動資產 | 8,797 (39%) | 8,410 (41%) |
| 非流動資產 | 13,836 (61%) | 12,148 (59%) |
| 資產總額 | 22,633 (100%) | 20,558 (100%) |
| 流動負債 | 7,623 (34%) | 6,514 (31%) |
| 負債總額 | 14,316 (63%) | 11,802 (57%) |
| 權益總額 | 8,317 (37%) | 8,756 (43%) |
| 淨金融負債總計*1 | 7,422 (33%) | 5,378 (26%) |
| 每股淨值 (NT$) | 17.8 | 18.1 |
| 負債比 | 63% | 57% |
| 流動比 | 115% | 129% |
重要成就與獎項
- 天下永續公民獎: 大型企業45強、天下永續公民獎大型製造業30強
- 台灣企業永續獎: 綜合績效百大企業、永續單項績效_人才發展獎
- 國家企業環保獎: 銀獎
- 亞洲企業社會責任獎: 人力投資獎
- 永續報告書獎: 白金獎(中文版)、銀獎(英文版)
- 最佳雇主品牌獎: 104最佳雇主品牌獎、Yourator雇主品牌大賞-金獎
未來展望與策略
公司致力於永續發展、企業社會責任、環境保護及雇主品牌,將繼續努力提升其在各領域的表現。