長興材料 (Eternal Materials) (9914) 2025Q1 法說會簡報
Company Overview
長興材料 (Eternal Materials) 成立於 1964 年,公司口號為 "Elements of Infinite Possibilities"。董事長為高國倫先生,發言人為劉秉誠先生,特殊材料事業部部長為王宏宇先生。本次報告日期為 2025 年 3 月 21 日。
Financial Highlights
Consolidated Balance Sheet Summary
| 項目 | 2024 | % | 2023 | % | 2022 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金與流動性金融資產 | 8,370 | 13 | 7,624 | 13 | 6,671 | 11 |
| 應收帳款與應收票據 | 15,447 | 25 | 15,213 | 26 | 17,132 | 29 |
| 存貨 | 8,533 | 14 | 8,479 | 14 | 9,716 | 16 |
| 長期投資 | 3,797 | 6 | 3,516 | 6 | 3,155 | 5 |
| 不動產、廠房及設備 | 20,836 | 33 | 18,323 | 31 | 17,473 | 29 |
| 資產總計 | 62,419 | 100 | 58,538 | 100 | 59,455 | 100 |
| 短期借款 | 5,698 | 9 | 5,557 | 9 | 5,364 | 9 |
| 一年內到期長期負債 | 2,605 | 4 | 3,741 | 6 | 3,040 | 5 |
| 長期計息負債 | 12,257 | 20 | 11,858 | 20 | 13,988 | 24 |
| 負債總計 | 33,429 | 54 | 33,322 | 57 | 34,384 | 58 |
| 股東權益總計 | 28,991 | 46 | 25,216 | 43 | 25,071 | 42 |
Consolidated Income Statement Summary
| 項目 | 2024 | % | 2023 | % | 2022 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 44,191 | 100 | 42,452 | 100 | 49,014 | 100 |
| 營業毛利 | 8,824 | 20 | 8,147 | 19 | 10,163 | 21 |
| 營業費用 | (6,655) | (15) | (6,232) | (15) | (6,886) | (14) |
| 營業利益 | 2,170 | 5 | 1,915 | 5 | 3,277 | 7 |
| 營業外收入及支出 | 574 | 1 | 268 | 1 | 238 | 0 |
| 淨利歸屬予母公司業主 | 1,835 | 1,504 | 2,618 |
Consolidated Cash Flow Statement Summary
| 項目 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 期初現金 | 6,382 | 5,451 | 4,289 |
| 營業活動之現金流入(出) | 4,612 | 6,514 | 6,581 |
| 資本支出 | (3,587) | (3,149) | (2,783) |
| 借款 | 2,101 | (1,107) | 681 |
| 發放現金股利 | (943) | (1,414) | (1,860) |
| 其他 | (1,678) | 250 | (1,568) |
| 匯率變動影響數 | 214 | (163) | 110 |
| 期末現金 | 7,103 | 6,382 | 5,451 |
| 自由現金流量 | 1,025 | 3,365 | 3,799 |
Business Segments
公司的核心業務為化學電子材料之製造、加工及銷售。公司在全球乾膜光阻產品、全球三大光固化原材料供應商以及亞洲合成樹脂領導供應商等領域具有領先地位。
Products & Technologies
公司的產品包括合成樹脂、電子材料、特用材料等。公司致力於研發新技術和新產品,包括生物醫學材料、先進包裝材料、高性能樹脂材料、電子材料、綠能/儲能材料、環保觀念產品等。
Clients & Markets
公司的產品銷售至全球 65 個國家,公司在全球設有 37 個銷售據點。公司的主要客戶包括電子、汽車、家電、印刷包裝等行業的企業。
ESG / Sustainability
公司致力於實現可持續發展,公司已取得 ISO 13485、ISO 9001、ISO 50001、ISO 14046、ISO 14064、BS 8001、ISO 45001、ISO 14001 等國際認證。公司致力於減少環境影響,實現能源節約和減少廢棄物。
Outlook & Strategy
公司預計未來將繼續發展其核心業務,擴大市場份額,提高盈利能力。公司將繼續投資於研發,推出新技術和新產品,提高公司的競爭力。公司將致力於實現可持續發展,減少環境影響,實現能源節約和減少廢棄物。
Additional Data
公司的員工人數為 4,860 人,公司在全球設有 25 個生產基地。公司的營業收入為 44.2 億新台幣,公司的淨利歸屬予母公司業主為 1.835 億新台幣。