CONTINENTAL HOLDINGS CORPORATION (欣陸投控) (3703.TW) 2024 Q4 法說會簡報
Company Overview
- 公司名稱:CONTINENTAL HOLDINGS CORPORATION (欣陸投控)
- 股票代號:3703.TW
- 業務板塊:
- 營建工程 (Construction Engineering)
- 不動產開發 (Real Estate Development)
- 環境工程及水資源處理 (Environmental Engineering & Water Resource Treatment)
Financial Highlights
Consolidated Income Statement
| 項目 | FY2024 | FY2023 | 年度變化率 |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 30,701 | 30,607 | +0.3% |
| 營業毛利 | 3,728 | 4,276 | -12.8% |
| 營業毛利率 | 12.1% | 14.0% | -1.9ppt |
| 營業費用 | 2,479 | 2,103 | +17.9% |
| 營業淨利 | 1,249 | 2,173 | -42.5% |
| 營業淨利率 | 4.1% | 7.1% | -3.0ppt |
| 業外收支淨額 | (236) | (462) | - |
| 歸屬於母公司業主之本期淨利 | 1,175 | 1,717 | -31.6% |
| 純益率 | 3.8% | 5.6% | -1.8ppt |
| 每股盈餘 | 1.43 | 2.09 | -31.6% |
Consolidated Balance Sheet
| 項目 | 2024.12.31 | % | 2024.9.30 | % | 2023.12.31 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總計 | 87,391 | 100.0 | 83,979 | 100.0 | 78,411 | 100.0 |
| 現金及約當現金 | 7,084 | 8.1 | 6,006 | 7.2 | 6,878 | 8.8 |
| 合約資產-流動 | 5,093 | 5.8 | 5,324 | 6.3 | 5,241 | 6.7 |
| 應收帳款淨額 | 2,547 | 2.9 | 2,448 | 2.9 | 2,987 | 3.8 |
| 存貨 | 33,580 | 38.4 | 31,301 | 37.3 | 25,205 | 32.1 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,421 | 11.9 | 10,329 | 12.3 | 9,530 | 12.2 |
| 投資性不動產淨額 | 2,865 | 3.3 | 2,868 | 3.4 | 8,015 | 10.2 |
| 無形資產 | 5,106 | 5.8 | 3,927 | 4.7 | 1,801 | 2.3 |
| 長期應收帳款 | 7,059 | 8.1 | 7,069 | 8.4 | 5,867 | 7.5 |
| 負債總計 | 57,656 | 66.0 | 53,117 | 63.3 | 47,635 | 60.8 |
| 權益總計 | 29,735 | 34.0 | 30,862 | 36.7 | 30,776 | 39.2 |
Dividend Payout and Yield
| 年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘 | 1.87 | 2.22 | 3.51 | 2.09 | 1.43 |
| 現金股利 | 1.40 | 1.68 | 2.50 | 1.50 | 1.05 |
| 股利發放率 | 75% | 76% | 71% | 72% | 74% |
| 殖利率 | 5.1% | 5.9% | 8.1% | 4.0% | 3.3% |
Business Segments
Consolidated Revenue by Business Segment
| 業務板塊 | FY2023 | FY2024 | 年度變化率 | 原因 |
|---|
Disclaimer
- 本簡報及相關資訊包含預測性資訊,可能與公司實際營運結果、財務狀況及業務展望有所不同。
- 公司不承諾及時更新或提醒任何變更或調整。