緯穎科技服務股份有限公司 (Wiwynn Corporation) 2025年2月27日 法說會簡報
公司概覽
- 公司名稱: 緯穎科技服務股份有限公司 (Wiwynn Corporation)
- 簡報日期: 2025年2月27日
- 版權與機密聲明: 本簡報及其內容為緯穎科技服務股份有限公司所有,保留所有權利。
- 免責聲明: 本簡報係交付予收件人,無意作為購買證券或任何其他投資決策的依據。
財務亮點與關鍵指標
合併綜合損益表 - 2024年第四季
| 項目 | 24'Q4 | % | 24'Q3 | % | QoQ% | 23'Q4 | % | YoY% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 115,614 | 100% | 97,818 | 100% | 18.2% | 58,550 | 100% | 97.5% |
| 營業毛利 | 10,874 | 9.4% | 10,432 | 10.7% | 4.2% | 6,460 | 11.0% | 68.3% |
| 營業費用 | 2,743 | 2.4% | 2,527 | 2.6% | 8.5% | 1,815 | 3.1% | 51.2% |
| 營業淨利 | 8,131 | 7.0% | 7,905 | 8.1% | 2.9% | 4,645 | 7.9% | 75.0% |
| 營業外收入及支出 | 651 | - | 34 | - | - | (188) | - | - |
| 稅前淨利 | 8,782 | 7.6% | 7,939 | 8.1% | 10.6% | 4,457 | 7.6% | 97.0% |
| 稅後淨利 | 7,047 | 6.1% | 6,328 | 6.5% | 11.4% | 3,515 | 6.0% | 100.5% |
| 基本每股盈餘(元) | 37.92 | 34.36 | 20.10 |
合併綜合損益表 - 2024年第一~四季
| 項目 | 24'Q1~Q4 | % | 23'Q1~Q4 | % | YoY% |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 360,541 | 100% | 241,901 | 100% | 49.0% |
| 營業毛利 | 37,400 | 10.4% | 22,658 | 9.4% | 65.1% |
| 營業費用 | 9,301 | 2.5% | 6,787 | 2.8% | 37.1% |
| 營業淨利 | 28,099 | 7.8% | 15,871 | 6.6% | 77.1% |
| 營業外收入及支出 | 731 | - | (427) | - | - |
| 稅前淨利 | 28,830 | 8.0% | 15,444 | 6.4% | 86.7% |
| 稅後淨利 | 22,776 | 6.3% | 12,044 | 5.0% | 89.1% |
| 基本每股盈餘(元) | 126.57 | 68.88 | |||
| 流通在外股數(百萬股) | 185.84 | 174.84 | |||
| 普通股加權平均在外股數(百萬股) | 179.95 | 174.84 |
合併資產負債表 - 2024年第四季
| 項目 | 24'Q4 | % | 24'Q3 | % | QoQ% | 23'Q4 | % | YoY% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||
| 現金 | 48,329 | 25% | 47,441 | 27% | 2% | 37,495 | 42% | 29% |
| 應收帳款 | 37,649 | 20% | 42,242 | 24% | -11% | 10,363 | 12% | 263% |
| 存貨 | 86,211 | 45% | 70,349 | 39% | 23% | 30,179 | 34% | 186% |
| 其他流動資產 | 1,494 | 1% | 1,558 | 1% | -4% | 1,158 | 1% | 29% |
| 流動資產合計 | 173,683 | 91% | 161,590 | 91% | 7% | 79,195 | 89% | 119% |
| 非流動資產合計 | 16,996 | 9% | 15,503 | 9% | 10% | 9,650 | 11% | 76% |
| 資產總計 | 190,679 | 100% | 177,093 | 100% | 8% | 88,845 | 100% | 115% |
| 負債 | ||||||||
| 銀行借款 | 1,400 | 1% | 1,947 | 1% | -28% | 384 | 0% | 265% |
| 應付帳款 | 53,585 | 29% | 47,111 | 27% | 14% | 20,169 | 23% | 166% |
| 其他流動負債 | 21,379 | 10% | 20,035 | 11% | 7% | 15,941 | 18% | 34% |
| 流動負債合計 | 76,364 | 40% | 69,093 | 39% | 11% | 36,494 | 41% | 109% |
| 應付公司債 | 20,504 | 11% | 22,936 | 13% | -11% | 6,943 | 8% | 195% |
| 其他非流動負債 | 5,608 | 3% | 5,167 | 3% | 9% | 3,174 | 3% | 77% |
| 非流動負債合計 | 26,112 | 14% | 28,103 | 16% | -7% | 10,117 | 11% | 158% |
| 負債總計 | 102,476 | 54% | 97,196 | 55% | 5% | 46,611 | 52% | 120% |
| 權益總計 | 88,203 | 46% | 79,897 | 45% | 10% | 42,234 | 48% | 109% |
聯絡資訊
- IR@wiwynn.com
- wiwynn.com