洋華光電(Young Fast Optoelectronics) 2024Q4 法說會簡報
公司概覽
- 公司名稱: 洋華光電 (Young Fast Optoelectronics)
- 活動名稱: 2024年度 法人說明會
- 日期: 2025年4月7日
財務亮點與關鍵指標
財務資料及重要財務比例
(單位: 新台幣百萬元)
| 科目 | 2024/12/31 金額 | 2023/12/31 金額 | YoY % |
|---|---|---|---|
| 現金與約當現金及定存 | 919 | 535 | 72 |
| 有價證券金融資產及權益法投資 | 4,771 | 4,548 | 5 |
| 應收帳款及應收票據(含非流動) | 253 | 469 | (46) |
| 存貨 | 303 | 243 | 25 |
| 不動產、廠房及設備、使用權資產、投資性不動產及無形資產 | 1,267 | 1,294 | (2) |
| 流動負債 | 451 | 483 | (7) |
| 長期借款 | 35 | 0 | 0 |
| 股東權益(歸屬母公司) | 7,167 | 6,554 | 9 |
| 總資產 | 8,010 | 7,410 | 8 |
| 流動比率 | 1245% | 1077% | |
| 負債淨值比 | 10.5% | 11.6% | |
| 股東權益報酬率(年) | 10% | 9% |
近期績效與成果
年度合併損益資料
(單位: 新台幣百萬元)
| 科目 | 2024年度 金額 | 2024年度 % | 2023年度 金額 | 2023年度 % | YoY % |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1,577 | 100 | 1,639 | 100 | (4) |
| 營業毛利 | 724 | 46 | 598 | 36 | 21 |
| 營業費用 | (255) | (16) | (242) | (15) | 5 |
| 營業淨利(損失) | 469 | 30 | 356 | 22 | 32 |
| 營業外淨收支 | 338 | 21 | 229 | 14 | 48 |
| 稅前淨利(損失) | 807 | 51 | 585 | 36 | 38 |
| 所得稅利益(費用) | (38) | (2) | 25 | 2 | (251) |
| 本期淨利 | 769 | 49 | 610 | 37 | 26 |
| 非控制權益 | (49) | (3) | (43) | (3) | 15 |
| 本期淨利歸屬母公司業主 | 720 | 46 | 567 | 35 | 27 |
| 股本(百萬股) | 151 | 151 | |||
| 每股盈餘 | 4.76 | 3.75 |
季度合併損益資料
(單位: 新台幣百萬元)
| 科目 | 4Q/2024 金額 | 4Q/2024 % | 3Q/2024 金額 | 3Q/2024 % | QoQ % | 4Q/2023 金額 | 4Q/2023 % | YoY % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 282 | 100 | 486 | 100 | (42) | 425 | 100 | (34) |
| 營業毛利 | 124 | 44 | 203 | 42 | (39) | 160 | 38 | (22) |
| 營業費用 | (61) | (22) | (56) | (12) | 8 | (71) | (17) | (14) |
| 營業淨利(損失) | 63 | 22 | 146 | 30 | (57) | 89 | 21 | (29) |
| 營業外淨收支 | 60 | 21 | 182 | 37 | (67) | 29 | 7 | 104 |
| 稅前淨利(損失) | 123 | 44 | 328 | 67 | (63) | 118 | 28 | 4 |
| 所得稅利益(費用) | 1 | 0 | (10) | (2) | (105) | 37 | 8 | (99) |
| 本期淨利 | 124 | 44 | 318 | 66 | (61) | 155 | 36 | (20) |
| 非控制權益 | (14) | (5) | (11) | (2) | 31 | (4) | (1) | 280 |
| 本期淨利歸屬母公司業主 | 110 | 39 | 307 | 63 | (64) | 151 | 35 | (27) |
| 股本(百萬股) | 151 | 151 | 151 | |||||
| 每股盈餘 | 0.73 | 2.02 | 1.00 |