ONENESS 2023Q2 法說會簡報
Company Overview
公司名稱: ONENESS 活動名稱: 2023年第二季法說會 報告主題: 向股東報告 核心價值: 科學‧誠信‧透明 報告日期: 2023.06.30
Financial Highlights
2023 / 2022年第一季營運狀況 (單位: 新台幣仟元)
| 項目 | 2023年第一季 | 2022年第一季 | 變動數 |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 22,187 | 20,083 | 2,104 |
| 研究發展費用 | 212,881 | 191,599 | 21,282 |
| 本期淨利(損) | (269,382) | 389,876 | (659,258) |
| 資產總額 | 15,662,303 | 15,925,305 | (263,002) |
| 負債總額 | 687,358 | 1,655,783 | (968,425) |
| 股東權益 | 14,974,945 | 14,269,522 | 705,423 |
2022-2023 股價 (單位: 新台幣元)
(截至2023.06.30)
- 當日收盤價: 216
- 當日市價區間: 216-223
- 2022-2023年市價區間: 155.5~309.5
- 市值: 978億
簡明損益表 (單位: 新台幣仟元, 除每股盈餘(虧損)外)
| 項目 | 2023.Q1 | 2022.Q1 |
|---|---|---|
| 營業收入 | 22,187 | 20,083 |
| 營業成本 | 11,558 | 13,337 |
| 營業毛利 | 10,629 | 6,746 |
| 推銷費用 | 11,838 | 10,423 |
| 管理費用 | 36,370 | 28,764 |
| 研究發展費用 | 212,881 | 191,599 |
| 營業費用合計 | 261,089 | 230,786 |
| 營業淨損 | 250,460 | 224,040 |
| 營業外收入(支出) | (18,445) | 614,034 |
| 稅後淨利(損) | (269,382) | 389,876 |
| 每股盈餘(虧損) | (0.68)元 | 1.01元 |
簡明資產負債表 (單位: 新台幣仟元)
| 項目 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/03/31 |
|---|---|---|---|
| 現金、金融資產-流動 | 8,175,078 | 8,046,739 | 7,658,442 |
| 其他項目流動資產 | 214,286 | 186,541 | 250,335 |
| 不動產、廠房及設備 | 716,531 | 729,476 | 729,713 |
| 金融資產、投資-非流動 | 3,939,672 | 3,919,852 | 4,248,863 |
| 其他無形資產 | 1,926,321 | 2,010,070 | 2,369,669 |
| 其他項目資產 | 690,415 | 687,707 | 668,283 |
| 資產總額 | 15,662,303 | 15,580,385 | 15,925,305 |
| 負債總額 | 687,358 | 700,381 | 1,655,783 |
| 股本 | 3,917,729 | 3,909,731 | 3,881,126 |
| 資本公積 | 8,660,864 | 8,637,076 | 9,528,385 |
| 累積盈(虧) | 55,521 | 359,975 | (647,611) |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 | 1,927,123 | 1,748,011 | 1,480,552 |
| 其他項目權益 | 413,708 | 225,211 | 27,070 |
| 權益總額 | 14,974,945 | 14,880,004 | 14,269,522 |
Recent Performance and Results
2023年第一季財務報表說明
- 2023.Q1淨損269,382仟元
- 研究發展費用212,881仟元: 主要支用於多項新藥國際臨床試驗,包括有三期、二期、一期、臨床前試驗(包含抗體新藥靈長類長毒試驗)、醫材生物相容性試驗及檢體分析費用等支出,2023.Q1研發費用佔營業費用81.5%。
- 營業外淨支出18,445仟元: 主要為外幣資產評價認列淨外幣未實現兌換損失54,083仟元;採用權益法評價之轉投資公司,2023年Q1依持股比例認列投資淨損失23,443仟元及銀行存款利息收入60,379仟元等所致。
財務狀況穩健,重要財務比率
- 流動比率: 4,203.45%
- 速動比率: 4,134.03%
- 負債佔總資產比率: 4.39%
重大項目變動說明 (單位: 新台幣仟元)
| 項目 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 變動說明