生泰合成工業股份有限公司 (1777) 2024Q1 法說會簡報
公司簡介
生泰合成工業股份有限公司成立於1982年11月9日,資本額為新台幣445,917仟元,董事長為蕭振明先生,員工人數為221位。公司主要產品包括西藥原料藥、動物用藥、賦形劑等。
管理系統認證
- ISO9001品質系統
- ISO14001環境系統
- ISO45001職安衛系統
- PIC/S GMP
- GDP
獲獎紀錄
- 國家醫藥品質獎
- 國家磐石獎
- 藥物科技研究發展獎
- 國家新創獎
- 工業永續精銳獎
- 中小企業創新研究獎
- 國家新創獎精進續獎
產品種類
- 肌肉鬆弛劑
- 局部麻醉劑
- 賦形劑及動物用藥
- 消化系統藥物
- 中樞神經系統藥物
- 心臟血管劑
- 呼吸系統藥物
- 化學治療藥物
- 消炎解熱鎮痛劑
- 其他
各國DMF/MF登錄
| 國家 | DMF/MF登記數 |
|---|---|
| 美國 | 19 |
| 日本 | 20 |
| 加拿大 | 3 |
| 韓國 | 6 |
| 歐盟 | 7 |
| 大陸 | 3 |
| 其他地區 | 9 |
官方查核紀錄
| 查核單位 | 首度查廠年度 | 查廠次數 |
|---|---|---|
| 美國FDA | 1995 | 7 |
| 台灣FDA | 2002 | 20 |
| 韓國FDA | 2007 | 2 |
| 匈牙利FDA | 2008 | 1 |
| 澳洲TGA | 2009 | 2 |
| 日本PMDA | 2014 | 5 |
| 墨西哥FDA | 2015 | 1 |
| 歐盟EDQM | 2016 | 1 |
營運及財務狀況
近五年營業收入
| 年度 | 營業收入 (新台幣百萬元) |
|---|---|
| 2019 | 946 |
| 2020 | 984 |
| 2021 | 747 |
| 2022 | 986 |
| 2023 | 1,115 |
| 2024年1-3月 | 270 |
各類產品營收比重
2023年 vs 2022年
| 產品類別 | 2023年營收 | 2023年比重 | 2022年營收 | 2022年比重 |
|---|---|---|---|---|
| 肌肉鬆弛劑 | 43,097 | 39% | 31,528 | 32% |
| 局部麻醉劑 | 16,575 | 15% | 13,185 | 14% |
| 消化系統藥物 | 9,928 | 9% | 13,681 | 14% |
| 中樞神經系統藥物 | 9,204 | 8% | 7,074 | 7% |
| 化學治療藥物 | 3,745 | 3% | 208 | 0% |
| 呼吸系統藥物 | 3,116 | 3% | 4,126 | 4% |
| 心臟血管劑 | 6,685 | 6% | 10,052 | 10% |
| 消炎解熱鎮痛劑 | 1,278 | 1% | 1,073 | 1% |
| 賦形劑及動物用藥 | 12,395 | 11% | 15,170 | 15% |
| 其他 | 5,445 | 5% | 2,533 | 3% |
2024年1-3月 vs 2023年1-3月
| 產品類別 | 2024年1-3月營收 | 2024年1-3月比重 | 2023年1-3月營收 | 2023年1-3月比重 |
|---|---|---|---|---|
| 肌肉鬆弛劑 | 11,107 | 41% | 8,470 | 32% |
| 局部麻醉劑 | 3,648 | 14% | 4,642 | 17% |
| 消化系統藥物 | 680 | 3% | 2,226 | 8% |
| 中樞神經系統藥物 | 3,126 | 11% | 3,530 | 13% |
| 化學治療藥物 | 2,519 | 9% | 3 | 0% |
| 呼吸系統藥物 | 1,874 | 7% | 711 | 3% |
| 心臟血管劑 | 499 | 2% | 789 | 3% |
| 消炎解熱鎮痛劑 | 149 | 1% | 553 | 2% |
| 賦形劑及動物用藥 | 3,283 | 12% | 4,233 | 16% |
| 其他 | 93 | 0% | 1,571 | 6% |
銷售地區比重
2023年
- 亞洲(台、日外): 25%
- 日本: 24%
- 美洲: 17%
- 歐洲: 23%
- 其他: 2%
- 台灣: 9%
2024年1~3月
- 亞洲(台、日外): 24%
- 日本: 23%
- 美洲: 17%
- 歐洲: 23%
- 台灣: 13%
2023年與2022年之同期營運比較
| 項目 | 2023年 | 2022年 | 差異(%) |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1,115 | 986 | 13 |
| 營業毛利 | 410 | 368 | 11 |
| 毛利率(%) | 37 | 37 | 0 |
| 營業利益 | 282 | 238 | 18 |
| 營業外收入 | 32 | 117 | (73) |
| 稅前淨利 | 314 | 355 | (12) |
| 本期淨利 | 251 | 295 | (15) |
| 每股盈餘(元) | 5.63 | 6.62 | (15) |
2024年Q1與2023年Q1之同期營運比較
| 項目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 差異(%) |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 270 | 267 | 1 |
| 營業毛利 | 105 | 111 | (5) |
| 毛利率(%) | 39 | 42 | (7) |
| 營業利益 | 75 | 81 | (7) |
| 營業外收入 | 35 | 1 | 3400 |
| 稅前淨利 | 109 | 82 | 33 |
| 本期淨利 | 87 | 66 | 33 |
| 每股盈餘(元) | 1.96 | 1.47 | 33 |
近五年每股盈餘及現金股利
| 年度 | 每股盈餘 | 每股現金股利 |
|---|---|---|
| 2019 | 5.31 | 3.5 |
| 2020 | 6.21 | 4.0 |
| 2021 | 3.38 | 1.93 |
| 2022 | 6.62 | 3.0 |
| 2023 | 5.63 | 3.5 |
| 2024年Q1 | 1.96 | - |
未來發展策略與公司展望
未來發展策略與公司展望 I
- 開發新產品並擴大國際市場銷售
- 產品製程最適化,關鍵步驟自動化,提供品質優良價格合適的產品
未來發展策略與公司展望 II
- 審慎選擇評估適合本公司開發之未來新利基產品
- 拓展經營新領域:原料藥關鍵性中間體、開拓中國市場、 小量特色原料藥、 新藥合作研發