tuc (6553) 2024Q1 法說會簡報
Company Overview
- Company Name: 台燿科技 (Taiwan Union Technology Corporation, TUC)
- Presentation Title: 2024年第一季法人說明會 (2024 Q1 Investor Conference)
- Date: 2024年05月09日
- Contact Information:
- Website: https://www.tuc.com.tw
- Email: Ivon.Huang@tuc.com.tw
- Copyright: Copyright 2012 Taiwan Union Technology Corporation
Financial Highlights
Consolidated Income Statement
| 項目 | 1Q24 | 4Q23 | 1Q23 | 季變化 | 年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 4,433 | 4,415 | 3,653 | 0.4% | 21.4% |
| 營業毛利率 | 22.8% | 21.8% | 18.5% | 1.0 ppts | 4.3 ppts |
| 營業費用 | 447 | 444 | 442 | 0.8% | 1.1% |
| 營業淨利率 | 12.7% | 11.8% | 6.4% | 1.0 ppts | 6.4 ppts |
| 營業外收入及支出 | 33 | (16) | 56 | -310.1% | -41.0% |
| 本期淨利 | 452 | 392 | (206) | 15.2% | -319.0% |
| 純益率 | 10.2% | 8.9% | -5.6% | 1.3 ppts | 15.8 ppts |
| 每股盈餘 (NTD) | 1.66 | 1.45 | (0.77) | 14.5% | -315.6% |
| 股東權益報酬率 | 16.0% | 13.5% | -7.8% | 2.5 ppts | 23.8 ppts |
Footnotes
- 2024年3月31日流通在外股數為271,682仟股
- 股東權益報酬率為以母公司股東平均股權計算的年化數據
Business Segments
Balance Sheet and Key Financial Ratios
Balance Sheet Items
| 項目 | 1Q24 | % | 4Q23 | % | 1Q23 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金及有價金融商品投資 | 5,582 | 28% | 5,657 | 29% | 7,051 | 36% |
| 應收帳款 | 6,217 | 31% | 5,936 | 31% | 4,966 | 26% |
| 存貨 | 2,365 | 12% | 2,061 | 11% | 1,806 | 9% |
| 長期投資 | 8 | 0% | 8 | 0% | 8 | 0% |
| 不動產、廠房及設備 | 4,471 | 22% | 4,520 | 23% | 4,220 | 22% |
| 資產總計 | 20,070 | 100% | 19,420 | 100% | 19,327 | 100% |
| 流動負債 | 6,613 | 33% | 5,548 | 29% | 7,057 | 37% |
| 長期計息負債 | 1,538 | 8% | 1,642 | 8% | 1,041 | 5% |
| 負債總計 | 8,800 | 44% | 7,840 | 40% | 8,717 | 45% |
| 股東權益總計 | 11,270 | 56% | 11,580 | 60% | 10,610 | 55% |
Key Financial Ratios
| 比率 | 1Q24 | 4Q23 | 1Q23 |
|---|---|---|---|
| 平均收現日數 | 142 | 147 | 147 |
| 平均銷貨日數 | 59 | 57 | 58 |
| 流動比率 (倍) | 2.3 | 2.6 | 2.1 |
| 資產生產力 (倍) | 3.9 | 3.6 | 3.4 |
Footnotes
- 2024年3月31日流通在外股數為271,682仟股
- 資產生產力 = 年化營業收入淨額 / 平均不動產、廠房及設備淨額
Cash Flow Statement
| 項目 | 1Q24 | 4Q23 | 1Q23 |
|---|---|---|---|
| 期初現金 | 4,958 | 4,624 | 5,891 |
| 營運活動之現金流入 | (87) | 291 | 496 |
| 資本支出 | (143) | (51) | (160) |
| 短期借款 | (35) | 35 | (57) |
| 投資與其他 | (17) | 59 | 380 |
| 期末現金 | 4,677 | 4,958 | 6,549 |
| 自由現金流量* | (230) | 240 | 336 |
Footnote
- 自由現金流量 = 營運活動之現金流入 — 資本支出
Products & Technologies
2024 Q1 Copper Clad Laminate Sales Analysis by Technology
-
2024 Q1 Sales Mix by Technology (Pie Chart):
- HSD-Low Loss (HSD-L): 58%
- HSD-Non Low Loss (HSD-NL): 26%
- High Density Interconnect (HDI): 8%
- Others: 8%
-
Operating Revenue (%) - Annual Trend (2019-2023) (Bar Chart 1):
- 類別: HSD-Low Loss (HSD-L), HSD-Non Low Loss (HSD-NL)
- 2019: HSD-L: 37%, HSD-NL: 47%
- 2020: HSD-L: 38%, HSD-NL: 47%
- 2021: HSD-L: 35%, HSD-NL: 48%
- 2022: HSD-L: 45%, HSD-NL: 39%
- 2023: HSD-L: 54%, HSD-NL: 30%
-
Operating Revenue (%) - Quarterly Trend (1Q23-1Q24) (Bar Chart 2):
- 類別: HSD-Low Loss (HSD-L), HSD-Non Low Loss (HSD-NL)
- 1Q23: HSD-L: 50%, HSD-NL: 34%
- 2Q23: HSD-L: 49%, HSD-NL: 33%
- 3Q23: HSD-L: 55%, HSD-NL: 29%
- 4Q23: HSD-L: 59%, HSD-NL: 27%
- 1Q24: HSD-L: 58%, HSD-NL: 26%