長華科技 (CWTC) 2024年第二季法人說明會簡報
公司概覽
長華科技 (CWTC) 是一家領先的科技公司,股票代碼為 6548 TT。本次法人說明會於 2024 年 7 月 30 日舉行。
財務亮點
綜合損益表 (單季) - 單位: 新台幣百萬元
| 項目 | 2024 2Q | 2024 1Q | QoQ | 2023 2Q | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 2,953 | 2,737 | 8% | 2,991 | -1% |
| 營業毛利 | 743 | 606 | 23% | 661 | 12% |
| 營業利益 | 426 | 331 | 29% | 391 | 9% |
| 營業外收入及支出 | 209 | 233 | -10% | 221 | -5% |
| 稅前淨利 | 635 | 564 | 13% | 612 | 4% |
| 所得稅費用 | 115 | 122 | -6% | 120 | -4% |
| 本期淨利歸屬於母公司業主 | 508 | 437 | 16% | 484 | 5% |
| 基本每股盈餘(新台幣元)* | 0.54 | 0.47 | 15% | 0.52 | 4% |
財務比率 (%)
| 項目 | 2024 2Q | 2024 1Q | 2023 2Q |
|---|---|---|---|
| 毛利率 | 25.2% | 22.1% | 22.1% |
| 營業利益率 | 14.4% | 12.1% | 13.1% |
| 稅前淨利率 | 21.5% | 20.6% | 20.5% |
| 淨利率 | 17.6% | 16.1% | 16.4% |
資產負債表 - 單位: NTD百萬元
| 項目 | 2024 2Q | 2023 1Q | 2023 4Q |
|---|---|---|---|
| 現金及金融資產 | 6,595 | 6,243 | 6,040 |
| 應收帳款 | 2,436 | 2,293 | 2,279 |
| 存貨 | 2,030 | 1,824 | 1,931 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,805 | 3,914 | 3,857 |
| 資產總計 | 21,449 | 20,417 | 19,967 |
| 流動負債 | 5,909 | 5,981 | 6,310 |
| 負債總計 | 9,999 | 9,520 | 9,634 |
| 股東權益總計 | 11,450 | 10,897 | 10,333 |
現金流量表 - 單位: NTD百萬元
| 項目 | 2024 2Q | 2024 1Q | 2023 4Q |
|---|---|---|---|
| 期初現金 | 6,151 | 5,946 | 5,933 |
| 營運活動之現金流入 | 305 | 745 | 573 |
| 資本支出 | -92 | -89 | -184 |
| 現金股利 | -374 | -374 | -373 |
| 短期借款 | -82 | -300 | 499 |
| 應付公司債 | 0 | 0 | 0 |
| 投資與其他 | 581 | 223 | -502 |
| 期末現金 | 6,489 | 6,151 | 5,946 |
| 自由現金流量* | 213 | 389 | 525 |
業務表現
依製程別營收組合 (美元)
| 製程 | 2024 2Q | 2023 2Q | 2024 1H | 2023 1H |
|---|---|---|---|---|
| 沖壓 | 47% | 52% | 48% | 54% |
| 蝕刻 | 53% | 48% | 52% | 46% |
依產品別營收組合 (美元)
| 產品 | 2024 2Q | 2023 2Q | 2024 1H | 2023 1H |
|---|---|---|---|---|
| EMC-LED | 9% | 8% | 9% | 8% |
| Discrete | 19% | 20% | 19% | 20% |
| QFN | 25% | 19% | 25% | 16% |
| IC | 31% | 37% | 32% | 40% |
| QFP | 16% | 16% | 15% | 16% |
依應用別營收組合 (美元)
| 應用 | 2024 2Q | 2023 2Q | 2024 H1 | 2023 H1 |
|---|---|---|---|---|
| Others | 2% | 3% | 2% | 2% |
| Industrial | 18% | 21% | 19% | 21% |
| Automotive | 36% | 35% | 36% | 36% |
| 3C | 44% | 42% | 43% | 41% |
未來展望與指引
2024年第三季業績展望
- 合併營收: 約介於新台幣 30.7 億元到 32.6 億元之間。
- 營業毛利率: 介於百分之 24.4 到百分之 27.4 之間。
- 營業利益率: 介於百分之 15.1 到百分之 18.1 之間。