東友科技股份有限公司 (Teco Image Systems Co.,Ltd.) 2024年前二季財務成果
公司概述
- 公司名稱: 東友科技股份有限公司 (Teco Image Systems Co.,Ltd.)
- 品牌/標誌: TiS, TECO Image Systems
- 公司標語: We make it happen!!
財務亮點與關鍵指標
2024年前二季損益表 (單位: 新台幣仟元)
| 項目 | 2024年前二季 | 佔比 | 2023年前二季 | 佔比 | 成長率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 564,373 | 100% | 612,535 | 100% | -8% |
| 營業成本 | (460,625) | -82% | (525,864) | -86% | -12% |
| 營業毛利 | 103,748 | 18% | 86,671 | 14% | 20% |
| 營業費用 | (125,549) | -22% | (140,553) | -23% | -11% |
| 營業淨利(損) | (21,801) | -4% | (53,882) | -9% | 60% |
| 營業外收入及支出 | 17,277 | 3% | 32,239 | 6% | -46% |
| 稅前淨利(損) | (4,524) | -1% | (21,643) | -3% | 79% |
| 所得稅費用 | (8,699) | -1% | 2,529 | 0% | -444% |
| 本期淨利(損) | (13,223) | -2% | (19,114) | -3% | -31% |
| 基本每股盈餘(虧損)(NT$) | -0.17 | -0.24 | 0.07 |
2024年第二季資產負債表 (單位: 新台幣仟元)
| 項目 | 2024.6.30 | 佔比 | 2023.12.31 | 佔比 | 2023.6.30 | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總計 | 3,264,680 | 100% | 3,148,676 | 100% | 3,365,946 | 100% |
| 現金、基金及定存 | 483,471 | 15% | 482,899 | 15% | 223,623 | 7% |
| 應收帳款 | 291,005 | 9% | 244,442 | 8% | 346,380 | 10% |
| 存貨 | 138,613 | 4% | 132,515 | 4% | 159,157 | 5% |
| 長期投資 | 2,139,392 | 66% | 2,060,693 | 66% | 2,366,351 | 70% |
| 不動產、廠房及設備 | 37,347 | 1% | 42,886 | 1% | 33,773 | 1% |
| 負債總計 | 700,852 | 21% | 621,234 | 20% | 733,581 | 22% |
| 流動負債 | 628,871 | 19% | 537,450 | 17% | 628,280 | 19% |
| 非流動負債 | 71,981 | 2% | 83,784 | 3% | 105,301 | 3% |
| 權益總計 | 2,563,829 | 79% | 2,527,442 | 80% | 2,632,365 | 78% |
| 負債及權益總計 | 3,264,680 | 100% | 3,148,676 | 100% | 3,365,946 | 100% |
重要財務指標
| 項目 | 2024.6.30 | 2023.12.31 | 2023.6.30 |
|---|---|---|---|
| 應收帳款週轉天數 | 86.5 | 84.5 | 97.9 |
| 存貨週轉天數 | 65.1 | 86.5 | 87.3 |
| 應付帳款週轉天數 | 88.0 | 123.3 | 138.8 |
| 現金轉換循環 | 63.6 | 47.7 | 46.4 |
| 流動比率 | 153% | 170% | 126% |
| 負債比率 | 21% | 20% | 22% |
近期績效與成果 (2024年前二季)
- 營業收入: 564,373仟元,較去年同期減少8%。
- 營業毛利: 103,748仟元,較去年同期成長20%。
- 營業淨損: (21,801)仟元,較去年同期虧損收斂60%。
- 稅前淨損: (4,524)仟元,較去年同期虧損收斂79%。
- 本期淨損: (13,223)仟元,較去年同期虧損收斂31%。
- 基本每股虧損: -0.17元,較去年同期虧損減少0.07元。
- 資產總計: 3,264,680仟元,較2023年底增加。
- 負債總計: 700,852仟元,較2023年底增加。
- 權益總計: 2,563,829仟元,較2023年底增加。
- 現金轉換循環: 63.6天,較2023年底及2023年同期有所增加。
- 流動比率: 153%,較2023年底下降,但高於2023年同期。
- 負債比率: 21%,與2023年底相比略有上升,但低於2023年同期。
聯絡資訊
- 總公司:
- 地址: 台北市內湖區南京東路六段503號12樓
- 電話: 02-2792-1116
- 傳真: 022792-2102
- 觀音辦公室:
- 地址: 桃園市觀音區中山路一段1568之1號2樓
- 電話: 03-4733112
- 傳真: 03-4733500