大宇資訊股份有限公司 (2412) 2024Q2 法說會簡報
公司概覽
- 公司名稱:大宇資訊股份有限公司
- 活動名稱:2024 BUSINESS PLAN 法人說明會
- 核心業務:遊戲營運、電子產品及電子零組件、網路設備、金流服務、配電機械製造等。
財務亮點與關鍵指標
資產負債表 (最近二年度及截至第二季)
| 會計科目 | 2024年06月30日 | % | 2023年12月31日 | % | 2022年12月31日 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 3,616,670 | 47 | 3,521,156 | 49 | 3,249,755 | 61 |
| 非流動資產 | 4,123,522 | 53 | 3,611,314 | 51 | 2,072,805 | 39 |
| 資產總計 | 7,740,192 | 100 | 7,132,470 | 100 | 5,322,560 | 100 |
| 流動負債 | 3,334,147 | 43 | 3,160,649 | 44 | 1,550,417 | 30 |
| 非流動負債 | 1,188,933 | 15 | 981,241 | 14 | 500,254 | 10 |
| 負債總計 | 4,523,080 | 58 | 4,141,890 | 58 | 2,050,671 | 40 |
| 權益總計 | 3,217,112 | 42 | 2,990,580 | 42 | 3,271,889 | 60 |
損益表 (最近二年度及截至第二季)
| 會計科目 | 2024年01~06月 | % | 2023年度 | % | 2022年度 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 2,515,109 | 100 | 3,262,181 | 100 | 2,252,134 | 100 |
| 營業毛利 | 851,068 | 34 | 1,087,131 | 33 | 891,331 | 40 |
| 營業利益(損失) | (29,092) | (2) | (287,220) | (9) | (127,615) | (5) |
| 稅前淨利(淨損) | 98,395 | 4 | (285,642) | (9) | 607,343 | 27 |
| 本期淨利(淨損) | 67,310 | 3 | (379,995) | (12) | 552,388 | 24 |
| 每股盈餘(虧損)(稅後)(元) | $0.18 | $(3.39) | $6.20 |
重要財務比例 (最近二年度及截至第二季)
| 財務比例 | 2024年/01~06月 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 負債佔資產比率 | 58.44 | 58.07 | 38.53 |
| 流動比率 | 108.47 | 111.41 | 209.61 |
| 速動比率 | 63.95 | 61.22 | 162.20 |
| 長期資金佔固資比率 | 513.16 | 505.59 | 1,971.25 |
| 資產報酬率 | 2.56 | -5.57 | 13.49 |
| 股東權益報酬率 | 4.34 | -12.14 | 20.31 |
近期業績與成果
部門收入資訊 (最近二年度及截至第二季)
| 部門收入 | 2024年/01~06月 | % | 2023年度 | % | 2022年度 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊戲營運 | 270,423 | 11 | 501,391 | 15 | 517,960 | 23 |
| 電子產品及電子零組件 | 539,037 | 21 | 977,269 | 30 | 965,298 | 43 |
| 網路設備 | 267,001 | 11 | 626,690 | 19 | 398,063 | 18 |
| 金流服務 | 114,003 | 5 | 237,477 | 7 | 333,718 | 15 |
| 配電機械製造 | 1,058,242 | 42 | 893,692 | 27 | - | - |
| 其他 | 266,403 | 10 | 25,662 | 2 | 37,095 | 1 |
| 合計 | 2,515,109 | 100 | 3,262,181 | 100 | 2,252,134 | 100 |
未來展望與指導
產品發行時程預估
- 2018~2023:平均年發行1款產品。
- 2024:
- 已上市:2款
- 預計年度發行數:3款
- 2025:預計年度發行數:5款
全球佈局與市場拓展
- 2023:印度
- 2024:西班牙、葡萄牙、中東、東南亞
- 2025:北美、歐洲
戰略舉措與計劃
大宇遊戲本業產品趨勢與新方向 (2018~2024)
- 產品趨勢數據: | 產品類型 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 單機產品 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | 8 | 5 | | 代理發行 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | | 合作授權 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
- 策略方向:
- 嘗試過3A大作。
- 將研發工作室分拆成小而美。
- 盡全力開啟合作授權。
- 必須找出新的方向。
- 授權周邊。
- 合作動漫。
- 進行線下互動。
產品、服務與技術
*遊戲產品/IP:
- 人龍 ONLINE (Yakuza Online)
- 仙劍 ONLINE (Sword and Fairy Online)
- 黄龍放浪記 (Huanglong Wanderings)
- 仙劍五 (Sword and Fairy 5)
- 女鬼橋二 釋魂路 (BRIDGE CURSE 2: The Extrication)
- 我想成為影之强者!Master of Garden (The Eminence in Shadow: Master of Garden)
- 洶湧海豚 (Dolphin Wave)
- 技術平台/服務:
- STEAM (遊戲發行平台)
- 手遊 (Mobile Games)
- 多平台適配 (Multi-platform adaptation)
- 業務板塊:
- 遊戲營運
- 電子產品及電子零組件
- 網路設備
- 金流服務
- 配電機械製造
結語:2025以後的大宇資訊
- 展望未來策略:
- 以更多樣的發行策略取代對IP的依賴:
- 更多的產品。
- 全球發行的布局。
- 多樣化發行路線。
- 調整遊戲研發方向:
- 休閒類手游。
- 區分市場小而美單機產品,並進行多平台適配。