台燿科技 (TUC) 2024 第三季法人說明會
公司概覽
- 公司名稱: 台燿科技 (Taiwan Union Technology Corporation, TUC)
- 活動: 2024年第三季法人說明會
- 日期: 2024年10月31日
- 版權: Copyright 2012 Taiwan Union Technology Corporation
- 聯絡資訊:
- 網站: https://www.tuc.com.tw
- 電子郵件: Ivon.Huang@tuc.com.tw
產品、服務與技術
- 主要產品: 銅箔基板 (Copper Clad Laminate)
- 技術類別:
- HSD-Low Loss (HSD-L)
- HSD-Non Low Loss (HSD-NL)
- High Density Interconnect (HDI)
- Others (其他)
財務亮點與關鍵指標
綜合損益表
| 項目 | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 季變化 | 年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 6,622 | 5,705 | 4,178 | 16.1% | 58.5% |
| 營業毛利率 | 22.7% | 23.9% | 20.1% | -1.2 ppts | 2.6 ppts |
| 營業費用 | 534 | 497 | 426 | 7.6% | 25.5% |
| 營業淨利率 | 14.6% | 15.2% | 9.9% | -0.5 ppts | 4.8 ppts |
| 營業外收入及支出 | (7) | 12 | 61 | -162.1% | -112.2% |
| 本期淨利 | 754 | 694 | 369 | 8.7% | 104.2% |
| 純益率 | 11.4% | 12.2% | 8.8% | -0.8 ppts | 2.5 ppts |
| 每股盈餘 (新台幣元) | 2.77 | 2.55 | 1.36 | 8.6% | 103.7% |
| 股東權益報酬率 | 23.0% | 22.7% | 12.9% | 0.3 ppts | 10.0 ppts |
資產負債表
| 項目 | 3Q24 金額 | 3Q24 % | 2Q24 金額 | 2Q24 % | 3Q23 金額 | 3Q23 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金及有價金融商品投資 | 6,682 | 27% | 6,806 | 30% | 5,330 | 28% |
| 應收帳款 | 8,798 | 35% | 7,733 | 34% | 5,747 | 30% |
| 存貨 | 3,009 | 12% | 2,849 | 12% | 2,197 | 11% |
| 長期投資 | - | 0% | 8 | 0% | 8 | 0% |
| 不動產、廠房及設備 | 4,393 | 18% | 4,413 | 19% | 4,571 | 24% |
| 資產總計 | 24,858 | 100% | 23,034 | 100% | 19,119 | 100% |
| 流動負債 | 7,944 | 32% | 6,948 | 30% | 5,585 | 29% |
| 長期計息負債 | 1,628 | 7% | 1,733 | 8% | 1,432 | 7% |
| 負債總計 | 11,723 | 47% | 10,790 | 47% | 7,680 | 40% |
| 股東權益總計 | 13,135 | 53% | 12,244 | 53% | 11,439 | 60% |
重要財務指標
| 項目 | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 |
|---|---|---|---|
| 平均收現日數 | 134 | 136 | 149 |
| 平均銷貨日數 | 54 | 58 | 61 |
| 流動比率(倍) | 2.5 | 2.6 | 2.5 |
| 資產生產力(倍) | 5.0 | 4.5 | 3.5 |
現金流量表
| 項目 | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 |
|---|---|---|---|
| 期初現金 | 5,088 | 4,677 | 4,010 |
| 營運活動之現金流入 | (106) | (40) | (40) |
| 資本支出 | (391) | (58) | (68) |
| 現金股利 | - | (1,090) | - |
| 短期借款 | 311 | - | - |
| 償還應付公司債 | - | 2,114 | - |
| 投資與其他 | 1,343 | (515) | 723 |
| 期末現金 | 6,245 | 5,088 | 4,624 |
| 自由現金流量 | (497) | (98) | (109) |
近期績效與成果
銅箔基板銷售分析技術別
- 2024年第三季銷售額按技術類別劃分:
- HSD-Low Loss (HSD-L): 63%
- HSD-Non Low Loss (HSD-NL): 22%
- High Density Interconnect (HDI): 5%
- Others (其他): 10%
- 營業收入 (%) - 年度趨勢:
- HSD-Low Loss (HSD-L) 佔比:
- 2019: 約 37%
- 2020: 約 38%
- 2021: 約 35%
- 2022: 約 45%
- 2023: 約 54%
- HSD-Non Low Loss (HSD-NL) 佔比:
- 2019: 約 63%
- 2020: 約 62%
- 2021: 約 65%
- 2022: 約 55%
- 2023: 約 46%
- 營業收入 (%) - 季度趨勢:
- HSD-Low Loss (HSD-L) 佔比:
- 1Q23: 50%
- 2Q23: 49%
- 3Q23: 55%
- 4Q23: 59%
- 1Q24: 58%
- 2Q24: 62%
- 3Q24: 63%
- HSD-Non Low Loss (HSD-NL) 佔比:
- 1Q23: 50%
- 2Q23: 51%
- 3Q23: 45%
- 4Q23: 41%
- 1Q24: 42%
- 2Q24: 38%
- 3Q24: 37%