宇智網通股份有限公司 (U-MEDIA Communications, Inc.) 2024年 營運概況
免責聲明
本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之前瞻性資訊,係本公司基於公司資料及現況所得之資訊。此類前瞻性資訊將受風險、不確定性與推論所影響,部份將超出我們的控制之外,實際結果可能與這些前瞻性資訊大不相同。其原因可能來自於各種因素,包括但不限於原物料成本增加、市場需求,各種政策法令與金融經濟現況之改變以及其他非本公司所能控制之風險等因素。本簡報資料中所提供之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性、完整性、或可靠性,亦不代表本公司、產業狀況或後續重大發展的完整論述論。對未來的展望,反應本公司截至目前為止對於未來的看法對於這些看法,未來若有任何變更或調整時,本公司並不保證本簡報資料之正確性,且不負有更新或修正本簡報資料內容之責任。
議程內容
- 財務報告
- 業務發展概況
- Q&A
財務報告
2024上半年 合併損益表
(單位:新台幣仟元)
| 項目 | 113年1月1日至6月30日 (2024 H1) | % | 112年1月1日至6月30日 (2023 H1) | % | YoY % |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 804,631 | 100% | 1,214,969 | 100% | -34% |
| 營業成本 | (673,624) | -84% | (1,013,536) | -83% | -34% |
| 營業毛利 | 131,007 | 16% | 201,433 | 17% | -35% |
| 營業費用 | (92,225) | -11% | (105,176) | -9% | -12% |
| 營業淨利 | 38,782 | 5% | 96,257 | 8% | -60% |
| 營業外收支 | 40,379 | 5% | 15,744 | 1% | 156% |
| 稅前淨利 | 79,161 | 10% | 112,001 | 9% | -29% |
| 所得稅費用 | (15,229) | -2% | (18,928) | -1% | -20% |
| 淨利 | 63,932 | 8% | 93,073 | 8% | -31% |
| 每股盈餘 (EPS) | 1.70 | 2.59 |
2024/6/30 合併資產負債表
(單位:新台幣仟元)
| 項目 | 113年6月30日 (2024/6/30) | % | 112年6月30日 (2023/6/30) | % | YoY % |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 849,906 | 51% | 611,321 | 37% | 39% |
| 應收帳款 | 570,187 | 34% | 625,635 | 38% | -9% |
| 存貨 | 159,284 | 10% | 291,112 | 18% | -45% |
| 其他流動資產 | 10,484 | 1% | 27,999 | 2% | -63% |
| 非流動資產 | 81,969 | 5% | 92,768 | 6% | -12% |
| 資產總計 | 1,671,830 | 100% | 1,648,835 | 100% | 1% |
| 應付票據及帳款 | 256,171 | 15% | 387,530 | 24% | -34% |
| 其他負債 | 357,053 | 21% | 227,211 | 14% | 57% |
| 負債總計 | 613,224 | 37% | 614,741 | 37% | 0% |
| 權益總計 | 1,058,606 | 63% | 1,034,094 | 63% | 2% |
業務發展概況
Technology Roadmap (技術發展藍圖)
| 類別 | 現在 (Now) | 未來 (Future) |
|---|---|---|
| 技術 | ||
| 產品 | ||
| 應用 |